Sunrise and sunset times in Kampong Dungun, Malaysia
Current local time: 4:27:59 PM (UTC+8)
Sun Direction: 252°6'36"
Sun Altitude: 35°44'14"
Distance to earth: 148,725,600 km
Sunrise Today: 6:58:04 AM, 102°19'37"
Sunset Today: 6:59:22 PM, 257°30'7"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:47:47 AM
8:09:38 PM - 00:00
Total: 9:38:09
Astronomical Twilight:
5:47:47 AM - 6:12:22 AM
7:45:04 PM - 8:09:38 PM
Total: 0:49:09
Nautical Twilight:
6:12:22 AM - 6:36:57 AM
7:20:29 PM - 7:45:04 PM
Total: 0:49:10
Civil Twilight:
6:36:57 AM - 6:58:04 AM
6:59:22 PM - 7:20:29 PM
Total: 0:42:14
Daylight:
6:58:04 AM - 6:59:22 PM
Total: 12:01:18
Today, October 26
- Sunrise6:58:04 AM
- Sunset6:59:22 PM
Tomorrow, October 27
- Sunrise6:58:02 AM
- Sunset6:59:12 PM
October 2026 — Sun in Kampong Dungun
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 7:01 AM | 7:07 PM | 1:04 PM | 12:05:22 | -0:11 | 5:52 AM | 8:15 PM | 6:17 AM | 7:51 PM | 6:41 AM | 7:27 PM |
| October 2 | Fri | 7:01 AM | 7:06 PM | 1:04 PM | 12:05:13 | -0:09 | 5:52 AM | 8:15 PM | 6:16 AM | 7:51 PM | 6:40 AM | 7:27 PM |
| October 3 | Sat | 7:01 AM | 7:06 PM | 1:03 PM | 12:05:02 | -0:11 | 5:52 AM | 8:15 PM | 6:16 AM | 7:51 PM | 6:40 AM | 7:27 PM |
| October 4 | Sun | 7:01 AM | 7:05 PM | 1:03 PM | 12:04:52 | -0:10 | 5:52 AM | 8:14 PM | 6:16 AM | 7:50 PM | 6:40 AM | 7:26 PM |
| October 5 | Mon | 7:00 AM | 7:05 PM | 1:03 PM | 12:04:42 | -0:10 | 5:51 AM | 8:14 PM | 6:16 AM | 7:50 PM | 6:40 AM | 7:26 PM |
| October 6 | Tue | 7:00 AM | 7:05 PM | 1:02 PM | 12:04:32 | -0:10 | 5:51 AM | 8:14 PM | 6:15 AM | 7:50 PM | 6:39 AM | 7:25 PM |
| October 7 | Wed | 7:00 AM | 7:04 PM | 1:02 PM | 12:04:21 | -0:11 | 5:51 AM | 8:13 PM | 6:15 AM | 7:49 PM | 6:39 AM | 7:25 PM |
| October 8 | Thu | 7:00 AM | 7:04 PM | 1:02 PM | 12:04:11 | -0:10 | 5:51 AM | 8:13 PM | 6:15 AM | 7:49 PM | 6:39 AM | 7:25 PM |
| October 9 | Fri | 7:00 AM | 7:04 PM | 1:02 PM | 12:04:01 | -0:10 | 5:50 AM | 8:13 PM | 6:15 AM | 7:48 PM | 6:39 AM | 7:24 PM |
| October 10 | Sat | 6:59 AM | 7:03 PM | 1:01 PM | 12:03:51 | -0:10 | 5:50 AM | 8:12 PM | 6:14 AM | 7:48 PM | 6:39 AM | 7:24 PM |
| October 11 | Sun | 6:59 AM | 7:03 PM | 1:01 PM | 12:03:41 | -0:10 | 5:50 AM | 8:12 PM | 6:14 AM | 7:48 PM | 6:38 AM | 7:24 PM |
| October 12 | Mon | 6:59 AM | 7:03 PM | 1:01 PM | 12:03:32 | -0:09 | 5:50 AM | 8:12 PM | 6:14 AM | 7:48 PM | 6:38 AM | 7:23 PM |
| October 13 | Tue | 6:59 AM | 7:02 PM | 1:01 PM | 12:03:21 | -0:11 | 5:50 AM | 8:11 PM | 6:14 AM | 7:47 PM | 6:38 AM | 7:23 PM |
| October 14 | Wed | 6:59 AM | 7:02 PM | 1:00 PM | 12:03:12 | -0:09 | 5:49 AM | 8:11 PM | 6:14 AM | 7:47 PM | 6:38 AM | 7:23 PM |
| October 15 | Thu | 6:59 AM | 7:02 PM | 1:00 PM | 12:03:02 | -0:10 | 5:49 AM | 8:11 PM | 6:13 AM | 7:47 PM | 6:38 AM | 7:22 PM |
| October 16 | Fri | 6:58 AM | 7:01 PM | 1:00 PM | 12:02:52 | -0:10 | 5:49 AM | 8:11 PM | 6:13 AM | 7:46 PM | 6:38 AM | 7:22 PM |
| October 17 | Sat | 6:58 AM | 7:01 PM | 1:00 PM | 12:02:43 | -0:09 | 5:49 AM | 8:11 PM | 6:13 AM | 7:46 PM | 6:37 AM | 7:22 PM |
| October 18 | Sun | 6:58 AM | 7:01 PM | 12:59 PM | 12:02:33 | -0:10 | 5:49 AM | 8:10 PM | 6:13 AM | 7:46 PM | 6:37 AM | 7:22 PM |
| October 19 | Mon | 6:58 AM | 7:00 PM | 12:59 PM | 12:02:23 | -0:10 | 5:48 AM | 8:10 PM | 6:13 AM | 7:46 PM | 6:37 AM | 7:21 PM |
| October 20 | Tue | 6:58 AM | 7:00 PM | 12:59 PM | 12:02:13 | -0:10 | 5:48 AM | 8:10 PM | 6:13 AM | 7:46 PM | 6:37 AM | 7:21 PM |
| October 21 | Wed | 6:58 AM | 7:00 PM | 12:59 PM | 12:02:05 | -0:08 | 5:48 AM | 8:10 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:37 AM | 7:21 PM |
| October 22 | Thu | 6:58 AM | 7:00 PM | 12:59 PM | 12:01:55 | -0:10 | 5:48 AM | 8:10 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:37 AM | 7:21 PM |
| October 23 | Fri | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:59 PM | 12:01:46 | -0:09 | 5:48 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:37 AM | 7:21 PM |
| October 24 | Sat | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:58 PM | 12:01:36 | -0:10 | 5:48 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:37 AM | 7:20 PM |
| October 25 | Sun | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:58 PM | 12:01:27 | -0:09 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:37 AM | 7:20 PM |
| October 26 | Mon | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:58 PM | 12:01:18 | -0:09 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:45 PM | 6:36 AM | 7:20 PM |
| October 27 | Tue | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:58 PM | 12:01:10 | -0:08 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:44 PM | 6:36 AM | 7:20 PM |
| October 28 | Wed | 6:58 AM | 6:59 PM | 12:58 PM | 12:01:00 | -0:10 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:44 PM | 6:36 AM | 7:20 PM |
| October 29 | Thu | 6:58 AM | 6:58 PM | 12:58 PM | 12:00:51 | -0:09 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:44 PM | 6:36 AM | 7:20 PM |
| October 30 | Fri | 6:58 AM | 6:58 PM | 12:58 PM | 12:00:43 | -0:08 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:44 PM | 6:36 AM | 7:19 PM |
| October 31 | Sat | 6:58 AM | 6:58 PM | 12:58 PM | 12:00:34 | -0:09 | 5:47 AM | 8:09 PM | 6:12 AM | 7:44 PM | 6:36 AM | 7:19 PM |
Rise
6:58:04 AM
102°19'37"
6:58:04 AM
102°19'37"
Meridian
12:58:43 PM
180°
12:58:43 PM
180°
Set
6:59:22 PM
257°30'7"
6:59:22 PM
257°30'7"