Moonrise and moonset times in Asia
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 11:41 AM | 10:52 PM | — | Sun |
| Amman | 12:11 PM | 10:55 PM | — | Sun |
| Ankara | 12:42 PM | 10:51 PM | — | Sun |
| Ashgabat | 12:52 PM | 11:09 PM | — | Sun |
| Astana | 12:40 PM | 9:35 PM | — | Sun |
| Baghdad | 11:39 AM | 10:17 PM | — | Sun |
| Baku | 12:33 PM | 10:39 PM | — | Sun |
| Bandar Seri Begawan | 10:58 AM | 11:10 PM | — | Sun |
| Bangkok | 11:12 AM | 10:57 PM | — | Sun |
| Beijing | 11:58 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Beirut | 10:32 AM | 8:51 PM | — | Sat |
| Bishkek | 12:59 PM | 10:49 PM | — | Sun |
| Colombo | 10:57 AM | 11:02 PM | — | Sun |
| Damascus | 12:13 PM | 10:51 PM | — | Sun |
| Dhaka | 11:10 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Doha | 10:54 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Dushanbe | 12:11 PM | 10:24 PM | — | Sun |
| Hanoi | 11:02 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Islamabad | 11:42 AM | 10:17 PM | — | Sun |
| Jakarta | 10:15 AM | 10:59 PM | — | Sun |
| Kabul | 11:30 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Kathmandu | 11:24 AM | 10:22 PM | — | Sun |
| Kuala Lumpur | — | — | 11:50 AM | Sun |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait City | 11:16 AM | 10:10 PM | — | Sun |
| Male | 10:49 AM | 11:03 PM | — | Sun |
| Manama | 10:59 AM | 10:05 PM | — | Sun |
| Manila | 10:48 AM | 10:31 PM | — | Sun |
| Muscat | 11:22 AM | 10:37 PM | — | Sun |
| Nay Pyi Taw | 11:10 AM | 10:36 PM | — | Sun |
| New Delhi | 11:44 AM | 10:40 PM | — | Sun |
| Phnom Penh | 10:50 AM | 10:42 PM | — | Sun |
| Pyongyang | 12:18 PM | 10:25 PM | — | Sun |
| Riyadh | 11:12 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Sanaa | 11:07 AM | 10:48 PM | — | Sun |
| Seoul | 12:09 PM | 10:23 PM | — | Sun |
| Singapore | — | — | 11:38 AM | Sun |
| Taipei | 11:04 AM | 10:11 PM | — | Sun |
| Tashkent | 12:16 PM | 10:16 PM | — | Sun |
| Tbilisi | 12:57 PM | 10:57 PM | — | Sun |
| Tehran | 11:45 AM | 10:13 PM | — | Sun |
| Thimphu | 11:21 AM | 10:20 PM | — | Sun |
| Tokyo | 11:12 AM | 9:35 PM | — | Sun |
| Ulan Bator | 1:02 PM | 10:18 PM | — | Sun |
| Vientiane | 11:10 AM | 10:42 PM | — | Sun |
| Yerevan | 12:55 PM | 11:02 PM | — | Sun |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 11:41 AM | 10:52 PM | — | Sun |
| Amman | 12:11 PM | 10:55 PM | — | Sun |
| Ankara | 12:42 PM | 10:51 PM | — | Sun |
| Ashgabat | 12:52 PM | 11:09 PM | — | Sun |
| Astana | 12:40 PM | 9:35 PM | — | Sun |
| Baghdad | 11:39 AM | 10:17 PM | — | Sun |
| Baku | 12:33 PM | 10:39 PM | — | Sun |
| Bandar Seri Begawan | 10:58 AM | 11:10 PM | — | Sun |
| Bangkok | 11:12 AM | 10:57 PM | — | Sun |
| Beijing | 11:58 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Beirut | 10:32 AM | 8:51 PM | — | Sat |
| Bishkek | 12:59 PM | 10:49 PM | — | Sun |
| Colombo | 10:57 AM | 11:02 PM | — | Sun |
| Damascus | 12:13 PM | 10:51 PM | — | Sun |
| Dhaka | 11:10 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Doha | 10:54 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Dushanbe | 12:11 PM | 10:24 PM | — | Sun |
| Hanoi | 11:02 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Islamabad | 11:42 AM | 10:17 PM | — | Sun |
| Jakarta | 10:15 AM | 10:59 PM | — | Sun |
| Kabul | 11:30 AM | 10:02 PM | — | Sun |
| Kathmandu | 11:24 AM | 10:22 PM | — | Sun |
| Kuala Lumpur | — | — | 11:50 AM | Sun |
| Kuwait City | 11:16 AM | 10:10 PM | — | Sun |
| Male | 10:49 AM | 11:03 PM | — | Sun |
| Manama | 10:59 AM | 10:05 PM | — | Sun |
| Manila | 10:48 AM | 10:31 PM | — | Sun |
| Muscat | 11:22 AM | 10:37 PM | — | Sun |
| Nay Pyi Taw | 11:10 AM | 10:36 PM | — | Sun |
| New Delhi | 11:44 AM | 10:40 PM | — | Sun |
| Phnom Penh | 10:50 AM | 10:42 PM | — | Sun |
| Pyongyang | 12:18 PM | 10:25 PM | — | Sun |
| Riyadh | 11:12 AM | 10:23 PM | — | Sun |
| Sanaa | 11:07 AM | 10:48 PM | — | Sun |
| Seoul | 12:09 PM | 10:23 PM | — | Sun |
| Singapore | — | — | 11:38 AM | Sun |
| Taipei | 11:04 AM | 10:11 PM | — | Sun |
| Tashkent | 12:16 PM | 10:16 PM | — | Sun |
| Tbilisi | 12:57 PM | 10:57 PM | — | Sun |
| Tehran | 11:45 AM | 10:13 PM | — | Sun |
| Thimphu | 11:21 AM | 10:20 PM | — | Sun |
| Tokyo | 11:12 AM | 9:35 PM | — | Sun |
| Ulan Bator | 1:02 PM | 10:18 PM | — | Sun |
| Vientiane | 11:10 AM | 10:42 PM | — | Sun |
| Yerevan | 12:55 PM | 11:02 PM | — | Sun |
Asia countries
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Cambodia
- China
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maldives
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- North Korea
- Oman
- Pakistan
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Sri Lanka
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkey
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen