Moonrise and moonset times in Asia
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 2:44 AM | 3:02 PM | — | Tue |
| Amman | 3:01 AM | 3:19 PM | — | Tue |
| Ankara | 3:16 AM | 3:32 PM | — | Tue |
| Ashgabat | 3:31 AM | 3:45 PM | — | Tue |
| Astana | 2:43 AM | 2:51 PM | — | Tue |
| Baghdad | 2:27 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Baku | 3:07 AM | 3:21 PM | — | Tue |
| Bandar Seri Begawan | 3:14 AM | 3:40 PM | — | Wed |
| Bangkok | 3:13 AM | 3:42 PM | — | Wed |
| Beijing | 3:03 AM | 3:48 PM | — | Wed |
| Beirut | 3:04 AM | 3:21 PM | — | Tue |
| Bishkek | 3:52 AM | 4:45 PM | — | Wed |
| Colombo | 2:25 AM | 2:47 PM | — | Tue |
| Damascus | 3:00 AM | 3:18 PM | — | Tue |
| Dhaka | 2:52 AM | 3:28 PM | — | Wed |
| Doha | 1:56 AM | 2:14 PM | — | Tue |
| Dushanbe | 2:49 AM | 3:02 PM | — | Tue |
| Hanoi | 2:49 AM | 3:23 PM | — | Wed |
| Islamabad | 2:30 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Jakarta | 2:49 AM | 3:09 PM | — | Wed |
| Kabul | 2:16 AM | 2:30 PM | — | Tue |
| Kathmandu | 2:23 AM | 2:38 PM | — | Tue |
| Kuala Lumpur | 4:09 AM | 4:34 PM | — | Wed |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait City | 2:11 AM | 2:29 PM | — | Tue |
| Male | 2:21 AM | 2:43 PM | — | Tue |
| Manama | 2:00 AM | 2:18 PM | — | Tue |
| Manila | 2:48 AM | 3:18 PM | — | Wed |
| Muscat | 2:27 AM | 2:45 PM | — | Tue |
| Nay Pyi Taw | 3:00 AM | 3:33 PM | — | Wed |
| New Delhi | 2:42 AM | 2:57 PM | — | Tue |
| Phnom Penh | 2:55 AM | 3:23 PM | — | Wed |
| Pyongyang | 3:25 AM | 4:08 PM | — | Wed |
| Riyadh | 2:15 AM | 2:34 PM | — | Tue |
| Sanaa | 2:24 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Seoul | 3:20 AM | 4:02 PM | — | Wed |
| Singapore | 4:01 AM | 4:24 PM | — | Wed |
| Taipei | 2:44 AM | 3:19 PM | — | Wed |
| Tashkent | 2:48 AM | 3:00 PM | — | Tue |
| Tbilisi | 3:28 AM | 3:42 PM | — | Tue |
| Tehran | 2:29 AM | 2:45 PM | — | Tue |
| Thimphu | 2:55 AM | 3:33 PM | — | Wed |
| Tokyo | 2:29 AM | 3:08 PM | — | Wed |
| Ulan Bator | 3:39 AM | 4:33 PM | — | Wed |
| Vientiane | 3:03 AM | 3:35 PM | — | Wed |
| Yerevan | 3:28 AM | 3:43 PM | — | Tue |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 2:44 AM | 3:02 PM | — | Tue |
| Amman | 3:01 AM | 3:19 PM | — | Tue |
| Ankara | 3:16 AM | 3:32 PM | — | Tue |
| Ashgabat | 3:31 AM | 3:45 PM | — | Tue |
| Astana | 2:43 AM | 2:51 PM | — | Tue |
| Baghdad | 2:27 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Baku | 3:07 AM | 3:21 PM | — | Tue |
| Bandar Seri Begawan | 3:14 AM | 3:40 PM | — | Wed |
| Bangkok | 3:13 AM | 3:42 PM | — | Wed |
| Beijing | 3:03 AM | 3:48 PM | — | Wed |
| Beirut | 3:04 AM | 3:21 PM | — | Tue |
| Bishkek | 3:52 AM | 4:45 PM | — | Wed |
| Colombo | 2:25 AM | 2:47 PM | — | Tue |
| Damascus | 3:00 AM | 3:18 PM | — | Tue |
| Dhaka | 2:52 AM | 3:28 PM | — | Wed |
| Doha | 1:56 AM | 2:14 PM | — | Tue |
| Dushanbe | 2:49 AM | 3:02 PM | — | Tue |
| Hanoi | 2:49 AM | 3:23 PM | — | Wed |
| Islamabad | 2:30 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Jakarta | 2:49 AM | 3:09 PM | — | Wed |
| Kabul | 2:16 AM | 2:30 PM | — | Tue |
| Kathmandu | 2:23 AM | 2:38 PM | — | Tue |
| Kuala Lumpur | 4:09 AM | 4:34 PM | — | Wed |
| Kuwait City | 2:11 AM | 2:29 PM | — | Tue |
| Male | 2:21 AM | 2:43 PM | — | Tue |
| Manama | 2:00 AM | 2:18 PM | — | Tue |
| Manila | 2:48 AM | 3:18 PM | — | Wed |
| Muscat | 2:27 AM | 2:45 PM | — | Tue |
| Nay Pyi Taw | 3:00 AM | 3:33 PM | — | Wed |
| New Delhi | 2:42 AM | 2:57 PM | — | Tue |
| Phnom Penh | 2:55 AM | 3:23 PM | — | Wed |
| Pyongyang | 3:25 AM | 4:08 PM | — | Wed |
| Riyadh | 2:15 AM | 2:34 PM | — | Tue |
| Sanaa | 2:24 AM | 2:44 PM | — | Tue |
| Seoul | 3:20 AM | 4:02 PM | — | Wed |
| Singapore | 4:01 AM | 4:24 PM | — | Wed |
| Taipei | 2:44 AM | 3:19 PM | — | Wed |
| Tashkent | 2:48 AM | 3:00 PM | — | Tue |
| Tbilisi | 3:28 AM | 3:42 PM | — | Tue |
| Tehran | 2:29 AM | 2:45 PM | — | Tue |
| Thimphu | 2:55 AM | 3:33 PM | — | Wed |
| Tokyo | 2:29 AM | 3:08 PM | — | Wed |
| Ulan Bator | 3:39 AM | 4:33 PM | — | Wed |
| Vientiane | 3:03 AM | 3:35 PM | — | Wed |
| Yerevan | 3:28 AM | 3:43 PM | — | Tue |
Asia countries
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Cambodia
- China
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maldives
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- North Korea
- Oman
- Pakistan
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Sri Lanka
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkey
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen