Sunrise and sunset times in Asia
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 5:36 AM | 7:02 PM | Fri |
| Amman | 5:34 AM | 7:31 PM | Fri |
| Ankara | 5:27 AM | 8:02 PM | Fri |
| Ashgabat | 5:50 AM | 8:15 PM | Fri |
| Astana | 4:14 AM | 8:07 PM | Fri |
| Baghdad | 4:57 AM | 7:00 PM | Fri |
| Baku | 5:18 AM | 7:55 PM | Fri |
| Bandar Seri Begawan | 6:05 AM | 6:27 PM | Sat |
| Bangkok | 5:49 AM | 6:39 PM | Sat |
| Beijing | 4:52 AM | 7:29 PM | Sat |
| Beirut | 5:32 AM | 7:37 PM | Fri |
| Bishkek | 5:31 AM | 8:25 PM | Sat |
| Colombo | 5:53 AM | 6:21 PM | Fri |
| Damascus | 5:29 AM | 7:33 PM | Fri |
| Dhaka | 5:13 AM | 6:37 PM | Sat |
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Doha | 4:45 AM | 6:15 PM | Fri |
| Dushanbe | 5:07 AM | 7:35 PM | Fri |
| Hanoi | 5:16 AM | 6:30 PM | Sat |
| Islamabad | 5:02 AM | 7:06 PM | Fri |
| Jakarta | 5:55 AM | 5:43 PM | Sat |
| Kabul | 4:46 AM | 6:53 PM | Fri |
| Kathmandu | 5:10 AM | 6:50 PM | Sat |
| Kuala Lumpur | 7:01 AM | 7:18 PM | Sat |
| Kuwait City | 4:52 AM | 6:37 PM | Fri |
| Male | 5:52 AM | 6:12 PM | Fri |
| Manama | 4:47 AM | 6:20 PM | Fri |
| Manila | 5:26 AM | 6:19 PM | Sat |
| Muscat | 5:21 AM | 6:44 PM | Fri |
| Nay Pyi Taw | 5:27 AM | 6:37 PM | Sat |
| New Delhi | 5:26 AM | 7:08 PM | Fri |
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh | 5:35 AM | 6:18 PM | Sat |
| Pyongyang | 5:17 AM | 7:49 PM | Sat |
| Riyadh | 5:06 AM | 6:33 PM | Fri |
| Sanaa | 5:32 AM | 6:27 PM | Fri |
| Seoul | 5:16 AM | 7:40 PM | Sat |
| Singapore | 6:55 AM | 7:06 PM | Sat |
| Taipei | 5:06 AM | 6:35 PM | Sat |
| Tashkent | 4:58 AM | 7:41 PM | Fri |
| Tbilisi | 5:34 AM | 8:19 PM | Fri |
| Tehran | 4:54 AM | 7:07 PM | Fri |
| Thimphu | 5:08 AM | 6:47 PM | Sat |
| Tokyo | 4:30 AM | 6:45 PM | Sat |
| Ulan Bator | 5:05 AM | 8:33 PM | Sat |
| Vientiane | 5:34 AM | 6:38 PM | Sat |
| Yerevan | 5:40 AM | 8:16 PM | Fri |
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 5:36 AM | 7:02 PM | Fri |
| Amman | 5:34 AM | 7:31 PM | Fri |
| Ankara | 5:27 AM | 8:02 PM | Fri |
| Ashgabat | 5:50 AM | 8:15 PM | Fri |
| Astana | 4:14 AM | 8:07 PM | Fri |
| Baghdad | 4:57 AM | 7:00 PM | Fri |
| Baku | 5:18 AM | 7:55 PM | Fri |
| Bandar Seri Begawan | 6:05 AM | 6:27 PM | Sat |
| Bangkok | 5:49 AM | 6:39 PM | Sat |
| Beijing | 4:52 AM | 7:29 PM | Sat |
| Beirut | 5:32 AM | 7:37 PM | Fri |
| Bishkek | 5:31 AM | 8:25 PM | Sat |
| Colombo | 5:53 AM | 6:21 PM | Fri |
| Damascus | 5:29 AM | 7:33 PM | Fri |
| Dhaka | 5:13 AM | 6:37 PM | Sat |
| Doha | 4:45 AM | 6:15 PM | Fri |
| Dushanbe | 5:07 AM | 7:35 PM | Fri |
| Hanoi | 5:16 AM | 6:30 PM | Sat |
| Islamabad | 5:02 AM | 7:06 PM | Fri |
| Jakarta | 5:55 AM | 5:43 PM | Sat |
| Kabul | 4:46 AM | 6:53 PM | Fri |
| Kathmandu | 5:10 AM | 6:50 PM | Sat |
| Kuala Lumpur | 7:01 AM | 7:18 PM | Sat |
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Kuwait City | 4:52 AM | 6:37 PM | Fri |
| Male | 5:52 AM | 6:12 PM | Fri |
| Manama | 4:47 AM | 6:20 PM | Fri |
| Manila | 5:26 AM | 6:19 PM | Sat |
| Muscat | 5:21 AM | 6:44 PM | Fri |
| Nay Pyi Taw | 5:27 AM | 6:37 PM | Sat |
| New Delhi | 5:26 AM | 7:08 PM | Fri |
| Phnom Penh | 5:35 AM | 6:18 PM | Sat |
| Pyongyang | 5:17 AM | 7:49 PM | Sat |
| Riyadh | 5:06 AM | 6:33 PM | Fri |
| Sanaa | 5:32 AM | 6:27 PM | Fri |
| Seoul | 5:16 AM | 7:40 PM | Sat |
| Singapore | 6:55 AM | 7:06 PM | Sat |
| Taipei | 5:06 AM | 6:35 PM | Sat |
| Tashkent | 4:58 AM | 7:41 PM | Fri |
| Tbilisi | 5:34 AM | 8:19 PM | Fri |
| Tehran | 4:54 AM | 7:07 PM | Fri |
| Thimphu | 5:08 AM | 6:47 PM | Sat |
| Tokyo | 4:30 AM | 6:45 PM | Sat |
| Ulan Bator | 5:05 AM | 8:33 PM | Sat |
| Vientiane | 5:34 AM | 6:38 PM | Sat |
| Yerevan | 5:40 AM | 8:16 PM | Fri |
| City | Sunrise ↑ | Sunset ↓ | |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 5:36 AM | 7:02 PM | Fri |
| Amman | 5:34 AM | 7:31 PM | Fri |
| Ankara | 5:27 AM | 8:02 PM | Fri |
| Ashgabat | 5:50 AM | 8:15 PM | Fri |
| Astana | 4:14 AM | 8:07 PM | Fri |
| Baghdad | 4:57 AM | 7:00 PM | Fri |
| Baku | 5:18 AM | 7:55 PM | Fri |
| Bandar Seri Begawan | 6:05 AM | 6:27 PM | Sat |
| Bangkok | 5:49 AM | 6:39 PM | Sat |
| Beijing | 4:52 AM | 7:29 PM | Sat |
| Beirut | 5:32 AM | 7:37 PM | Fri |
| Bishkek | 5:31 AM | 8:25 PM | Sat |
| Colombo | 5:53 AM | 6:21 PM | Fri |
| Damascus | 5:29 AM | 7:33 PM | Fri |
| Dhaka | 5:13 AM | 6:37 PM | Sat |
| Doha | 4:45 AM | 6:15 PM | Fri |
| Dushanbe | 5:07 AM | 7:35 PM | Fri |
| Hanoi | 5:16 AM | 6:30 PM | Sat |
| Islamabad | 5:02 AM | 7:06 PM | Fri |
| Jakarta | 5:55 AM | 5:43 PM | Sat |
| Kabul | 4:46 AM | 6:53 PM | Fri |
| Kathmandu | 5:10 AM | 6:50 PM | Sat |
| Kuala Lumpur | 7:01 AM | 7:18 PM | Sat |
| Kuwait City | 4:52 AM | 6:37 PM | Fri |
| Male | 5:52 AM | 6:12 PM | Fri |
| Manama | 4:47 AM | 6:20 PM | Fri |
| Manila | 5:26 AM | 6:19 PM | Sat |
| Muscat | 5:21 AM | 6:44 PM | Fri |
| Nay Pyi Taw | 5:27 AM | 6:37 PM | Sat |
| New Delhi | 5:26 AM | 7:08 PM | Fri |
| Phnom Penh | 5:35 AM | 6:18 PM | Sat |
| Pyongyang | 5:17 AM | 7:49 PM | Sat |
| Riyadh | 5:06 AM | 6:33 PM | Fri |
| Sanaa | 5:32 AM | 6:27 PM | Fri |
| Seoul | 5:16 AM | 7:40 PM | Sat |
| Singapore | 6:55 AM | 7:06 PM | Sat |
| Taipei | 5:06 AM | 6:35 PM | Sat |
| Tashkent | 4:58 AM | 7:41 PM | Fri |
| Tbilisi | 5:34 AM | 8:19 PM | Fri |
| Tehran | 4:54 AM | 7:07 PM | Fri |
| Thimphu | 5:08 AM | 6:47 PM | Sat |
| Tokyo | 4:30 AM | 6:45 PM | Sat |
| Ulan Bator | 5:05 AM | 8:33 PM | Sat |
| Vientiane | 5:34 AM | 6:38 PM | Sat |
| Yerevan | 5:40 AM | 8:16 PM | Fri |
Asia countries
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Cambodia
- China
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maldives
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- North Korea
- Oman
- Pakistan
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Sri Lanka
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkey
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen