Moonrise and moonset times in Europe
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | 1:59 AM | 9:43 AM | Wed |
| Andorra la Vella | — | 1:29 AM | 10:42 AM | Wed |
| Athens | — | 12:41 AM | 10:25 AM | Wed |
| Belgrade | — | 12:19 AM | 9:15 AM | Wed |
| Berlin | — | 1:25 AM | 9:07 AM | Wed |
| Bern | — | 1:22 AM | 10:00 AM | Wed |
| Bratislava | — | 12:47 AM | 9:14 AM | Wed |
| Brussels | — | 1:53 AM | 9:54 AM | Wed |
| Bucharest | — | 12:54 AM | 9:53 AM | Wed |
| Budapest | — | 12:36 AM | 9:09 AM | Wed |
| Chisinau | — | 12:53 AM | 9:31 AM | Wed |
| Copenhagen | — | 1:49 AM | 8:50 AM | Wed |
| Dublin | — | 1:52 AM | 9:24 AM | Wed |
| Helsinki | — | 2:38 AM | 8:18 AM | Wed |
| Kyiv | — | 1:02 AM | 9:07 AM | Wed |
| Lisbon | — | 1:00 AM | 10:39 AM | Wed |
| Ljubljana | — | 12:49 AM | 9:34 AM | Wed |
| London | — | 1:16 AM | 9:09 AM | Wed |
| Luxembourg | — | 1:40 AM | 9:53 AM | Wed |
| Madrid | — | 1:43 AM | 11:11 AM | Wed |
| Minsk | — | 1:35 AM | 9:00 AM | Wed |
| Monaco | — | 1:09 AM | 10:13 AM | Wed |
| Moscow | — | 1:06 AM | 8:05 AM | Wed |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Nicosia | — | — | 9:53 AM | Wed |
| Oslo | — | 2:34 AM | 8:20 AM | Wed |
| Paris | — | 1:52 AM | 10:12 AM | Wed |
| Podgorica | — | 12:15 AM | 9:29 AM | Wed |
| Prague | — | 1:08 AM | 9:16 AM | Wed |
| Pristina | — | 12:08 AM | 9:20 AM | Wed |
| Reykjavík | — | 3:52 AM | 7:34 AM | Wed |
| Riga | — | 2:11 AM | 8:52 AM | Wed |
| Rome | — | 12:41 AM | 9:59 AM | Wed |
| San Marino | — | 12:49 AM | 9:51 AM | Wed |
| Sarajevo | — | 12:24 AM | 9:27 AM | Wed |
| Skopje | — | 12:04 AM | 9:21 AM | Wed |
| Sofia | — | 12:59 AM | 10:11 AM | Wed |
| Stockholm | — | 1:58 AM | 7:56 AM | Wed |
| Tallinn | — | 2:31 AM | 8:27 AM | Wed |
| Tirana | — | 12:08 AM | 9:30 AM | Wed |
| Vaduz | — | 1:14 AM | 9:50 AM | Wed |
| Valletta | — | 12:13 AM | 10:09 AM | Wed |
| Vatican City | — | 12:41 AM | 9:59 AM | Wed |
| Vienna | — | 12:50 AM | 9:17 AM | Wed |
| Vilnius | — | 1:50 AM | 9:04 AM | Wed |
| Warsaw | — | 12:52 AM | 8:37 AM | Wed |
| Zagreb | — | 12:41 AM | 9:29 AM | Wed |
| City | Moonrise ↑ | Moonset ↓ | Moonrise ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | 1:59 AM | 9:43 AM | Wed |
| Andorra la Vella | — | 1:29 AM | 10:42 AM | Wed |
| Athens | — | 12:41 AM | 10:25 AM | Wed |
| Belgrade | — | 12:19 AM | 9:15 AM | Wed |
| Berlin | — | 1:25 AM | 9:07 AM | Wed |
| Bern | — | 1:22 AM | 10:00 AM | Wed |
| Bratislava | — | 12:47 AM | 9:14 AM | Wed |
| Brussels | — | 1:53 AM | 9:54 AM | Wed |
| Bucharest | — | 12:54 AM | 9:53 AM | Wed |
| Budapest | — | 12:36 AM | 9:09 AM | Wed |
| Chisinau | — | 12:53 AM | 9:31 AM | Wed |
| Copenhagen | — | 1:49 AM | 8:50 AM | Wed |
| Dublin | — | 1:52 AM | 9:24 AM | Wed |
| Helsinki | — | 2:38 AM | 8:18 AM | Wed |
| Kyiv | — | 1:02 AM | 9:07 AM | Wed |
| Lisbon | — | 1:00 AM | 10:39 AM | Wed |
| Ljubljana | — | 12:49 AM | 9:34 AM | Wed |
| London | — | 1:16 AM | 9:09 AM | Wed |
| Luxembourg | — | 1:40 AM | 9:53 AM | Wed |
| Madrid | — | 1:43 AM | 11:11 AM | Wed |
| Minsk | — | 1:35 AM | 9:00 AM | Wed |
| Monaco | — | 1:09 AM | 10:13 AM | Wed |
| Moscow | — | 1:06 AM | 8:05 AM | Wed |
| Nicosia | — | — | 9:53 AM | Wed |
| Oslo | — | 2:34 AM | 8:20 AM | Wed |
| Paris | — | 1:52 AM | 10:12 AM | Wed |
| Podgorica | — | 12:15 AM | 9:29 AM | Wed |
| Prague | — | 1:08 AM | 9:16 AM | Wed |
| Pristina | — | 12:08 AM | 9:20 AM | Wed |
| Reykjavík | — | 3:52 AM | 7:34 AM | Wed |
| Riga | — | 2:11 AM | 8:52 AM | Wed |
| Rome | — | 12:41 AM | 9:59 AM | Wed |
| San Marino | — | 12:49 AM | 9:51 AM | Wed |
| Sarajevo | — | 12:24 AM | 9:27 AM | Wed |
| Skopje | — | 12:04 AM | 9:21 AM | Wed |
| Sofia | — | 12:59 AM | 10:11 AM | Wed |
| Stockholm | — | 1:58 AM | 7:56 AM | Wed |
| Tallinn | — | 2:31 AM | 8:27 AM | Wed |
| Tirana | — | 12:08 AM | 9:30 AM | Wed |
| Vaduz | — | 1:14 AM | 9:50 AM | Wed |
| Valletta | — | 12:13 AM | 10:09 AM | Wed |
| Vatican City | — | 12:41 AM | 9:59 AM | Wed |
| Vienna | — | 12:50 AM | 9:17 AM | Wed |
| Vilnius | — | 1:50 AM | 9:04 AM | Wed |
| Warsaw | — | 12:52 AM | 8:37 AM | Wed |
| Zagreb | — | 12:41 AM | 9:29 AM | Wed |
Europe countries
- Albania
- Andorra
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Malta
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Ukraine
- United Kingdom
- Vatican