Sunrise and sunset times in Raseiniai, Lithuania
Current local time: 1:39:07 AM (UTC+2)
Sun Direction: 30°26'33"
Sun Altitude: -44°3'19"
Distance to earth: 148,700,026 km
Sunrise Today: 7:22:06 AM, 111°40'52"
Sunset Today: 5:00:38 PM, 248°14'27"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:18:49 AM
7:03:55 PM - 00:00
Total: 10:14:54
Astronomical Twilight:
5:18:49 AM - 6:01:07 AM
6:21:38 PM - 7:03:55 PM
Total: 1:24:35
Nautical Twilight:
6:01:07 AM - 6:44:00 AM
5:38:44 PM - 6:21:38 PM
Total: 1:25:47
Civil Twilight:
6:44:00 AM - 7:22:06 AM
5:00:38 PM - 5:38:44 PM
Total: 1:16:12
Daylight:
7:22:06 AM - 5:00:38 PM
Total: 9:38:32
Today, October 27
- Sunrise7:22:06 AM
- Sunset5:00:38 PM
Tomorrow, October 28
- Sunrise7:24:10 AM
- Sunset4:58:24 PM
October 2026 — Sun in Raseiniai
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 7:30 AM | 7:04 PM | 1:17 PM | 11:33:56 | -4:30 | 5:27 AM | 9:07 PM | 6:11 AM | 8:23 PM | 6:53 AM | 7:40 PM |
| October 2 | Fri | 7:32 AM | 7:01 PM | 1:16 PM | 11:29:26 | -4:30 | 5:29 AM | 9:04 PM | 6:13 AM | 8:20 PM | 6:55 AM | 7:37 PM |
| October 3 | Sat | 7:34 AM | 6:59 PM | 1:16 PM | 11:24:55 | -4:31 | 5:31 AM | 9:01 PM | 6:15 AM | 8:17 PM | 6:57 AM | 7:35 PM |
| October 4 | Sun | 7:36 AM | 6:56 PM | 1:16 PM | 11:20:25 | -4:30 | 5:33 AM | 8:58 PM | 6:17 AM | 8:15 PM | 6:59 AM | 7:32 PM |
| October 5 | Mon | 7:37 AM | 6:53 PM | 1:15 PM | 11:15:55 | -4:30 | 5:35 AM | 8:56 PM | 6:19 AM | 8:12 PM | 7:01 AM | 7:30 PM |
| October 6 | Tue | 7:39 AM | 6:51 PM | 1:15 PM | 11:11:25 | -4:30 | 5:37 AM | 8:53 PM | 6:21 AM | 8:10 PM | 7:03 AM | 7:27 PM |
| October 7 | Wed | 7:41 AM | 6:48 PM | 1:15 PM | 11:06:56 | -4:29 | 5:39 AM | 8:50 PM | 6:23 AM | 8:07 PM | 7:05 AM | 7:25 PM |
| October 8 | Thu | 7:43 AM | 6:46 PM | 1:15 PM | 11:02:26 | -4:30 | 5:41 AM | 8:48 PM | 6:25 AM | 8:05 PM | 7:07 AM | 7:22 PM |
| October 9 | Fri | 7:45 AM | 6:43 PM | 1:14 PM | 10:57:57 | -4:29 | 5:43 AM | 8:45 PM | 6:27 AM | 8:02 PM | 7:09 AM | 7:20 PM |
| October 10 | Sat | 7:47 AM | 6:41 PM | 1:14 PM | 10:53:28 | -4:29 | 5:45 AM | 8:43 PM | 6:28 AM | 8:00 PM | 7:11 AM | 7:17 PM |
| October 11 | Sun | 7:49 AM | 6:38 PM | 1:14 PM | 10:48:59 | -4:29 | 5:48 AM | 8:40 PM | 6:30 AM | 7:57 PM | 7:13 AM | 7:15 PM |
| October 12 | Mon | 7:51 AM | 6:36 PM | 1:13 PM | 10:44:31 | -4:28 | 5:50 AM | 8:37 PM | 6:32 AM | 7:55 PM | 7:15 AM | 7:12 PM |
| October 13 | Tue | 7:53 AM | 6:33 PM | 1:13 PM | 10:40:03 | -4:28 | 5:52 AM | 8:35 PM | 6:34 AM | 7:52 PM | 7:17 AM | 7:10 PM |
| October 14 | Wed | 7:55 AM | 6:31 PM | 1:13 PM | 10:35:35 | -4:28 | 5:53 AM | 8:33 PM | 6:36 AM | 7:50 PM | 7:18 AM | 7:08 PM |
| October 15 | Thu | 7:57 AM | 6:28 PM | 1:13 PM | 10:31:08 | -4:27 | 5:55 AM | 8:30 PM | 6:38 AM | 7:48 PM | 7:20 AM | 7:05 PM |
| October 16 | Fri | 7:59 AM | 6:26 PM | 1:13 PM | 10:26:41 | -4:27 | 5:57 AM | 8:28 PM | 6:40 AM | 7:45 PM | 7:22 AM | 7:03 PM |
| October 17 | Sat | 8:01 AM | 6:23 PM | 1:12 PM | 10:22:15 | -4:26 | 5:59 AM | 8:25 PM | 6:42 AM | 7:43 PM | 7:24 AM | 7:01 PM |
| October 18 | Sun | 8:03 AM | 6:21 PM | 1:12 PM | 10:17:49 | -4:26 | 6:01 AM | 8:23 PM | 6:44 AM | 7:41 PM | 7:26 AM | 6:58 PM |
| October 19 | Mon | 8:05 AM | 6:19 PM | 1:12 PM | 10:13:24 | -4:25 | 6:03 AM | 8:21 PM | 6:46 AM | 7:38 PM | 7:28 AM | 6:56 PM |
| October 20 | Tue | 8:07 AM | 6:16 PM | 1:12 PM | 10:09:00 | -4:24 | 6:05 AM | 8:18 PM | 6:48 AM | 7:36 PM | 7:30 AM | 6:54 PM |
| October 21 | Wed | 8:09 AM | 6:14 PM | 1:12 PM | 10:04:37 | -4:23 | 6:07 AM | 8:16 PM | 6:49 AM | 7:34 PM | 7:32 AM | 6:51 PM |
| October 22 | Thu | 8:11 AM | 6:12 PM | 1:11 PM | 10:00:13 | -4:24 | 6:09 AM | 8:14 PM | 6:51 AM | 7:32 PM | 7:34 AM | 6:49 PM |
| October 23 | Fri | 8:13 AM | 6:09 PM | 1:11 PM | 9:55:51 | -4:22 | 6:11 AM | 8:12 PM | 6:53 AM | 7:30 PM | 7:36 AM | 6:47 PM |
| October 24 | Sat | 8:15 AM | 6:07 PM | 1:11 PM | 9:51:30 | -4:21 | 6:13 AM | 8:10 PM | 6:55 AM | 7:27 PM | 7:38 AM | 6:45 PM |
| Note: clock change backward 1 hour | ||||||||||||
| October 25 | Sun | 7:18 AM | 5:05 PM | 12:11 PM | 9:47:09 | -4:21 | 5:15 AM | 7:08 PM | 5:57 AM | 6:25 PM | 6:40 AM | 5:43 PM |
| October 26 | Mon | 7:20 AM | 5:02 PM | 12:11 PM | 9:42:50 | -4:19 | 5:16 AM | 7:05 PM | 5:59 AM | 6:23 PM | 6:42 AM | 5:40 PM |
| October 27 | Tue | 7:22 AM | 5:00 PM | 12:11 PM | 9:38:32 | -4:18 | 5:18 AM | 7:03 PM | 6:01 AM | 6:21 PM | 6:44 AM | 5:38 PM |
| October 28 | Wed | 7:24 AM | 4:58 PM | 12:11 PM | 9:34:14 | -4:18 | 5:20 AM | 7:01 PM | 6:02 AM | 6:19 PM | 6:45 AM | 5:36 PM |
| October 29 | Thu | 7:26 AM | 4:56 PM | 12:11 PM | 9:29:58 | -4:16 | 5:22 AM | 6:59 PM | 6:04 AM | 6:17 PM | 6:47 AM | 5:34 PM |
| October 30 | Fri | 7:28 AM | 4:54 PM | 12:11 PM | 9:25:43 | -4:15 | 5:24 AM | 6:58 PM | 6:06 AM | 6:15 PM | 6:49 AM | 5:32 PM |
| October 31 | Sat | 7:30 AM | 4:51 PM | 12:11 PM | 9:21:29 | -4:14 | 5:26 AM | 6:56 PM | 6:08 AM | 6:13 PM | 6:51 AM | 5:30 PM |
Rise
7:22:06 AM
111°40'52"
7:22:06 AM
111°40'52"
Meridian
12:11:22 PM
180°
12:11:22 PM
180°
Set
5:00:38 PM
248°14'27"
5:00:38 PM
248°14'27"