Sunrise and sunset times in Port Blair, India
Current local time: 6:36:56 AM (UTC+5:30)
Sun Direction: 85°42'22"
Sun Altitude: 20°17'47"
Distance to earth: 149,863,886 km
Sunrise Today: 5:10:07 AM, 81°41'27"
Sunset Today: 5:30:31 PM, 278°29'47"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 3:58:53 AM
6:41:45 PM - 00:00
Total: 9:17:08
Astronomical Twilight:
3:58:53 AM - 4:23:55 AM
6:16:43 PM - 6:41:45 PM
Total: 0:50:04
Nautical Twilight:
4:23:55 AM - 4:48:49 AM
5:51:49 PM - 6:16:43 PM
Total: 0:49:48
Civil Twilight:
4:48:49 AM - 5:10:07 AM
5:30:31 PM - 5:51:49 PM
Total: 0:42:36
Daylight:
5:10:07 AM - 5:30:31 PM
Total: 12:20:24
Today, April 10
- Sunrise5:10:07 AM
- Sunset5:30:31 PM
Tomorrow, April 11
- Sunrise5:09:32 AM
- Sunset5:30:34 PM
April 2025 — Sun in Port Blair
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
April 1 | Tue | 5:15 AM | 5:30 PM | 11:22 AM | 12:14:40 | +0:38 | 4:04 AM | 6:40 PM | 4:29 AM | 6:16 PM | 4:54 AM | 5:51 PM |
April 2 | Wed | 5:14 AM | 5:30 PM | 11:22 AM | 12:15:19 | +0:39 | 4:04 AM | 6:40 PM | 4:29 AM | 6:16 PM | 4:53 AM | 5:51 PM |
April 3 | Thu | 5:14 AM | 5:30 PM | 11:22 AM | 12:15:57 | +0:38 | 4:03 AM | 6:40 PM | 4:28 AM | 6:16 PM | 4:53 AM | 5:51 PM |
April 4 | Fri | 5:13 AM | 5:30 PM | 11:21 AM | 12:16:36 | +0:39 | 4:02 AM | 6:41 PM | 4:27 AM | 6:16 PM | 4:52 AM | 5:51 PM |
April 5 | Sat | 5:13 AM | 5:30 PM | 11:21 AM | 12:17:14 | +0:38 | 4:02 AM | 6:41 PM | 4:27 AM | 6:16 PM | 4:51 AM | 5:51 PM |
April 6 | Sun | 5:12 AM | 5:30 PM | 11:21 AM | 12:17:52 | +0:38 | 4:01 AM | 6:41 PM | 4:26 AM | 6:16 PM | 4:51 AM | 5:51 PM |
April 7 | Mon | 5:11 AM | 5:30 PM | 11:21 AM | 12:18:30 | +0:38 | 4:00 AM | 6:41 PM | 4:25 AM | 6:16 PM | 4:50 AM | 5:51 PM |
April 8 | Tue | 5:11 AM | 5:30 PM | 11:20 AM | 12:19:09 | +0:39 | 4:00 AM | 6:41 PM | 4:25 AM | 6:16 PM | 4:50 AM | 5:51 PM |
April 9 | Wed | 5:10 AM | 5:30 PM | 11:20 AM | 12:19:46 | +0:37 | 3:59 AM | 6:41 PM | 4:24 AM | 6:16 PM | 4:49 AM | 5:51 PM |
April 10 | Thu | 5:10 AM | 5:30 PM | 11:20 AM | 12:20:24 | +0:38 | 3:58 AM | 6:41 PM | 4:23 AM | 6:16 PM | 4:48 AM | 5:51 PM |
April 11 | Fri | 5:09 AM | 5:30 PM | 11:20 AM | 12:21:02 | +0:38 | 3:58 AM | 6:41 PM | 4:23 AM | 6:16 PM | 4:48 AM | 5:51 PM |
April 12 | Sat | 5:08 AM | 5:30 PM | 11:19 AM | 12:21:39 | +0:37 | 3:57 AM | 6:42 PM | 4:22 AM | 6:16 PM | 4:47 AM | 5:51 PM |
April 13 | Sun | 5:08 AM | 5:30 PM | 11:19 AM | 12:22:17 | +0:38 | 3:56 AM | 6:42 PM | 4:22 AM | 6:17 PM | 4:47 AM | 5:52 PM |
April 14 | Mon | 5:07 AM | 5:30 PM | 11:19 AM | 12:22:54 | +0:37 | 3:56 AM | 6:42 PM | 4:21 AM | 6:17 PM | 4:46 AM | 5:52 PM |
April 15 | Tue | 5:07 AM | 5:30 PM | 11:19 AM | 12:23:31 | +0:37 | 3:55 AM | 6:42 PM | 4:20 AM | 6:17 PM | 4:45 AM | 5:52 PM |
April 16 | Wed | 5:06 AM | 5:30 PM | 11:18 AM | 12:24:07 | +0:36 | 3:54 AM | 6:42 PM | 4:20 AM | 6:17 PM | 4:45 AM | 5:52 PM |
April 17 | Thu | 5:06 AM | 5:30 PM | 11:18 AM | 12:24:45 | +0:38 | 3:54 AM | 6:42 PM | 4:19 AM | 6:17 PM | 4:44 AM | 5:52 PM |
April 18 | Fri | 5:05 AM | 5:31 PM | 11:18 AM | 12:25:20 | +0:35 | 3:53 AM | 6:43 PM | 4:19 AM | 6:17 PM | 4:44 AM | 5:52 PM |
April 19 | Sat | 5:05 AM | 5:31 PM | 11:18 AM | 12:25:56 | +0:36 | 3:53 AM | 6:43 PM | 4:18 AM | 6:17 PM | 4:43 AM | 5:52 PM |
April 20 | Sun | 5:04 AM | 5:31 PM | 11:17 AM | 12:26:33 | +0:37 | 3:52 AM | 6:43 PM | 4:17 AM | 6:18 PM | 4:43 AM | 5:52 PM |
April 21 | Mon | 5:04 AM | 5:31 PM | 11:17 AM | 12:27:08 | +0:35 | 3:51 AM | 6:43 PM | 4:17 AM | 6:18 PM | 4:42 AM | 5:52 PM |
April 22 | Tue | 5:03 AM | 5:31 PM | 11:17 AM | 12:27:44 | +0:36 | 3:51 AM | 6:43 PM | 4:16 AM | 6:18 PM | 4:42 AM | 5:53 PM |
April 23 | Wed | 5:03 AM | 5:31 PM | 11:17 AM | 12:28:20 | +0:36 | 3:50 AM | 6:44 PM | 4:16 AM | 6:18 PM | 4:41 AM | 5:53 PM |
April 24 | Thu | 5:02 AM | 5:31 PM | 11:17 AM | 12:28:54 | +0:34 | 3:49 AM | 6:44 PM | 4:15 AM | 6:18 PM | 4:41 AM | 5:53 PM |
April 25 | Fri | 5:02 AM | 5:31 PM | 11:16 AM | 12:29:29 | +0:35 | 3:49 AM | 6:44 PM | 4:15 AM | 6:18 PM | 4:40 AM | 5:53 PM |
April 26 | Sat | 5:01 AM | 5:31 PM | 11:16 AM | 12:30:03 | +0:34 | 3:48 AM | 6:44 PM | 4:14 AM | 6:19 PM | 4:40 AM | 5:53 PM |
April 27 | Sun | 5:01 AM | 5:31 PM | 11:16 AM | 12:30:38 | +0:35 | 3:48 AM | 6:45 PM | 4:14 AM | 6:19 PM | 4:39 AM | 5:53 PM |
April 28 | Mon | 5:00 AM | 5:32 PM | 11:16 AM | 12:31:11 | +0:33 | 3:47 AM | 6:45 PM | 4:13 AM | 6:19 PM | 4:39 AM | 5:53 PM |
April 29 | Tue | 5:00 AM | 5:32 PM | 11:16 AM | 12:31:45 | +0:34 | 3:47 AM | 6:45 PM | 4:13 AM | 6:19 PM | 4:38 AM | 5:54 PM |
April 30 | Wed | 5:00 AM | 5:32 PM | 11:16 AM | 12:32:18 | +0:33 | 3:46 AM | 6:45 PM | 4:12 AM | 6:19 PM | 4:38 AM | 5:54 PM |
Rise
5:10:07 AM
81°41'27"
5:10:07 AM
81°41'27"
Meridian
11:20:19 AM
180°
11:20:19 AM
180°
Set
5:30:31 PM
278°29'47"
5:30:31 PM
278°29'47"