Sunrise and sunset times in Worms, Germany
Current local time: 11:22:05 AM (UTC+2)
Sun Direction: 127°22'57"
Sun Altitude: 50°1'41"
Distance to earth: 151,935,972 km
Sunrise Today: 5:49:37 AM, 58°4'53"
Sunset Today: 9:16:37 PM, 301°49'54"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 3:06:41 AM
11:59:32 PM - 00:00
Total: 3:07:09
Astronomical Twilight:
3:06:41 AM - 4:17:56 AM
10:48:18 PM - 11:59:32 PM
Total: 2:22:29
Nautical Twilight:
4:17:56 AM - 5:10:24 AM
9:55:50 PM - 10:48:18 PM
Total: 1:44:56
Civil Twilight:
5:10:24 AM - 5:49:37 AM
9:16:37 PM - 9:55:50 PM
Total: 1:18:26
Daylight:
5:49:37 AM - 9:16:37 PM
Total: 15:27:00
Today, July 26
- Sunrise5:49:37 AM
- Sunset9:16:37 PM
Tomorrow, July 27
- Sunrise5:50:57 AM
- Sunset9:15:16 PM
July 2025 — Sun in Worms
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
July 1 | Tue | 5:23 AM | 9:37 PM | 1:30 PM | 16:13:44 | -0:53 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:37 AM | 11:23 PM | 4:40 AM | 10:20 PM |
July 2 | Wed | 5:24 AM | 9:37 PM | 1:30 PM | 16:12:45 | -0:59 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:38 AM | 11:22 PM | 4:41 AM | 10:20 PM |
July 3 | Thu | 5:25 AM | 9:36 PM | 1:30 PM | 16:11:42 | -1:03 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:39 AM | 11:21 PM | 4:41 AM | 10:19 PM |
July 4 | Fri | 5:25 AM | 9:36 PM | 1:31 PM | 16:10:33 | -1:09 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:41 AM | 11:21 PM | 4:42 AM | 10:19 PM |
July 5 | Sat | 5:26 AM | 9:35 PM | 1:31 PM | 16:09:20 | -1:13 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:42 AM | 11:20 PM | 4:43 AM | 10:18 PM |
July 6 | Sun | 5:27 AM | 9:35 PM | 1:31 PM | 16:08:01 | -1:19 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:43 AM | 11:19 PM | 4:44 AM | 10:18 PM |
July 7 | Mon | 5:28 AM | 9:34 PM | 1:31 PM | 16:06:37 | -1:24 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:44 AM | 11:18 PM | 4:45 AM | 10:17 PM |
July 8 | Tue | 5:29 AM | 9:34 PM | 1:31 PM | 16:05:10 | -1:27 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:46 AM | 11:17 PM | 4:46 AM | 10:16 PM |
July 9 | Wed | 5:30 AM | 9:33 PM | 1:31 PM | 16:03:37 | -1:33 | 1:47 AM | 1:16 AM | 3:47 AM | 11:15 PM | 4:47 AM | 10:16 PM |
July 10 | Thu | 5:31 AM | 9:33 PM | 1:32 PM | 16:01:59 | -1:38 | 1:56 AM | 1:07 AM | 3:49 AM | 11:14 PM | 4:48 AM | 10:15 PM |
July 11 | Fri | 5:31 AM | 9:32 PM | 1:32 PM | 16:00:18 | -1:41 | 2:03 AM | 1:00 AM | 3:50 AM | 11:13 PM | 4:49 AM | 10:14 PM |
July 12 | Sat | 5:33 AM | 9:31 PM | 1:32 PM | 15:58:31 | -1:47 | 2:09 AM | 12:55 AM | 3:52 AM | 11:12 PM | 4:51 AM | 10:13 PM |
July 13 | Sun | 5:34 AM | 9:30 PM | 1:32 PM | 15:56:40 | -1:51 | 2:14 AM | 12:49 AM | 3:54 AM | 11:10 PM | 4:52 AM | 10:12 PM |
July 14 | Mon | 5:35 AM | 9:29 PM | 1:32 PM | 15:54:47 | -1:53 | 2:19 AM | 12:45 AM | 3:55 AM | 11:09 PM | 4:53 AM | 10:11 PM |
July 15 | Tue | 5:36 AM | 9:28 PM | 1:32 PM | 15:52:47 | -2:00 | 2:24 AM | 12:40 AM | 3:57 AM | 11:07 PM | 4:54 AM | 10:10 PM |
July 16 | Wed | 5:37 AM | 9:28 PM | 1:32 PM | 15:50:45 | -2:02 | 2:29 AM | 12:36 AM | 3:59 AM | 11:06 PM | 4:56 AM | 10:09 PM |
July 17 | Thu | 5:38 AM | 9:27 PM | 1:32 PM | 15:48:38 | -2:07 | 2:33 AM | 12:32 AM | 4:01 AM | 11:04 PM | 4:57 AM | 10:08 PM |
July 18 | Fri | 5:39 AM | 9:26 PM | 1:32 PM | 15:46:28 | -2:10 | 2:37 AM | 12:28 AM | 4:02 AM | 11:02 PM | 4:58 AM | 10:06 PM |
July 19 | Sat | 5:40 AM | 9:25 PM | 1:32 PM | 15:44:14 | -2:14 | 2:41 AM | 12:24 AM | 4:04 AM | 11:01 PM | 5:00 AM | 10:05 PM |
July 20 | Sun | 5:42 AM | 9:23 PM | 1:32 PM | 15:41:55 | -2:19 | 2:45 AM | 12:20 AM | 4:06 AM | 10:59 PM | 5:01 AM | 10:04 PM |
July 21 | Mon | 5:43 AM | 9:22 PM | 1:33 PM | 15:39:34 | -2:21 | 2:49 AM | 12:17 AM | 4:08 AM | 10:57 PM | 5:03 AM | 10:03 PM |
July 22 | Tue | 5:44 AM | 9:21 PM | 1:33 PM | 15:37:09 | -2:25 | 2:52 AM | 12:13 AM | 4:10 AM | 10:55 PM | 5:04 AM | 10:01 PM |
July 23 | Wed | 5:45 AM | 9:20 PM | 1:33 PM | 15:34:42 | -2:27 | 2:56 AM | 12:09 AM | 4:12 AM | 10:54 PM | 5:05 AM | 10:00 PM |
July 24 | Thu | 5:47 AM | 9:19 PM | 1:33 PM | 15:32:11 | -2:31 | 2:59 AM | 12:06 AM | 4:14 AM | 10:52 PM | 5:07 AM | 9:58 PM |
July 25 | Fri | 5:48 AM | 9:17 PM | 1:33 PM | 15:29:36 | -2:35 | 3:03 AM | 12:02 AM | 4:15 AM | 10:50 PM | 5:08 AM | 9:57 PM |
July 26 | Sat | 5:49 AM | 9:16 PM | 1:33 PM | 15:27:00 | -2:36 | 3:06 AM | 11:59 PM | 4:17 AM | 10:48 PM | 5:10 AM | 9:55 PM |
July 27 | Sun | 5:50 AM | 9:15 PM | 1:33 PM | 15:24:19 | -2:41 | 3:10 AM | 11:56 PM | 4:19 AM | 10:46 PM | 5:11 AM | 9:54 PM |
July 28 | Mon | 5:52 AM | 9:13 PM | 1:33 PM | 15:21:36 | -2:43 | 3:13 AM | 11:52 PM | 4:21 AM | 10:44 PM | 5:13 AM | 9:52 PM |
July 29 | Tue | 5:53 AM | 9:12 PM | 1:33 PM | 15:18:51 | -2:45 | 3:16 AM | 11:49 PM | 4:23 AM | 10:42 PM | 5:15 AM | 9:51 PM |
July 30 | Wed | 5:54 AM | 9:11 PM | 1:33 PM | 15:16:03 | -2:48 | 3:19 AM | 11:46 PM | 4:25 AM | 10:40 PM | 5:16 AM | 9:49 PM |
July 31 | Thu | 5:56 AM | 9:09 PM | 1:32 PM | 15:13:12 | -2:51 | 3:22 AM | 11:43 PM | 4:27 AM | 10:38 PM | 5:18 AM | 9:47 PM |
Rise
5:49:37 AM
58°4'53"
5:49:37 AM
58°4'53"
Meridian
1:33:07 PM
180°
1:33:07 PM
180°
Set
9:16:37 PM
301°49'54"
9:16:37 PM
301°49'54"