Sunrise and sunset times in Umeå, Sweden
Current local time: 8:26:26 PM (UTC+2)
Sun Direction: 294°29'14"
Sun Altitude: -19°52'19"
Distance to earth: 149,293,590 km
Sunrise Today: 7:19:27 AM, 105°19'51"
Sunset Today: 5:31:26 PM, 254°35'32"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:41:14 AM
8:09:39 PM - 00:00
Total: 8:31:35
Astronomical Twilight:
4:41:14 AM - 5:37:25 AM
7:13:28 PM - 8:09:39 PM
Total: 1:52:22
Nautical Twilight:
5:37:25 AM - 6:31:57 AM
6:18:56 PM - 7:13:28 PM
Total: 1:49:04
Civil Twilight:
6:31:57 AM - 7:19:27 AM
5:31:26 PM - 6:18:56 PM
Total: 1:35:00
Daylight:
7:19:27 AM - 5:31:26 PM
Total: 10:11:59
Today, October 12
- Sunrise7:19:27 AM
- Sunset5:31:26 PM
Tomorrow, October 13
- Sunrise7:22:24 AM
- Sunset5:28:00 PM
October 2026 — Sun in Umeå
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 6:47 AM | 6:09 PM | 12:28 PM | 11:21:54 | -6:20 | 4:05 AM | 8:51 PM | 5:05 AM | 7:51 PM | 6:00 AM | 6:56 PM |
| October 2 | Fri | 6:50 AM | 6:06 PM | 12:28 PM | 11:15:33 | -6:21 | 4:08 AM | 8:47 PM | 5:08 AM | 7:48 PM | 6:03 AM | 6:52 PM |
| October 3 | Sat | 6:53 AM | 6:02 PM | 12:27 PM | 11:09:13 | -6:20 | 4:12 AM | 8:43 PM | 5:11 AM | 7:44 PM | 6:06 AM | 6:49 PM |
| October 4 | Sun | 6:56 AM | 5:59 PM | 12:27 PM | 11:02:52 | -6:21 | 4:15 AM | 8:39 PM | 5:14 AM | 7:41 PM | 6:09 AM | 6:45 PM |
| October 5 | Mon | 6:59 AM | 5:55 PM | 12:27 PM | 10:56:31 | -6:21 | 4:19 AM | 8:35 PM | 5:17 AM | 7:37 PM | 6:12 AM | 6:42 PM |
| October 6 | Tue | 7:02 AM | 5:52 PM | 12:27 PM | 10:50:09 | -6:22 | 4:22 AM | 8:31 PM | 5:20 AM | 7:33 PM | 6:15 AM | 6:39 PM |
| October 7 | Wed | 7:04 AM | 5:48 PM | 12:26 PM | 10:43:48 | -6:21 | 4:25 AM | 8:28 PM | 5:23 AM | 7:30 PM | 6:17 AM | 6:35 PM |
| October 8 | Thu | 7:07 AM | 5:45 PM | 12:26 PM | 10:37:26 | -6:22 | 4:28 AM | 8:24 PM | 5:25 AM | 7:27 PM | 6:20 AM | 6:32 PM |
| October 9 | Fri | 7:10 AM | 5:41 PM | 12:26 PM | 10:31:05 | -6:21 | 4:31 AM | 8:20 PM | 5:28 AM | 7:23 PM | 6:23 AM | 6:28 PM |
| October 10 | Sat | 7:13 AM | 5:38 PM | 12:25 PM | 10:24:43 | -6:22 | 4:35 AM | 8:16 PM | 5:31 AM | 7:20 PM | 6:26 AM | 6:25 PM |
| October 11 | Sun | 7:16 AM | 5:34 PM | 12:25 PM | 10:18:21 | -6:22 | 4:38 AM | 8:13 PM | 5:34 AM | 7:16 PM | 6:29 AM | 6:22 PM |
| October 12 | Mon | 7:19 AM | 5:31 PM | 12:25 PM | 10:11:59 | -6:22 | 4:41 AM | 8:09 PM | 5:37 AM | 7:13 PM | 6:31 AM | 6:18 PM |
| October 13 | Tue | 7:22 AM | 5:28 PM | 12:25 PM | 10:05:36 | -6:23 | 4:44 AM | 8:06 PM | 5:40 AM | 7:10 PM | 6:34 AM | 6:15 PM |
| October 14 | Wed | 7:25 AM | 5:24 PM | 12:24 PM | 9:59:14 | -6:22 | 4:47 AM | 8:02 PM | 5:43 AM | 7:06 PM | 6:37 AM | 6:12 PM |
| October 15 | Thu | 7:28 AM | 5:21 PM | 12:24 PM | 9:52:51 | -6:23 | 4:50 AM | 7:59 PM | 5:45 AM | 7:03 PM | 6:40 AM | 6:09 PM |
| October 16 | Fri | 7:31 AM | 5:17 PM | 12:24 PM | 9:46:28 | -6:23 | 4:53 AM | 7:55 PM | 5:48 AM | 7:00 PM | 6:43 AM | 6:05 PM |
| October 17 | Sat | 7:34 AM | 5:14 PM | 12:24 PM | 9:40:05 | -6:23 | 4:56 AM | 7:52 PM | 5:51 AM | 6:57 PM | 6:45 AM | 6:02 PM |
| October 18 | Sun | 7:37 AM | 5:10 PM | 12:24 PM | 9:33:43 | -6:22 | 4:59 AM | 7:49 PM | 5:54 AM | 6:54 PM | 6:48 AM | 5:59 PM |
| October 19 | Mon | 7:40 AM | 5:07 PM | 12:23 PM | 9:27:19 | -6:24 | 5:01 AM | 7:45 PM | 5:56 AM | 6:50 PM | 6:51 AM | 5:56 PM |
| October 20 | Tue | 7:43 AM | 5:04 PM | 12:23 PM | 9:20:56 | -6:23 | 5:04 AM | 7:42 PM | 5:59 AM | 6:47 PM | 6:54 AM | 5:53 PM |
| October 21 | Wed | 7:46 AM | 5:00 PM | 12:23 PM | 9:14:34 | -6:22 | 5:07 AM | 7:39 PM | 6:02 AM | 6:44 PM | 6:57 AM | 5:49 PM |
| October 22 | Thu | 7:49 AM | 4:57 PM | 12:23 PM | 9:08:11 | -6:23 | 5:10 AM | 7:36 PM | 6:05 AM | 6:41 PM | 7:00 AM | 5:46 PM |
| October 23 | Fri | 7:52 AM | 4:54 PM | 12:23 PM | 9:01:48 | -6:23 | 5:13 AM | 7:33 PM | 6:07 AM | 6:38 PM | 7:02 AM | 5:43 PM |
| October 24 | Sat | 7:55 AM | 4:50 PM | 12:23 PM | 8:55:24 | -6:24 | 5:15 AM | 7:30 PM | 6:10 AM | 6:35 PM | 7:05 AM | 5:40 PM |
| Note: clock change backward 1 hour | ||||||||||||
| October 25 | Sun | 6:58 AM | 3:47 PM | 11:23 AM | 8:49:02 | -6:22 | 4:18 AM | 6:27 PM | 5:13 AM | 5:32 PM | 6:08 AM | 4:37 PM |
| October 26 | Mon | 7:01 AM | 3:44 PM | 11:22 AM | 8:42:39 | -6:23 | 4:21 AM | 6:24 PM | 5:15 AM | 5:30 PM | 6:11 AM | 4:34 PM |
| October 27 | Tue | 7:04 AM | 3:40 PM | 11:22 AM | 8:36:17 | -6:22 | 4:23 AM | 6:21 PM | 5:18 AM | 5:27 PM | 6:14 AM | 4:31 PM |
| October 28 | Wed | 7:07 AM | 3:37 PM | 11:22 AM | 8:29:54 | -6:23 | 4:26 AM | 6:18 PM | 5:21 AM | 5:24 PM | 6:16 AM | 4:28 PM |
| October 29 | Thu | 7:10 AM | 3:34 PM | 11:22 AM | 8:23:32 | -6:22 | 4:29 AM | 6:16 PM | 5:23 AM | 5:21 PM | 6:19 AM | 4:25 PM |
| October 30 | Fri | 7:14 AM | 3:31 PM | 11:22 AM | 8:17:11 | -6:21 | 4:31 AM | 6:13 PM | 5:26 AM | 5:18 PM | 6:22 AM | 4:22 PM |
| October 31 | Sat | 7:17 AM | 3:27 PM | 11:22 AM | 8:10:50 | -6:21 | 4:34 AM | 6:10 PM | 5:28 AM | 5:16 PM | 6:25 AM | 4:19 PM |
Rise
7:19:27 AM
105°19'51"
7:19:27 AM
105°19'51"
Meridian
12:25:27 PM
180°
12:25:27 PM
180°
Set
5:31:26 PM
254°35'32"
5:31:26 PM
254°35'32"