Sunrise and sunset times in Sopron, Hungary
Current local time: 9:46:45 AM (UTC+2)
Sun Direction: 109°33'57"
Sun Altitude: 44°36'37"
Distance to earth: 151,522,580 km
Sunrise Today: 5:04:40 AM, 56°42'42"
Sunset Today: 8:36:33 PM, 303°21'57"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 2:26:12 AM
11:15:01 PM - 00:00
Total: 3:11:11
Astronomical Twilight:
2:26:12 AM - 3:35:05 AM
10:06:08 PM - 11:15:01 PM
Total: 2:17:46
Nautical Twilight:
3:35:05 AM - 4:26:19 AM
9:14:54 PM - 10:06:08 PM
Total: 1:42:28
Civil Twilight:
4:26:19 AM - 5:04:40 AM
8:36:33 PM - 9:14:54 PM
Total: 1:16:42
Daylight:
5:04:40 AM - 8:36:33 PM
Total: 15:31:53
Today, May 25
- Sunrise5:04:40 AM
- Sunset8:36:33 PM
Tomorrow, May 26
- Sunrise5:03:47 AM
- Sunset8:37:39 PM
May 2025 — Sun in Sopron
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
May 1 | Thu | 5:35 AM | 8:05 PM | 12:50 PM | 14:30:10 | +3:02 | 3:27 AM | 10:13 PM | 4:17 AM | 9:23 PM | 5:01 AM | 8:40 PM |
May 2 | Fri | 5:34 AM | 8:07 PM | 12:50 PM | 14:33:10 | +3:00 | 3:24 AM | 10:16 PM | 4:15 AM | 9:25 PM | 4:59 AM | 8:41 PM |
May 3 | Sat | 5:32 AM | 8:08 PM | 12:50 PM | 14:36:08 | +2:58 | 3:22 AM | 10:18 PM | 4:13 AM | 9:27 PM | 4:57 AM | 8:43 PM |
May 4 | Sun | 5:30 AM | 8:09 PM | 12:50 PM | 14:39:04 | +2:56 | 3:19 AM | 10:21 PM | 4:11 AM | 9:29 PM | 4:55 AM | 8:44 PM |
May 5 | Mon | 5:29 AM | 8:11 PM | 12:50 PM | 14:41:59 | +2:55 | 3:17 AM | 10:23 PM | 4:09 AM | 9:31 PM | 4:54 AM | 8:46 PM |
May 6 | Tue | 5:27 AM | 8:12 PM | 12:50 PM | 14:44:51 | +2:52 | 3:14 AM | 10:25 PM | 4:07 AM | 9:32 PM | 4:52 AM | 8:47 PM |
May 7 | Wed | 5:26 AM | 8:14 PM | 12:50 PM | 14:47:43 | +2:52 | 3:11 AM | 10:28 PM | 4:05 AM | 9:34 PM | 4:50 AM | 8:49 PM |
May 8 | Thu | 5:24 AM | 8:15 PM | 12:50 PM | 14:50:31 | +2:48 | 3:09 AM | 10:30 PM | 4:03 AM | 9:36 PM | 4:49 AM | 8:50 PM |
May 9 | Fri | 5:23 AM | 8:16 PM | 12:50 PM | 14:53:18 | +2:47 | 3:06 AM | 10:33 PM | 4:01 AM | 9:38 PM | 4:47 AM | 8:52 PM |
May 10 | Sat | 5:22 AM | 8:18 PM | 12:50 PM | 14:56:03 | +2:45 | 3:04 AM | 10:35 PM | 3:59 AM | 9:40 PM | 4:46 AM | 8:53 PM |
May 11 | Sun | 5:20 AM | 8:19 PM | 12:50 PM | 14:58:45 | +2:42 | 3:01 AM | 10:38 PM | 3:58 AM | 9:41 PM | 4:44 AM | 8:55 PM |
May 12 | Mon | 5:19 AM | 8:20 PM | 12:50 PM | 15:01:25 | +2:40 | 2:58 AM | 10:41 PM | 3:56 AM | 9:43 PM | 4:43 AM | 8:56 PM |
May 13 | Tue | 5:17 AM | 8:22 PM | 12:49 PM | 15:04:02 | +2:37 | 2:56 AM | 10:43 PM | 3:54 AM | 9:45 PM | 4:41 AM | 8:58 PM |
May 14 | Wed | 5:16 AM | 8:23 PM | 12:49 PM | 15:06:37 | +2:35 | 2:53 AM | 10:46 PM | 3:52 AM | 9:47 PM | 4:40 AM | 8:59 PM |
May 15 | Thu | 5:15 AM | 8:24 PM | 12:50 PM | 15:09:10 | +2:33 | 2:51 AM | 10:48 PM | 3:50 AM | 9:49 PM | 4:38 AM | 9:01 PM |
May 16 | Fri | 5:14 AM | 8:25 PM | 12:50 PM | 15:11:40 | +2:30 | 2:48 AM | 10:51 PM | 3:49 AM | 9:50 PM | 4:37 AM | 9:02 PM |
May 17 | Sat | 5:13 AM | 8:27 PM | 12:50 PM | 15:14:06 | +2:26 | 2:46 AM | 10:53 PM | 3:47 AM | 9:52 PM | 4:35 AM | 9:04 PM |
May 18 | Sun | 5:11 AM | 8:28 PM | 12:50 PM | 15:16:31 | +2:25 | 2:43 AM | 10:56 PM | 3:45 AM | 9:54 PM | 4:34 AM | 9:05 PM |
May 19 | Mon | 5:10 AM | 8:29 PM | 12:50 PM | 15:18:52 | +2:21 | 2:41 AM | 10:59 PM | 3:44 AM | 9:56 PM | 4:33 AM | 9:06 PM |
May 20 | Tue | 5:09 AM | 8:30 PM | 12:50 PM | 15:21:11 | +2:19 | 2:38 AM | 11:01 PM | 3:42 AM | 9:57 PM | 4:32 AM | 9:08 PM |
May 21 | Wed | 5:08 AM | 8:31 PM | 12:50 PM | 15:23:25 | +2:14 | 2:36 AM | 11:04 PM | 3:40 AM | 9:59 PM | 4:30 AM | 9:09 PM |
May 22 | Thu | 5:07 AM | 8:33 PM | 12:50 PM | 15:25:38 | +2:13 | 2:33 AM | 11:07 PM | 3:39 AM | 10:01 PM | 4:29 AM | 9:11 PM |
May 23 | Fri | 5:06 AM | 8:34 PM | 12:50 PM | 15:27:46 | +2:08 | 2:31 AM | 11:09 PM | 3:37 AM | 10:02 PM | 4:28 AM | 9:12 PM |
May 24 | Sat | 5:05 AM | 8:35 PM | 12:50 PM | 15:29:51 | +2:05 | 2:28 AM | 11:12 PM | 3:36 AM | 10:04 PM | 4:27 AM | 9:13 PM |
May 25 | Sun | 5:04 AM | 8:36 PM | 12:50 PM | 15:31:53 | +2:02 | 2:26 AM | 11:15 PM | 3:35 AM | 10:06 PM | 4:26 AM | 9:14 PM |
May 26 | Mon | 5:03 AM | 8:37 PM | 12:50 PM | 15:33:52 | +1:59 | 2:23 AM | 11:17 PM | 3:33 AM | 10:07 PM | 4:25 AM | 9:16 PM |
May 27 | Tue | 5:02 AM | 8:38 PM | 12:50 PM | 15:35:46 | +1:54 | 2:21 AM | 11:20 PM | 3:32 AM | 10:09 PM | 4:24 AM | 9:17 PM |
May 28 | Wed | 5:02 AM | 8:39 PM | 12:50 PM | 15:37:37 | +1:51 | 2:19 AM | 11:22 PM | 3:31 AM | 10:10 PM | 4:23 AM | 9:18 PM |
May 29 | Thu | 5:01 AM | 8:40 PM | 12:51 PM | 15:39:23 | +1:46 | 2:16 AM | 11:25 PM | 3:29 AM | 10:12 PM | 4:22 AM | 9:19 PM |
May 30 | Fri | 5:00 AM | 8:41 PM | 12:51 PM | 15:41:07 | +1:44 | 2:14 AM | 11:28 PM | 3:28 AM | 10:13 PM | 4:21 AM | 9:20 PM |
May 31 | Sat | 5:00 AM | 8:42 PM | 12:51 PM | 15:42:45 | +1:38 | 2:12 AM | 11:30 PM | 3:27 AM | 10:15 PM | 4:20 AM | 9:21 PM |
Rise
5:04:40 AM
56°42'42"
5:04:40 AM
56°42'42"
Meridian
12:50:36 PM
180°
12:50:36 PM
180°
Set
8:36:33 PM
303°21'57"
8:36:33 PM
303°21'57"