Sunrise and sunset times in Sobral, Brazil
Current local time: 9:24:44 AM (UTC-3)
Sun Direction: 117°30'49"
Sun Altitude: 50°30'17"
Distance to earth: 147,206,631 km
Sunrise Today: 5:43:24 AM, 110°11'23"
Sunset Today: 6:01:28 PM, 249°55'21"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:29:44 AM
7:15:08 PM - 00:00
Total: 9:14:36
Astronomical Twilight:
4:29:44 AM - 4:55:39 AM
6:49:13 PM - 7:15:08 PM
Total: 0:51:50
Nautical Twilight:
4:55:39 AM - 5:21:24 AM
6:23:28 PM - 6:49:13 PM
Total: 0:51:30
Civil Twilight:
5:21:24 AM - 5:43:24 AM
6:01:28 PM - 6:23:28 PM
Total: 0:44:00
Daylight:
5:43:24 AM - 6:01:28 PM
Total: 12:18:04
Today, January 20
- Sunrise5:43:24 AM
- Sunset6:01:28 PM
Tomorrow, January 21
- Sunrise5:43:45 AM
- Sunset6:01:41 PM
January 2026 — Sun in Sobral
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| January 1 | Thu | 5:35 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 12:19:58 | -0:03 | 4:19 AM | 7:10 PM | 4:46 AM | 6:43 PM | 5:12 AM | 6:17 PM |
| January 2 | Fri | 5:35 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 12:19:54 | -0:04 | 4:20 AM | 7:10 PM | 4:46 AM | 6:44 PM | 5:13 AM | 6:17 PM |
| January 3 | Sat | 5:36 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 12:19:50 | -0:04 | 4:20 AM | 7:11 PM | 4:47 AM | 6:44 PM | 5:13 AM | 6:18 PM |
| January 4 | Sun | 5:36 AM | 5:56 PM | 11:46 AM | 12:19:46 | -0:04 | 4:21 AM | 7:11 PM | 4:47 AM | 6:44 PM | 5:14 AM | 6:18 PM |
| January 5 | Mon | 5:37 AM | 5:56 PM | 11:46 AM | 12:19:41 | -0:05 | 4:21 AM | 7:11 PM | 4:48 AM | 6:45 PM | 5:14 AM | 6:19 PM |
| January 6 | Tue | 5:37 AM | 5:57 PM | 11:47 AM | 12:19:36 | -0:05 | 4:22 AM | 7:12 PM | 4:48 AM | 6:45 PM | 5:15 AM | 6:19 PM |
| January 7 | Wed | 5:37 AM | 5:57 PM | 11:47 AM | 12:19:32 | -0:04 | 4:23 AM | 7:12 PM | 4:49 AM | 6:46 PM | 5:15 AM | 6:19 PM |
| January 8 | Thu | 5:38 AM | 5:57 PM | 11:48 AM | 12:19:27 | -0:05 | 4:23 AM | 7:12 PM | 4:49 AM | 6:46 PM | 5:16 AM | 6:20 PM |
| January 9 | Fri | 5:38 AM | 5:58 PM | 11:48 AM | 12:19:21 | -0:06 | 4:24 AM | 7:12 PM | 4:50 AM | 6:46 PM | 5:16 AM | 6:20 PM |
| January 10 | Sat | 5:39 AM | 5:58 PM | 11:48 AM | 12:19:15 | -0:06 | 4:24 AM | 7:13 PM | 4:50 AM | 6:46 PM | 5:17 AM | 6:20 PM |
| January 11 | Sun | 5:39 AM | 5:58 PM | 11:49 AM | 12:19:09 | -0:06 | 4:25 AM | 7:13 PM | 4:51 AM | 6:47 PM | 5:17 AM | 6:21 PM |
| January 12 | Mon | 5:40 AM | 5:59 PM | 11:49 AM | 12:19:03 | -0:06 | 4:25 AM | 7:13 PM | 4:51 AM | 6:47 PM | 5:17 AM | 6:21 PM |
| January 13 | Tue | 5:40 AM | 5:59 PM | 11:50 AM | 12:18:56 | -0:07 | 4:26 AM | 7:13 PM | 4:52 AM | 6:47 PM | 5:18 AM | 6:21 PM |
| January 14 | Wed | 5:41 AM | 5:59 PM | 11:50 AM | 12:18:50 | -0:06 | 4:26 AM | 7:14 PM | 4:52 AM | 6:48 PM | 5:18 AM | 6:22 PM |
| January 15 | Thu | 5:41 AM | 6:00 PM | 11:50 AM | 12:18:42 | -0:08 | 4:27 AM | 7:14 PM | 4:53 AM | 6:48 PM | 5:19 AM | 6:22 PM |
| January 16 | Fri | 5:41 AM | 6:00 PM | 11:51 AM | 12:18:35 | -0:07 | 4:27 AM | 7:14 PM | 4:53 AM | 6:48 PM | 5:19 AM | 6:22 PM |
| January 17 | Sat | 5:42 AM | 6:00 PM | 11:51 AM | 12:18:27 | -0:08 | 4:28 AM | 7:14 PM | 4:54 AM | 6:48 PM | 5:20 AM | 6:22 PM |
| January 18 | Sun | 5:42 AM | 6:01 PM | 11:51 AM | 12:18:20 | -0:07 | 4:28 AM | 7:14 PM | 4:54 AM | 6:48 PM | 5:20 AM | 6:23 PM |
| January 19 | Mon | 5:43 AM | 6:01 PM | 11:52 AM | 12:18:12 | -0:08 | 4:29 AM | 7:15 PM | 4:55 AM | 6:49 PM | 5:21 AM | 6:23 PM |
| January 20 | Tue | 5:43 AM | 6:01 PM | 11:52 AM | 12:18:04 | -0:08 | 4:29 AM | 7:15 PM | 4:55 AM | 6:49 PM | 5:21 AM | 6:23 PM |
| January 21 | Wed | 5:43 AM | 6:01 PM | 11:52 AM | 12:17:56 | -0:08 | 4:30 AM | 7:15 PM | 4:56 AM | 6:49 PM | 5:21 AM | 6:23 PM |
| January 22 | Thu | 5:44 AM | 6:01 PM | 11:52 AM | 12:17:46 | -0:10 | 4:30 AM | 7:15 PM | 4:56 AM | 6:49 PM | 5:22 AM | 6:23 PM |
| January 23 | Fri | 5:44 AM | 6:02 PM | 11:53 AM | 12:17:37 | -0:09 | 4:31 AM | 7:15 PM | 4:56 AM | 6:49 PM | 5:22 AM | 6:23 PM |
| January 24 | Sat | 5:44 AM | 6:02 PM | 11:53 AM | 12:17:29 | -0:08 | 4:31 AM | 7:15 PM | 4:57 AM | 6:49 PM | 5:22 AM | 6:24 PM |
| January 25 | Sun | 5:45 AM | 6:02 PM | 11:53 AM | 12:17:20 | -0:09 | 4:31 AM | 7:15 PM | 4:57 AM | 6:49 PM | 5:23 AM | 6:24 PM |
| January 26 | Mon | 5:45 AM | 6:02 PM | 11:53 AM | 12:17:10 | -0:10 | 4:32 AM | 7:15 PM | 4:58 AM | 6:49 PM | 5:23 AM | 6:24 PM |
| January 27 | Tue | 5:45 AM | 6:02 PM | 11:54 AM | 12:17:01 | -0:09 | 4:32 AM | 7:15 PM | 4:58 AM | 6:49 PM | 5:23 AM | 6:24 PM |
| January 28 | Wed | 5:45 AM | 6:02 PM | 11:54 AM | 12:16:51 | -0:10 | 4:33 AM | 7:15 PM | 4:58 AM | 6:49 PM | 5:24 AM | 6:24 PM |
| January 29 | Thu | 5:46 AM | 6:02 PM | 11:54 AM | 12:16:41 | -0:10 | 4:33 AM | 7:15 PM | 4:59 AM | 6:49 PM | 5:24 AM | 6:24 PM |
| January 30 | Fri | 5:46 AM | 6:02 PM | 11:54 AM | 12:16:31 | -0:10 | 4:33 AM | 7:15 PM | 4:59 AM | 6:49 PM | 5:24 AM | 6:24 PM |
| January 31 | Sat | 5:46 AM | 6:03 PM | 11:54 AM | 12:16:21 | -0:10 | 4:34 AM | 7:15 PM | 4:59 AM | 6:49 PM | 5:25 AM | 6:24 PM |
Rise
5:43:24 AM
110°11'23"
5:43:24 AM
110°11'23"
Meridian
11:52:26 AM
180°
11:52:26 AM
180°
Set
6:01:28 PM
249°55'21"
6:01:28 PM
249°55'21"