Sunrise and sunset times in Petrozavodsk, Russia
Current local time: 4:37:11 PM (UTC+3)
Sun Direction: 251°6'33"
Sun Altitude: 29°50'49"
Distance to earth: 151,066,783 km
Sunrise Today: 4:03:06 AM, 47°48'37"
Sunset Today: 9:14:56 PM, 312°15'59"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 3:00:01 AM
3:00:01 AM - 00:00
Total: 0:00:00
Astronomical Twilight:
3:00:01 AM - 3:00:01 AM
3:00:01 AM - 3:00:01 AM
Total: 0:00:00
Nautical Twilight:
3:00:01 AM - 2:55:19 AM
10:22:43 PM - 3:00:01 AM
Total: 4:32:36
Civil Twilight:
2:55:19 AM - 4:03:06 AM
9:14:56 PM - 10:22:43 PM
Total: 2:15:34
Daylight:
4:03:06 AM - 9:14:56 PM
Total: 17:11:50
Today, May 10
- Sunrise4:03:06 AM
- Sunset9:14:56 PM
Tomorrow, May 11
- Sunrise4:00:20 AM
- Sunset9:17:39 PM
May 2025 — Sun in Petrozavodsk
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
May 1 | Thu | 4:29 AM | 8:50 PM | 12:39 PM | 16:21:05 | +5:46 | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:42 AM | 11:36 PM | 3:30 AM | 9:49 PM |
May 2 | Fri | 4:26 AM | 8:52 PM | 12:39 PM | 16:26:48 | +5:43 | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:32 AM | 11:46 PM | 3:26 AM | 9:52 PM |
May 3 | Sat | 4:23 AM | 8:55 PM | 12:39 PM | 16:32:31 | +5:43 | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:19 AM | 11:59 PM | 3:22 AM | 9:56 PM |
May 4 | Sun | 4:20 AM | 8:58 PM | 12:39 PM | 16:38:12 | +5:41 | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:01 AM | 12:17 AM | 3:18 AM | 10:00 PM |
May 5 | Mon | 4:17 AM | 9:01 PM | 12:39 PM | 16:43:53 | +5:41 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:14 AM | 10:03 PM |
May 6 | Tue | 4:14 AM | 9:03 PM | 12:39 PM | 16:49:32 | +5:39 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:11 AM | 10:07 PM |
May 7 | Wed | 4:11 AM | 9:06 PM | 12:39 PM | 16:55:09 | +5:37 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:07 AM | 10:11 PM |
May 8 | Thu | 4:08 AM | 9:09 PM | 12:39 PM | 17:00:44 | +5:35 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:03 AM | 10:15 PM |
May 9 | Fri | 4:05 AM | 9:12 PM | 12:39 PM | 17:06:18 | +5:34 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:59 AM | 10:18 PM |
May 10 | Sat | 4:03 AM | 9:14 PM | 12:39 PM | 17:11:50 | +5:32 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:55 AM | 10:22 PM |
May 11 | Sun | 4:00 AM | 9:17 PM | 12:38 PM | 17:17:19 | +5:29 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:51 AM | 10:26 PM |
May 12 | Mon | 3:57 AM | 9:20 PM | 12:38 PM | 17:22:47 | +5:28 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:47 AM | 10:30 PM |
May 13 | Tue | 3:54 AM | 9:23 PM | 12:38 PM | 17:28:12 | +5:25 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:43 AM | 10:34 PM |
May 14 | Wed | 3:52 AM | 9:25 PM | 12:38 PM | 17:33:34 | +5:22 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:39 AM | 10:38 PM |
May 15 | Thu | 3:49 AM | 9:28 PM | 12:38 PM | 17:38:53 | +5:19 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:35 AM | 10:42 PM |
May 16 | Fri | 3:46 AM | 9:31 PM | 12:39 PM | 17:44:09 | +5:16 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:30 AM | 10:47 PM |
May 17 | Sat | 3:44 AM | 9:33 PM | 12:39 PM | 17:49:23 | +5:14 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:26 AM | 10:51 PM |
May 18 | Sun | 3:41 AM | 9:36 PM | 12:39 PM | 17:54:33 | +5:10 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:22 AM | 10:55 PM |
May 19 | Mon | 3:39 AM | 9:38 PM | 12:39 PM | 17:59:39 | +5:06 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:17 AM | 11:00 PM |
May 20 | Tue | 3:36 AM | 9:41 PM | 12:39 PM | 18:04:41 | +5:02 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:13 AM | 11:04 PM |
May 21 | Wed | 3:34 AM | 9:44 PM | 12:39 PM | 18:09:39 | +4:58 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:09 AM | 11:09 PM |
May 22 | Thu | 3:32 AM | 9:46 PM | 12:39 PM | 18:14:32 | +4:53 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:04 AM | 11:14 PM |
May 23 | Fri | 3:29 AM | 9:49 PM | 12:39 PM | 18:19:21 | +4:49 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:59 AM | 11:19 PM |
May 24 | Sat | 3:27 AM | 9:51 PM | 12:39 PM | 18:24:05 | +4:44 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:54 AM | 11:24 PM |
May 25 | Sun | 3:25 AM | 9:53 PM | 12:39 PM | 18:28:43 | +4:38 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:49 AM | 11:29 PM |
May 26 | Mon | 3:23 AM | 9:56 PM | 12:39 PM | 18:33:16 | +4:33 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:44 AM | 11:34 PM |
May 27 | Tue | 3:20 AM | 9:58 PM | 12:39 PM | 18:37:42 | +4:26 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:39 AM | 11:40 PM |
May 28 | Wed | 3:18 AM | 10:00 PM | 12:39 PM | 18:42:03 | +4:21 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:33 AM | 11:46 PM |
May 29 | Thu | 3:16 AM | 10:03 PM | 12:40 PM | 18:46:17 | +4:14 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:27 AM | 11:53 PM |
May 30 | Fri | 3:15 AM | 10:05 PM | 12:40 PM | 18:50:24 | +4:07 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:20 AM | 12:00 AM |
May 31 | Sat | 3:13 AM | 10:07 PM | 12:40 PM | 18:54:23 | +3:59 | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 1:11 AM | 12:08 AM |
Rise
4:03:06 AM
47°48'37"
4:03:06 AM
47°48'37"
Meridian
12:39:01 PM
180°
12:39:01 PM
180°
Set
9:14:56 PM
312°15'59"
9:14:56 PM
312°15'59"