Sunrise and sunset times in Pavlodar, Kazakhstan
Current local time: 11:17:51 AM (UTC+5)
Sun Direction: 169°45'35"
Sun Altitude: 15°33'41"
Distance to earth: 147,127,677 km
Sunrise Today: 7:56:47 AM, 125°42'40"
Sunset Today: 4:03:55 PM, 234°19'20"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:53:19 AM
6:07:23 PM - 00:00
Total: 11:45:56
Astronomical Twilight:
5:53:19 AM - 6:34:11 AM
5:26:31 PM - 6:07:23 PM
Total: 1:21:44
Nautical Twilight:
6:34:11 AM - 7:17:09 AM
4:43:33 PM - 5:26:31 PM
Total: 1:25:56
Civil Twilight:
7:17:09 AM - 7:56:47 AM
4:03:55 PM - 4:43:33 PM
Total: 1:19:16
Daylight:
7:56:47 AM - 4:03:55 PM
Total: 8:07:08
Today, January 12
- Sunrise7:56:47 AM
- Sunset4:03:55 PM
Tomorrow, January 13
- Sunrise7:56:02 AM
- Sunset4:05:26 PM
January 2026 — Sun in Pavlodar
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| January 1 | Thu | 8:01 AM | 3:49 PM | 11:55 AM | 7:48:11 | +1:08 | 5:55 AM | 5:55 PM | 6:36 AM | 5:14 PM | 7:20 AM | 4:30 PM |
| January 2 | Fri | 8:01 AM | 3:50 PM | 11:56 AM | 7:49:25 | +1:14 | 5:55 AM | 5:56 PM | 6:36 AM | 5:15 PM | 7:20 AM | 4:31 PM |
| January 3 | Sat | 8:01 AM | 3:51 PM | 11:56 AM | 7:50:45 | +1:20 | 5:55 AM | 5:57 PM | 6:36 AM | 5:16 PM | 7:20 AM | 4:32 PM |
| January 4 | Sun | 8:00 AM | 3:53 PM | 11:56 AM | 7:52:11 | +1:26 | 5:55 AM | 5:58 PM | 6:36 AM | 5:17 PM | 7:20 AM | 4:33 PM |
| January 5 | Mon | 8:00 AM | 3:54 PM | 11:57 AM | 7:53:44 | +1:33 | 5:55 AM | 5:59 PM | 6:36 AM | 5:18 PM | 7:20 AM | 4:34 PM |
| January 6 | Tue | 8:00 AM | 3:55 PM | 11:57 AM | 7:55:21 | +1:37 | 5:55 AM | 6:00 PM | 6:36 AM | 5:19 PM | 7:19 AM | 4:35 PM |
| January 7 | Wed | 7:59 AM | 3:56 PM | 11:58 AM | 7:57:05 | +1:44 | 5:55 AM | 6:01 PM | 6:36 AM | 5:20 PM | 7:19 AM | 4:37 PM |
| January 8 | Thu | 7:59 AM | 3:58 PM | 11:58 AM | 7:58:55 | +1:50 | 5:54 AM | 6:02 PM | 6:35 AM | 5:21 PM | 7:19 AM | 4:38 PM |
| January 9 | Fri | 7:58 AM | 3:59 PM | 11:59 AM | 8:00:50 | +1:55 | 5:54 AM | 6:03 PM | 6:35 AM | 5:22 PM | 7:18 AM | 4:39 PM |
| January 10 | Sat | 7:58 AM | 4:00 PM | 11:59 AM | 8:02:51 | +2:01 | 5:54 AM | 6:05 PM | 6:35 AM | 5:24 PM | 7:18 AM | 4:40 PM |
| January 11 | Sun | 7:57 AM | 4:02 PM | 11:59 AM | 8:04:57 | +2:06 | 5:53 AM | 6:06 PM | 6:34 AM | 5:25 PM | 7:17 AM | 4:42 PM |
| January 12 | Mon | 7:56 AM | 4:03 PM | 12:00 PM | 8:07:08 | +2:11 | 5:53 AM | 6:07 PM | 6:34 AM | 5:26 PM | 7:17 AM | 4:43 PM |
| January 13 | Tue | 7:56 AM | 4:05 PM | 12:00 PM | 8:09:24 | +2:16 | 5:52 AM | 6:08 PM | 6:33 AM | 5:27 PM | 7:16 AM | 4:44 PM |
| January 14 | Wed | 7:55 AM | 4:06 PM | 12:01 PM | 8:11:46 | +2:22 | 5:52 AM | 6:09 PM | 6:33 AM | 5:29 PM | 7:15 AM | 4:46 PM |
| January 15 | Thu | 7:54 AM | 4:08 PM | 12:01 PM | 8:14:11 | +2:25 | 5:51 AM | 6:11 PM | 6:32 AM | 5:30 PM | 7:15 AM | 4:47 PM |
| January 16 | Fri | 7:53 AM | 4:10 PM | 12:01 PM | 8:16:42 | +2:31 | 5:51 AM | 6:12 PM | 6:31 AM | 5:31 PM | 7:14 AM | 4:49 PM |
| January 17 | Sat | 7:52 AM | 4:11 PM | 12:02 PM | 8:19:17 | +2:35 | 5:50 AM | 6:13 PM | 6:31 AM | 5:33 PM | 7:13 AM | 4:50 PM |
| January 18 | Sun | 7:51 AM | 4:13 PM | 12:02 PM | 8:21:56 | +2:39 | 5:49 AM | 6:15 PM | 6:30 AM | 5:34 PM | 7:12 AM | 4:52 PM |
| January 19 | Mon | 7:50 AM | 4:15 PM | 12:02 PM | 8:24:40 | +2:44 | 5:49 AM | 6:16 PM | 6:29 AM | 5:36 PM | 7:11 AM | 4:53 PM |
| January 20 | Tue | 7:49 AM | 4:16 PM | 12:03 PM | 8:27:27 | +2:47 | 5:48 AM | 6:17 PM | 6:28 AM | 5:37 PM | 7:10 AM | 4:55 PM |
| January 21 | Wed | 7:48 AM | 4:18 PM | 12:03 PM | 8:30:19 | +2:52 | 5:47 AM | 6:19 PM | 6:27 AM | 5:38 PM | 7:09 AM | 4:56 PM |
| January 22 | Thu | 7:47 AM | 4:20 PM | 12:03 PM | 8:33:14 | +2:55 | 5:46 AM | 6:20 PM | 6:26 AM | 5:40 PM | 7:08 AM | 4:58 PM |
| January 23 | Fri | 7:45 AM | 4:22 PM | 12:03 PM | 8:36:14 | +3:00 | 5:45 AM | 6:22 PM | 6:25 AM | 5:41 PM | 7:07 AM | 5:00 PM |
| January 24 | Sat | 7:44 AM | 4:23 PM | 12:04 PM | 8:39:16 | +3:02 | 5:44 AM | 6:23 PM | 6:24 AM | 5:43 PM | 7:06 AM | 5:01 PM |
| January 25 | Sun | 7:43 AM | 4:25 PM | 12:04 PM | 8:42:22 | +3:06 | 5:43 AM | 6:25 PM | 6:23 AM | 5:45 PM | 7:05 AM | 5:03 PM |
| January 26 | Mon | 7:41 AM | 4:27 PM | 12:04 PM | 8:45:31 | +3:09 | 5:42 AM | 6:26 PM | 6:22 AM | 5:46 PM | 7:04 AM | 5:05 PM |
| January 27 | Tue | 7:40 AM | 4:29 PM | 12:04 PM | 8:48:43 | +3:12 | 5:41 AM | 6:28 PM | 6:21 AM | 5:48 PM | 7:02 AM | 5:06 PM |
| January 28 | Wed | 7:39 AM | 4:31 PM | 12:05 PM | 8:51:59 | +3:16 | 5:40 AM | 6:29 PM | 6:20 AM | 5:49 PM | 7:01 AM | 5:08 PM |
| January 29 | Thu | 7:37 AM | 4:32 PM | 12:05 PM | 8:55:17 | +3:18 | 5:39 AM | 6:31 PM | 6:19 AM | 5:51 PM | 7:00 AM | 5:10 PM |
| January 30 | Fri | 7:36 AM | 4:34 PM | 12:05 PM | 8:58:38 | +3:21 | 5:38 AM | 6:32 PM | 6:17 AM | 5:52 PM | 6:58 AM | 5:11 PM |
| January 31 | Sat | 7:34 AM | 4:36 PM | 12:05 PM | 9:02:01 | +3:23 | 5:36 AM | 6:34 PM | 6:16 AM | 5:54 PM | 6:57 AM | 5:13 PM |
Rise
7:56:47 AM
125°42'40"
7:56:47 AM
125°42'40"
Meridian
12:00:21 PM
180°
12:00:21 PM
180°
Set
4:03:55 PM
234°19'20"
4:03:55 PM
234°19'20"