Sunrise and sunset times in Palmerston North, New Zealand
Current local time: 2:44:41 PM (UTC+13)
Sun Direction: 331°56'14"
Sun Altitude: 41°11'28"
Distance to earth: 149,479,018 km
Sunrise Today: 7:32:33 AM, 84°48'57"
Sunset Today: 7:10:25 PM, 275°19'14"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 6:02:13 AM
8:40:45 PM - 00:00
Total: 9:21:28
Astronomical Twilight:
6:02:13 AM - 6:33:57 AM
8:09:00 PM - 8:40:45 PM
Total: 1:03:29
Nautical Twilight:
6:33:57 AM - 7:05:28 AM
7:37:29 PM - 8:09:00 PM
Total: 1:03:02
Civil Twilight:
7:05:28 AM - 7:32:33 AM
7:10:25 PM - 7:37:29 PM
Total: 0:54:09
Daylight:
7:32:33 AM - 7:10:25 PM
Total: 11:37:52
Today, April 1
- Sunrise7:32:33 AM
- Sunset7:10:25 PM
Tomorrow, April 2
- Sunrise7:33:34 AM
- Sunset7:08:48 PM
April 2025 — Sun in Palmerston North
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
April 1 | Tue | 7:32 AM | 7:10 PM | 1:21 PM | 11:37:52 | -2:39 | 6:02 AM | 8:40 PM | 6:33 AM | 8:09 PM | 7:05 AM | 7:37 PM |
April 2 | Wed | 7:33 AM | 7:08 PM | 1:21 PM | 11:35:14 | -2:38 | 6:03 AM | 8:39 PM | 6:34 AM | 8:07 PM | 7:06 AM | 7:35 PM |
April 3 | Thu | 7:34 AM | 7:07 PM | 1:20 PM | 11:32:36 | -2:38 | 6:04 AM | 8:37 PM | 6:35 AM | 8:05 PM | 7:07 AM | 7:34 PM |
April 4 | Fri | 7:35 AM | 7:05 PM | 1:20 PM | 11:29:58 | -2:38 | 6:05 AM | 8:35 PM | 6:36 AM | 8:04 PM | 7:08 AM | 7:32 PM |
Note: clock change backward 1 hour | ||||||||||||
April 5 | Sat | 7:36 AM | 7:03 PM | 1:20 PM | 11:27:21 | -2:37 | 6:06 AM | 8:34 PM | 6:37 AM | 8:02 PM | 7:09 AM | 7:31 PM |
April 6 | Sun | 6:37 AM | 6:02 PM | 12:20 PM | 11:24:45 | -2:36 | 5:07 AM | 7:32 PM | 5:38 AM | 7:01 PM | 6:10 AM | 6:29 PM |
April 7 | Mon | 6:38 AM | 6:00 PM | 12:19 PM | 11:22:09 | -2:36 | 5:08 AM | 7:31 PM | 5:39 AM | 6:59 PM | 6:11 AM | 6:28 PM |
April 8 | Tue | 6:39 AM | 5:59 PM | 12:19 PM | 11:19:34 | -2:35 | 5:09 AM | 7:29 PM | 5:40 AM | 6:57 PM | 6:12 AM | 6:26 PM |
April 9 | Wed | 6:40 AM | 5:57 PM | 12:19 PM | 11:16:59 | -2:35 | 5:10 AM | 7:28 PM | 5:41 AM | 6:56 PM | 6:13 AM | 6:24 PM |
April 10 | Thu | 6:41 AM | 5:56 PM | 12:18 PM | 11:14:24 | -2:35 | 5:11 AM | 7:26 PM | 5:42 AM | 6:54 PM | 6:14 AM | 6:23 PM |
April 11 | Fri | 6:42 AM | 5:54 PM | 12:18 PM | 11:11:51 | -2:33 | 5:12 AM | 7:24 PM | 5:43 AM | 6:53 PM | 6:15 AM | 6:21 PM |
April 12 | Sat | 6:43 AM | 5:53 PM | 12:18 PM | 11:09:17 | -2:34 | 5:13 AM | 7:23 PM | 5:44 AM | 6:51 PM | 6:16 AM | 6:20 PM |
April 13 | Sun | 6:44 AM | 5:51 PM | 12:18 PM | 11:06:45 | -2:32 | 5:14 AM | 7:22 PM | 5:45 AM | 6:50 PM | 6:17 AM | 6:18 PM |
April 14 | Mon | 6:45 AM | 5:50 PM | 12:17 PM | 11:04:14 | -2:31 | 5:15 AM | 7:20 PM | 5:46 AM | 6:49 PM | 6:18 AM | 6:17 PM |
April 15 | Tue | 6:46 AM | 5:48 PM | 12:17 PM | 11:01:43 | -2:31 | 5:16 AM | 7:19 PM | 5:47 AM | 6:47 PM | 6:19 AM | 6:15 PM |
April 16 | Wed | 6:47 AM | 5:47 PM | 12:17 PM | 10:59:12 | -2:31 | 5:17 AM | 7:17 PM | 5:48 AM | 6:46 PM | 6:20 AM | 6:14 PM |
April 17 | Thu | 6:48 AM | 5:45 PM | 12:17 PM | 10:56:42 | -2:30 | 5:18 AM | 7:16 PM | 5:49 AM | 6:44 PM | 6:21 AM | 6:13 PM |
April 18 | Fri | 6:49 AM | 5:44 PM | 12:16 PM | 10:54:13 | -2:29 | 5:19 AM | 7:14 PM | 5:50 AM | 6:43 PM | 6:22 AM | 6:11 PM |
April 19 | Sat | 6:50 AM | 5:42 PM | 12:16 PM | 10:51:45 | -2:28 | 5:19 AM | 7:13 PM | 5:51 AM | 6:41 PM | 6:23 AM | 6:10 PM |
April 20 | Sun | 6:51 AM | 5:41 PM | 12:16 PM | 10:49:18 | -2:27 | 5:20 AM | 7:12 PM | 5:52 AM | 6:40 PM | 6:24 AM | 6:08 PM |
April 21 | Mon | 6:52 AM | 5:39 PM | 12:16 PM | 10:46:52 | -2:26 | 5:21 AM | 7:10 PM | 5:53 AM | 6:39 PM | 6:25 AM | 6:07 PM |
April 22 | Tue | 6:53 AM | 5:38 PM | 12:16 PM | 10:44:27 | -2:25 | 5:22 AM | 7:09 PM | 5:54 AM | 6:37 PM | 6:26 AM | 6:06 PM |
April 23 | Wed | 6:54 AM | 5:36 PM | 12:15 PM | 10:42:02 | -2:25 | 5:23 AM | 7:08 PM | 5:55 AM | 6:36 PM | 6:27 AM | 6:04 PM |
April 24 | Thu | 6:55 AM | 5:35 PM | 12:15 PM | 10:39:39 | -2:23 | 5:24 AM | 7:06 PM | 5:56 AM | 6:35 PM | 6:28 AM | 6:03 PM |
April 25 | Fri | 6:56 AM | 5:34 PM | 12:15 PM | 10:37:17 | -2:22 | 5:25 AM | 7:05 PM | 5:57 AM | 6:34 PM | 6:28 AM | 6:02 PM |
April 26 | Sat | 6:57 AM | 5:32 PM | 12:15 PM | 10:34:55 | -2:22 | 5:26 AM | 7:04 PM | 5:57 AM | 6:32 PM | 6:29 AM | 6:00 PM |
April 27 | Sun | 6:58 AM | 5:31 PM | 12:15 PM | 10:32:36 | -2:19 | 5:27 AM | 7:03 PM | 5:58 AM | 6:31 PM | 6:30 AM | 5:59 PM |
April 28 | Mon | 6:59 AM | 5:30 PM | 12:15 PM | 10:30:16 | -2:20 | 5:28 AM | 7:02 PM | 5:59 AM | 6:30 PM | 6:31 AM | 5:58 PM |
April 29 | Tue | 7:00 AM | 5:28 PM | 12:14 PM | 10:27:59 | -2:17 | 5:28 AM | 7:00 PM | 6:00 AM | 6:29 PM | 6:32 AM | 5:57 PM |
April 30 | Wed | 7:01 AM | 5:27 PM | 12:14 PM | 10:25:42 | -2:17 | 5:29 AM | 6:59 PM | 6:01 AM | 6:28 PM | 6:33 AM | 5:55 PM |
Rise
7:32:33 AM
84°48'57"
7:32:33 AM
84°48'57"
Meridian
1:21:29 PM
180°
1:21:29 PM
180°
Set
7:10:25 PM
275°19'14"
7:10:25 PM
275°19'14"