Sunrise and sunset times in Olomouc, Czechia
Current local time: 4:52:11 PM (UTC+2)
Sun Direction: 259°19'43"
Sun Altitude: 35°13'41"
Distance to earth: 151,974,661 km
Sunrise Today: 5:10:17 AM, 56°59'35"
Sunset Today: 8:44:45 PM, 302°55'40"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 2:21:15 AM
11:33:47 PM - 00:00
Total: 2:47:28
Astronomical Twilight:
2:21:15 AM - 3:36:48 AM
10:18:14 PM - 11:33:47 PM
Total: 2:31:06
Nautical Twilight:
3:36:48 AM - 4:30:31 AM
9:24:31 PM - 10:18:14 PM
Total: 1:47:26
Civil Twilight:
4:30:31 AM - 5:10:17 AM
8:44:45 PM - 9:24:31 PM
Total: 1:19:32
Daylight:
5:10:17 AM - 8:44:45 PM
Total: 15:34:28
Today, July 23
- Sunrise5:10:17 AM
- Sunset8:44:45 PM
Tomorrow, July 24
- Sunrise5:11:34 AM
- Sunset8:43:31 PM
July 2025 — Sun in Olomouc
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
July 1 | Tue | 4:48 AM | 9:01 PM | 12:54 PM | 16:13:24 | -0:53 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:02 AM | 10:47 PM | 4:04 AM | 9:44 PM |
July 2 | Wed | 4:48 AM | 9:01 PM | 12:55 PM | 16:12:26 | -0:58 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:03 AM | 10:46 PM | 4:05 AM | 9:44 PM |
July 3 | Thu | 4:49 AM | 9:00 PM | 12:55 PM | 16:11:22 | -1:04 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:04 AM | 10:45 PM | 4:06 AM | 9:44 PM |
July 4 | Fri | 4:50 AM | 9:00 PM | 12:55 PM | 16:10:14 | -1:08 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:05 AM | 10:45 PM | 4:07 AM | 9:43 PM |
July 5 | Sat | 4:51 AM | 9:00 PM | 12:55 PM | 16:09:00 | -1:14 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:07 AM | 10:44 PM | 4:08 AM | 9:43 PM |
July 6 | Sun | 4:51 AM | 8:59 PM | 12:55 PM | 16:07:41 | -1:19 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:08 AM | 10:43 PM | 4:09 AM | 9:42 PM |
July 7 | Mon | 4:52 AM | 8:59 PM | 12:55 PM | 16:06:18 | -1:23 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:09 AM | 10:42 PM | 4:10 AM | 9:41 PM |
July 8 | Tue | 4:53 AM | 8:58 PM | 12:56 PM | 16:04:51 | -1:27 | 2:00 AM | 2:00 AM | 3:11 AM | 10:41 PM | 4:11 AM | 9:41 PM |
July 9 | Wed | 4:54 AM | 8:57 PM | 12:56 PM | 16:03:18 | -1:33 | 1:14 AM | 12:38 AM | 3:12 AM | 10:39 PM | 4:12 AM | 9:40 PM |
July 10 | Thu | 4:55 AM | 8:57 PM | 12:56 PM | 16:01:41 | -1:37 | 1:22 AM | 12:30 AM | 3:14 AM | 10:38 PM | 4:13 AM | 9:39 PM |
July 11 | Fri | 4:56 AM | 8:56 PM | 12:56 PM | 16:00:00 | -1:41 | 1:29 AM | 12:23 AM | 3:15 AM | 10:37 PM | 4:14 AM | 9:38 PM |
July 12 | Sat | 4:57 AM | 8:55 PM | 12:56 PM | 15:58:13 | -1:47 | 1:35 AM | 12:18 AM | 3:17 AM | 10:36 PM | 4:15 AM | 9:37 PM |
July 13 | Sun | 4:58 AM | 8:55 PM | 12:56 PM | 15:56:23 | -1:50 | 1:40 AM | 12:13 AM | 3:18 AM | 10:34 PM | 4:16 AM | 9:36 PM |
July 14 | Mon | 4:59 AM | 8:54 PM | 12:56 PM | 15:54:29 | -1:54 | 1:45 AM | 12:08 AM | 3:20 AM | 10:33 PM | 4:18 AM | 9:35 PM |
July 15 | Tue | 5:00 AM | 8:53 PM | 12:57 PM | 15:52:31 | -1:58 | 1:49 AM | 12:04 AM | 3:22 AM | 10:31 PM | 4:19 AM | 9:34 PM |
July 16 | Wed | 5:01 AM | 8:52 PM | 12:57 PM | 15:50:28 | -2:03 | 1:54 AM | 11:59 PM | 3:23 AM | 10:30 PM | 4:20 AM | 9:33 PM |
July 17 | Thu | 5:03 AM | 8:51 PM | 12:57 PM | 15:48:22 | -2:06 | 1:58 AM | 11:55 PM | 3:25 AM | 10:28 PM | 4:22 AM | 9:32 PM |
July 18 | Fri | 5:04 AM | 8:50 PM | 12:57 PM | 15:46:11 | -2:11 | 2:02 AM | 11:52 PM | 3:27 AM | 10:27 PM | 4:23 AM | 9:31 PM |
July 19 | Sat | 5:05 AM | 8:49 PM | 12:57 PM | 15:43:57 | -2:14 | 2:06 AM | 11:48 PM | 3:29 AM | 10:25 PM | 4:24 AM | 9:29 PM |
July 20 | Sun | 5:06 AM | 8:48 PM | 12:57 PM | 15:41:40 | -2:17 | 2:10 AM | 11:44 PM | 3:31 AM | 10:23 PM | 4:26 AM | 9:28 PM |
July 21 | Mon | 5:07 AM | 8:47 PM | 12:57 PM | 15:39:20 | -2:20 | 2:14 AM | 11:40 PM | 3:33 AM | 10:21 PM | 4:27 AM | 9:27 PM |
July 22 | Tue | 5:09 AM | 8:45 PM | 12:57 PM | 15:36:55 | -2:25 | 2:17 AM | 11:37 PM | 3:34 AM | 10:20 PM | 4:29 AM | 9:25 PM |
July 23 | Wed | 5:10 AM | 8:44 PM | 12:57 PM | 15:34:28 | -2:27 | 2:21 AM | 11:33 PM | 3:36 AM | 10:18 PM | 4:30 AM | 9:24 PM |
July 24 | Thu | 5:11 AM | 8:43 PM | 12:57 PM | 15:31:57 | -2:31 | 2:24 AM | 11:30 PM | 3:38 AM | 10:16 PM | 4:31 AM | 9:23 PM |
July 25 | Fri | 5:12 AM | 8:42 PM | 12:57 PM | 15:29:23 | -2:34 | 2:28 AM | 11:26 PM | 3:40 AM | 10:14 PM | 4:33 AM | 9:21 PM |
July 26 | Sat | 5:14 AM | 8:40 PM | 12:57 PM | 15:26:46 | -2:37 | 2:31 AM | 11:23 PM | 3:42 AM | 10:12 PM | 4:34 AM | 9:20 PM |
July 27 | Sun | 5:15 AM | 8:39 PM | 12:57 PM | 15:24:06 | -2:40 | 2:34 AM | 11:20 PM | 3:44 AM | 10:10 PM | 4:36 AM | 9:18 PM |
July 28 | Mon | 5:16 AM | 8:38 PM | 12:57 PM | 15:21:24 | -2:42 | 2:38 AM | 11:16 PM | 3:46 AM | 10:08 PM | 4:38 AM | 9:17 PM |
July 29 | Tue | 5:18 AM | 8:36 PM | 12:57 PM | 15:18:39 | -2:45 | 2:41 AM | 11:13 PM | 3:48 AM | 10:06 PM | 4:39 AM | 9:15 PM |
July 30 | Wed | 5:19 AM | 8:35 PM | 12:57 PM | 15:15:51 | -2:48 | 2:44 AM | 11:10 PM | 3:50 AM | 10:04 PM | 4:41 AM | 9:13 PM |
July 31 | Thu | 5:20 AM | 8:33 PM | 12:57 PM | 15:13:01 | -2:50 | 2:47 AM | 11:07 PM | 3:52 AM | 10:02 PM | 4:42 AM | 9:12 PM |
Rise
5:10:17 AM
56°59'35"
5:10:17 AM
56°59'35"
Meridian
12:57:31 PM
180°
12:57:31 PM
180°
Set
8:44:45 PM
302°55'40"
8:44:45 PM
302°55'40"