Sunrise and sunset times in North Lakhimpur, India
Current local time: 4:38:14 AM (UTC+5:30)
Sun Direction: 105°57'15"
Sun Altitude: -18°52'30"
Distance to earth: 147,106,842 km
Sunrise Today: 6:04:31 AM, 114°44'35"
Sunset Today: 4:35:50 PM, 245°18'44"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:42:10 AM
5:58:10 PM - 00:00
Total: 10:44:00
Astronomical Twilight:
4:42:10 AM - 5:10:29 AM
5:29:51 PM - 5:58:10 PM
Total: 0:56:38
Nautical Twilight:
5:10:29 AM - 5:39:18 AM
5:01:02 PM - 5:29:51 PM
Total: 0:57:38
Civil Twilight:
5:39:18 AM - 6:04:31 AM
4:35:50 PM - 5:01:02 PM
Total: 0:50:25
Daylight:
6:04:31 AM - 4:35:50 PM
Total: 10:31:19
Today, January 8
- Sunrise6:04:31 AM
- Sunset4:35:50 PM
Tomorrow, January 9
- Sunrise6:04:36 AM
- Sunset4:36:35 PM
January 2026 — Sun in North Lakhimpur
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| January 1 | Thu | 6:03 AM | 4:30 PM | 11:17 AM | 10:27:37 | +0:23 | 4:40 AM | 5:53 PM | 5:08 AM | 5:25 PM | 5:37 AM | 4:56 PM |
| January 2 | Fri | 6:03 AM | 4:31 PM | 11:17 AM | 10:28:01 | +0:24 | 4:40 AM | 5:54 PM | 5:09 AM | 5:25 PM | 5:38 AM | 4:56 PM |
| January 3 | Sat | 6:03 AM | 4:32 PM | 11:17 AM | 10:28:29 | +0:28 | 4:41 AM | 5:54 PM | 5:09 AM | 5:26 PM | 5:38 AM | 4:57 PM |
| January 4 | Sun | 6:03 AM | 4:32 PM | 11:18 AM | 10:28:59 | +0:30 | 4:41 AM | 5:55 PM | 5:09 AM | 5:27 PM | 5:38 AM | 4:58 PM |
| January 5 | Mon | 6:04 AM | 4:33 PM | 11:18 AM | 10:29:31 | +0:32 | 4:41 AM | 5:56 PM | 5:09 AM | 5:27 PM | 5:38 AM | 4:58 PM |
| January 6 | Tue | 6:04 AM | 4:34 PM | 11:19 AM | 10:30:05 | +0:34 | 4:41 AM | 5:56 PM | 5:10 AM | 5:28 PM | 5:39 AM | 4:59 PM |
| January 7 | Wed | 6:04 AM | 4:35 PM | 11:19 AM | 10:30:41 | +0:36 | 4:41 AM | 5:57 PM | 5:10 AM | 5:29 PM | 5:39 AM | 5:00 PM |
| January 8 | Thu | 6:04 AM | 4:35 PM | 11:20 AM | 10:31:19 | +0:38 | 4:42 AM | 5:58 PM | 5:10 AM | 5:29 PM | 5:39 AM | 5:01 PM |
| January 9 | Fri | 6:04 AM | 4:36 PM | 11:20 AM | 10:31:59 | +0:40 | 4:42 AM | 5:58 PM | 5:10 AM | 5:30 PM | 5:39 AM | 5:01 PM |
| January 10 | Sat | 6:04 AM | 4:37 PM | 11:21 AM | 10:32:41 | +0:42 | 4:42 AM | 5:59 PM | 5:10 AM | 5:31 PM | 5:39 AM | 5:02 PM |
| January 11 | Sun | 6:04 AM | 4:38 PM | 11:21 AM | 10:33:26 | +0:45 | 4:42 AM | 6:00 PM | 5:10 AM | 5:31 PM | 5:39 AM | 5:03 PM |
| January 12 | Mon | 6:04 AM | 4:38 PM | 11:21 AM | 10:34:12 | +0:46 | 4:42 AM | 6:00 PM | 5:10 AM | 5:32 PM | 5:39 AM | 5:03 PM |
| January 13 | Tue | 6:04 AM | 4:39 PM | 11:22 AM | 10:35:00 | +0:48 | 4:42 AM | 6:01 PM | 5:10 AM | 5:33 PM | 5:39 AM | 5:04 PM |
| January 14 | Wed | 6:04 AM | 4:40 PM | 11:22 AM | 10:35:50 | +0:50 | 4:42 AM | 6:02 PM | 5:10 AM | 5:34 PM | 5:39 AM | 5:05 PM |
| January 15 | Thu | 6:04 AM | 4:41 PM | 11:22 AM | 10:36:41 | +0:51 | 4:42 AM | 6:02 PM | 5:10 AM | 5:34 PM | 5:39 AM | 5:06 PM |
| January 16 | Fri | 6:04 AM | 4:42 PM | 11:23 AM | 10:37:35 | +0:54 | 4:42 AM | 6:03 PM | 5:10 AM | 5:35 PM | 5:39 AM | 5:06 PM |
| January 17 | Sat | 6:04 AM | 4:42 PM | 11:23 AM | 10:38:29 | +0:54 | 4:42 AM | 6:04 PM | 5:10 AM | 5:36 PM | 5:39 AM | 5:07 PM |
| January 18 | Sun | 6:04 AM | 4:43 PM | 11:23 AM | 10:39:26 | +0:57 | 4:42 AM | 6:05 PM | 5:10 AM | 5:36 PM | 5:39 AM | 5:08 PM |
| January 19 | Mon | 6:04 AM | 4:44 PM | 11:24 AM | 10:40:25 | +0:59 | 4:42 AM | 6:05 PM | 5:10 AM | 5:37 PM | 5:39 AM | 5:09 PM |
| January 20 | Tue | 6:03 AM | 4:45 PM | 11:24 AM | 10:41:25 | +1:00 | 4:42 AM | 6:06 PM | 5:10 AM | 5:38 PM | 5:39 AM | 5:10 PM |
| January 21 | Wed | 6:03 AM | 4:46 PM | 11:24 AM | 10:42:26 | +1:01 | 4:42 AM | 6:07 PM | 5:10 AM | 5:39 PM | 5:38 AM | 5:10 PM |
| January 22 | Thu | 6:03 AM | 4:46 PM | 11:25 AM | 10:43:29 | +1:03 | 4:42 AM | 6:07 PM | 5:10 AM | 5:39 PM | 5:38 AM | 5:11 PM |
| January 23 | Fri | 6:03 AM | 4:47 PM | 11:25 AM | 10:44:34 | +1:05 | 4:42 AM | 6:08 PM | 5:10 AM | 5:40 PM | 5:38 AM | 5:12 PM |
| January 24 | Sat | 6:02 AM | 4:48 PM | 11:25 AM | 10:45:41 | +1:07 | 4:42 AM | 6:09 PM | 5:09 AM | 5:41 PM | 5:38 AM | 5:13 PM |
| January 25 | Sun | 6:02 AM | 4:49 PM | 11:25 AM | 10:46:48 | +1:07 | 4:41 AM | 6:09 PM | 5:09 AM | 5:42 PM | 5:37 AM | 5:13 PM |
| January 26 | Mon | 6:02 AM | 4:50 PM | 11:26 AM | 10:47:57 | +1:09 | 4:41 AM | 6:10 PM | 5:09 AM | 5:42 PM | 5:37 AM | 5:14 PM |
| January 27 | Tue | 6:01 AM | 4:50 PM | 11:26 AM | 10:49:08 | +1:11 | 4:41 AM | 6:11 PM | 5:09 AM | 5:43 PM | 5:37 AM | 5:15 PM |
| January 28 | Wed | 6:01 AM | 4:51 PM | 11:26 AM | 10:50:20 | +1:12 | 4:41 AM | 6:11 PM | 5:08 AM | 5:44 PM | 5:36 AM | 5:16 PM |
| January 29 | Thu | 6:00 AM | 4:52 PM | 11:26 AM | 10:51:32 | +1:12 | 4:40 AM | 6:12 PM | 5:08 AM | 5:44 PM | 5:36 AM | 5:16 PM |
| January 30 | Fri | 6:00 AM | 4:53 PM | 11:26 AM | 10:52:46 | +1:14 | 4:40 AM | 6:13 PM | 5:08 AM | 5:45 PM | 5:36 AM | 5:17 PM |
| January 31 | Sat | 5:59 AM | 4:53 PM | 11:26 AM | 10:54:02 | +1:16 | 4:40 AM | 6:13 PM | 5:07 AM | 5:46 PM | 5:35 AM | 5:18 PM |
Rise
6:04:31 AM
114°44'35"
6:04:31 AM
114°44'35"
Meridian
11:20:10 AM
180°
11:20:10 AM
180°
Set
4:35:50 PM
245°18'44"
4:35:50 PM
245°18'44"