Sunrise and sunset times in Maltepe, Turkey
Current local time: 11:57:47 AM (UTC+3)
Sun Direction: 140°2'48"
Sun Altitude: 66°48'47"
Distance to earth: 151,675,679 km
Sunrise Today: 5:33:58 AM, 59°29'23"
Sunset Today: 8:28:15 PM, 300°34'29"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 3:31:56 AM
10:30:17 PM - 00:00
Total: 5:01:39
Astronomical Twilight:
3:31:56 AM - 4:19:54 AM
9:42:19 PM - 10:30:17 PM
Total: 1:35:56
Nautical Twilight:
4:19:54 AM - 5:01:18 AM
9:00:55 PM - 9:42:19 PM
Total: 1:22:48
Civil Twilight:
5:01:18 AM - 5:33:58 AM
8:28:15 PM - 9:00:55 PM
Total: 1:05:20
Daylight:
5:33:58 AM - 8:28:15 PM
Total: 14:54:17
Today, May 31
- Sunrise5:33:58 AM
- Sunset8:28:15 PM
Tomorrow, June 1
- Sunrise5:33:31 AM
- Sunset8:29:00 PM
May 2025 — Sun in Maltepe
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
May 1 | Thu | 6:01 AM | 7:59 PM | 1:00 PM | 13:58:46 | +2:21 | 4:15 AM | 9:45 PM | 4:54 AM | 9:06 PM | 5:31 AM | 8:29 PM |
May 2 | Fri | 5:59 AM | 8:00 PM | 1:00 PM | 14:01:05 | +2:19 | 4:13 AM | 9:47 PM | 4:53 AM | 9:07 PM | 5:29 AM | 8:30 PM |
May 3 | Sat | 5:58 AM | 8:01 PM | 1:00 PM | 14:03:23 | +2:18 | 4:11 AM | 9:48 PM | 4:51 AM | 9:08 PM | 5:28 AM | 8:31 PM |
May 4 | Sun | 5:57 AM | 8:02 PM | 1:00 PM | 14:05:40 | +2:17 | 4:10 AM | 9:50 PM | 4:50 AM | 9:10 PM | 5:27 AM | 8:33 PM |
May 5 | Mon | 5:56 AM | 8:04 PM | 1:00 PM | 14:07:54 | +2:14 | 4:08 AM | 9:51 PM | 4:48 AM | 9:11 PM | 5:25 AM | 8:34 PM |
May 6 | Tue | 5:54 AM | 8:05 PM | 12:59 PM | 14:10:07 | +2:13 | 4:06 AM | 9:53 PM | 4:47 AM | 9:12 PM | 5:24 AM | 8:35 PM |
May 7 | Wed | 5:53 AM | 8:06 PM | 12:59 PM | 14:12:19 | +2:12 | 4:04 AM | 9:55 PM | 4:45 AM | 9:13 PM | 5:23 AM | 8:36 PM |
May 8 | Thu | 5:52 AM | 8:07 PM | 12:59 PM | 14:14:28 | +2:09 | 4:03 AM | 9:56 PM | 4:44 AM | 9:15 PM | 5:22 AM | 8:37 PM |
May 9 | Fri | 5:51 AM | 8:08 PM | 12:59 PM | 14:16:37 | +2:09 | 4:01 AM | 9:58 PM | 4:43 AM | 9:16 PM | 5:20 AM | 8:38 PM |
May 10 | Sat | 5:50 AM | 8:09 PM | 12:59 PM | 14:18:44 | +2:07 | 3:59 AM | 9:59 PM | 4:41 AM | 9:17 PM | 5:19 AM | 8:39 PM |
May 11 | Sun | 5:49 AM | 8:10 PM | 12:59 PM | 14:20:48 | +2:04 | 3:58 AM | 10:01 PM | 4:40 AM | 9:19 PM | 5:18 AM | 8:40 PM |
May 12 | Mon | 5:48 AM | 8:11 PM | 12:59 PM | 14:22:51 | +2:03 | 3:56 AM | 10:02 PM | 4:39 AM | 9:20 PM | 5:17 AM | 8:42 PM |
May 13 | Tue | 5:47 AM | 8:12 PM | 12:59 PM | 14:24:51 | +2:00 | 3:55 AM | 10:04 PM | 4:37 AM | 9:21 PM | 5:16 AM | 8:43 PM |
May 14 | Wed | 5:46 AM | 8:13 PM | 12:59 PM | 14:26:50 | +1:59 | 3:53 AM | 10:06 PM | 4:36 AM | 9:22 PM | 5:15 AM | 8:44 PM |
May 15 | Thu | 5:45 AM | 8:14 PM | 12:59 PM | 14:28:47 | +1:57 | 3:51 AM | 10:07 PM | 4:35 AM | 9:24 PM | 5:14 AM | 8:45 PM |
May 16 | Fri | 5:44 AM | 8:15 PM | 12:59 PM | 14:30:41 | +1:54 | 3:50 AM | 10:09 PM | 4:34 AM | 9:25 PM | 5:13 AM | 8:46 PM |
May 17 | Sat | 5:43 AM | 8:16 PM | 12:59 PM | 14:32:33 | +1:52 | 3:48 AM | 10:10 PM | 4:32 AM | 9:26 PM | 5:12 AM | 8:47 PM |
May 18 | Sun | 5:42 AM | 8:17 PM | 12:59 PM | 14:34:23 | +1:50 | 3:47 AM | 10:12 PM | 4:31 AM | 9:27 PM | 5:11 AM | 8:48 PM |
May 19 | Mon | 5:41 AM | 8:17 PM | 12:59 PM | 14:36:11 | +1:48 | 3:46 AM | 10:13 PM | 4:30 AM | 9:29 PM | 5:10 AM | 8:49 PM |
May 20 | Tue | 5:40 AM | 8:18 PM | 12:59 PM | 14:37:56 | +1:45 | 3:44 AM | 10:15 PM | 4:29 AM | 9:30 PM | 5:09 AM | 8:50 PM |
May 21 | Wed | 5:40 AM | 8:19 PM | 1:00 PM | 14:39:39 | +1:43 | 3:43 AM | 10:16 PM | 4:28 AM | 9:31 PM | 5:08 AM | 8:51 PM |
May 22 | Thu | 5:39 AM | 8:20 PM | 1:00 PM | 14:41:19 | +1:40 | 3:42 AM | 10:18 PM | 4:27 AM | 9:32 PM | 5:07 AM | 8:52 PM |
May 23 | Fri | 5:38 AM | 8:21 PM | 1:00 PM | 14:42:57 | +1:38 | 3:40 AM | 10:19 PM | 4:26 AM | 9:33 PM | 5:06 AM | 8:53 PM |
May 24 | Sat | 5:37 AM | 8:22 PM | 1:00 PM | 14:44:32 | +1:35 | 3:39 AM | 10:20 PM | 4:25 AM | 9:34 PM | 5:05 AM | 8:54 PM |
May 25 | Sun | 5:37 AM | 8:23 PM | 1:00 PM | 14:46:04 | +1:32 | 3:38 AM | 10:22 PM | 4:24 AM | 9:36 PM | 5:05 AM | 8:55 PM |
May 26 | Mon | 5:36 AM | 8:24 PM | 1:00 PM | 14:47:33 | +1:29 | 3:37 AM | 10:23 PM | 4:23 AM | 9:37 PM | 5:04 AM | 8:56 PM |
May 27 | Tue | 5:36 AM | 8:25 PM | 1:00 PM | 14:49:00 | +1:27 | 3:36 AM | 10:25 PM | 4:22 AM | 9:38 PM | 5:03 AM | 8:57 PM |
May 28 | Wed | 5:35 AM | 8:25 PM | 1:00 PM | 14:50:23 | +1:23 | 3:34 AM | 10:26 PM | 4:22 AM | 9:39 PM | 5:03 AM | 8:58 PM |
May 29 | Thu | 5:34 AM | 8:26 PM | 1:00 PM | 14:51:45 | +1:22 | 3:33 AM | 10:27 PM | 4:21 AM | 9:40 PM | 5:02 AM | 8:59 PM |
May 30 | Fri | 5:34 AM | 8:27 PM | 1:00 PM | 14:53:02 | +1:17 | 3:32 AM | 10:29 PM | 4:20 AM | 9:41 PM | 5:01 AM | 9:00 PM |
May 31 | Sat | 5:33 AM | 8:28 PM | 1:01 PM | 14:54:17 | +1:15 | 3:31 AM | 10:30 PM | 4:19 AM | 9:42 PM | 5:01 AM | 9:00 PM |
Rise
5:33:58 AM
59°29'23"
5:33:58 AM
59°29'23"
Meridian
1:01:07 PM
180°
1:01:07 PM
180°
Set
8:28:15 PM
300°34'29"
8:28:15 PM
300°34'29"