Sunrise and sunset times in Makassar, Indonesia
Current local time: 9:52:58 AM (UTC+8)
Sun Direction: 52°26'49"
Sun Altitude: 48°25'31"
Distance to earth: 151,954,938 km
Sunrise Today: 6:12:34 AM, 70°20'25"
Sunset Today: 6:05:05 PM, 289°33'11"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:59:39 AM
7:18:00 PM - 00:00
Total: 9:41:39
Astronomical Twilight:
4:59:39 AM - 5:25:08 AM
6:52:31 PM - 7:18:00 PM
Total: 0:50:58
Nautical Twilight:
5:25:08 AM - 5:50:38 AM
6:27:01 PM - 6:52:31 PM
Total: 0:51:00
Civil Twilight:
5:50:38 AM - 6:12:34 AM
6:05:05 PM - 6:27:01 PM
Total: 0:43:52
Daylight:
6:12:34 AM - 6:05:05 PM
Total: 11:52:31
Today, July 25
- Sunrise6:12:34 AM
- Sunset6:05:05 PM
Tomorrow, July 26
- Sunrise6:12:29 AM
- Sunset6:05:10 PM
July 2025 — Sun in Makassar
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
July 1 | Tue | 6:11 AM | 6:01 PM | 12:06 PM | 11:49:47 | +0:04 | 4:56 AM | 7:15 PM | 5:22 AM | 6:49 PM | 5:48 AM | 6:23 PM |
July 2 | Wed | 6:11 AM | 6:01 PM | 12:06 PM | 11:49:50 | +0:03 | 4:56 AM | 7:15 PM | 5:22 AM | 6:49 PM | 5:48 AM | 6:23 PM |
July 3 | Thu | 6:11 AM | 6:01 PM | 12:06 PM | 11:49:54 | +0:04 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:23 PM |
July 4 | Fri | 6:11 AM | 6:01 PM | 12:06 PM | 11:49:58 | +0:04 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:24 PM |
July 5 | Sat | 6:11 AM | 6:01 PM | 12:06 PM | 11:50:02 | +0:04 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:24 PM |
July 6 | Sun | 6:12 AM | 6:02 PM | 12:07 PM | 11:50:07 | +0:05 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:24 PM |
July 7 | Mon | 6:12 AM | 6:02 PM | 12:07 PM | 11:50:12 | +0:05 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:24 PM |
July 8 | Tue | 6:12 AM | 6:02 PM | 12:07 PM | 11:50:17 | +0:05 | 4:57 AM | 7:16 PM | 5:23 AM | 6:50 PM | 5:49 AM | 6:24 PM |
July 9 | Wed | 6:12 AM | 6:02 PM | 12:07 PM | 11:50:23 | +0:06 | 4:58 AM | 7:16 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:49 AM | 6:25 PM |
July 10 | Thu | 6:12 AM | 6:02 PM | 12:07 PM | 11:50:29 | +0:06 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:25 PM |
July 11 | Fri | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:07 PM | 11:50:35 | +0:06 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:25 PM |
July 12 | Sat | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:07 PM | 11:50:42 | +0:07 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:25 PM |
July 13 | Sun | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:08 PM | 11:50:48 | +0:06 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:25 PM |
July 14 | Mon | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:08 PM | 11:50:56 | +0:08 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:25 PM |
July 15 | Tue | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:08 PM | 11:51:03 | +0:07 | 4:58 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 16 | Wed | 6:12 AM | 6:03 PM | 12:08 PM | 11:51:10 | +0:07 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:51 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 17 | Thu | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:51:18 | +0:08 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 18 | Fri | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:51:26 | +0:08 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 19 | Sat | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:51:35 | +0:09 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 20 | Sun | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:51:44 | +0:09 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 21 | Mon | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:51:52 | +0:08 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 22 | Tue | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:52:01 | +0:09 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 23 | Wed | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:52:11 | +0:10 | 4:59 AM | 7:18 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 24 | Thu | 6:12 AM | 6:04 PM | 12:08 PM | 11:52:21 | +0:10 | 4:59 AM | 7:18 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:26 PM |
July 25 | Fri | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:52:31 | +0:10 | 4:59 AM | 7:18 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 26 | Sat | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:52:41 | +0:10 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 27 | Sun | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:52:50 | +0:09 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 28 | Mon | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:53:02 | +0:12 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 29 | Tue | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:53:12 | +0:10 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 30 | Wed | 6:12 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:53:23 | +0:11 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
July 31 | Thu | 6:11 AM | 6:05 PM | 12:08 PM | 11:53:34 | +0:11 | 4:59 AM | 7:17 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:50 AM | 6:27 PM |
Rise
6:12:34 AM
70°20'25"
6:12:34 AM
70°20'25"
Meridian
12:08:49 PM
180°
12:08:49 PM
180°
Set
6:05:05 PM
289°33'11"
6:05:05 PM
289°33'11"