Sunrise and sunset times in Koch Bihār, India
Current local time: 11:24:00 AM (UTC+5:30)
Sun Direction: 165°18'43"
Sun Altitude: 77°34'25"
Distance to earth: 151,540,976 km
Sunrise Today: 5:04:04 AM, 73°31'26"
Sunset Today: 6:09:44 PM, 286°19'25"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 3:41:46 AM
7:32:03 PM - 00:00
Total: 8:09:43
Astronomical Twilight:
3:41:46 AM - 4:11:15 AM
7:02:34 PM - 7:32:03 PM
Total: 0:58:58
Nautical Twilight:
4:11:15 AM - 4:39:55 AM
6:33:54 PM - 7:02:34 PM
Total: 0:57:20
Civil Twilight:
4:39:55 AM - 5:04:04 AM
6:09:44 PM - 6:33:54 PM
Total: 0:48:19
Daylight:
5:04:04 AM - 6:09:44 PM
Total: 13:05:40
Today, August 14
- Sunrise5:04:04 AM
- Sunset6:09:44 PM
Tomorrow, August 15
- Sunrise5:04:33 AM
- Sunset6:08:53 PM
August 2025 — Sun in Koch Bihār
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
August 1 | Fri | 4:57 AM | 6:19 PM | 11:38 AM | 13:21:47 | -1:07 | 3:32 AM | 7:44 PM | 4:03 AM | 7:13 PM | 4:32 AM | 6:44 PM |
August 2 | Sat | 4:58 AM | 6:18 PM | 11:38 AM | 13:20:38 | -1:09 | 3:33 AM | 7:43 PM | 4:03 AM | 7:13 PM | 4:33 AM | 6:43 PM |
August 3 | Sun | 4:58 AM | 6:18 PM | 11:38 AM | 13:19:27 | -1:11 | 3:34 AM | 7:42 PM | 4:04 AM | 7:12 PM | 4:33 AM | 6:42 PM |
August 4 | Mon | 4:59 AM | 6:17 PM | 11:38 AM | 13:18:17 | -1:10 | 3:34 AM | 7:41 PM | 4:05 AM | 7:11 PM | 4:34 AM | 6:42 PM |
August 5 | Tue | 4:59 AM | 6:16 PM | 11:38 AM | 13:17:06 | -1:11 | 3:35 AM | 7:41 PM | 4:05 AM | 7:10 PM | 4:35 AM | 6:41 PM |
August 6 | Wed | 5:00 AM | 6:16 PM | 11:38 AM | 13:15:53 | -1:13 | 3:36 AM | 7:40 PM | 4:06 AM | 7:09 PM | 4:35 AM | 6:40 PM |
August 7 | Thu | 5:00 AM | 6:15 PM | 11:38 AM | 13:14:39 | -1:14 | 3:36 AM | 7:39 PM | 4:07 AM | 7:09 PM | 4:36 AM | 6:39 PM |
August 8 | Fri | 5:01 AM | 6:14 PM | 11:37 AM | 13:13:25 | -1:14 | 3:37 AM | 7:38 PM | 4:07 AM | 7:08 PM | 4:36 AM | 6:39 PM |
August 9 | Sat | 5:01 AM | 6:13 PM | 11:37 AM | 13:12:09 | -1:16 | 3:38 AM | 7:37 PM | 4:08 AM | 7:07 PM | 4:37 AM | 6:38 PM |
August 10 | Sun | 5:02 AM | 6:13 PM | 11:37 AM | 13:10:53 | -1:16 | 3:39 AM | 7:36 PM | 4:08 AM | 7:06 PM | 4:37 AM | 6:37 PM |
August 11 | Mon | 5:02 AM | 6:12 PM | 11:37 AM | 13:09:36 | -1:17 | 3:39 AM | 7:35 PM | 4:09 AM | 7:05 PM | 4:38 AM | 6:36 PM |
August 12 | Tue | 5:03 AM | 6:11 PM | 11:37 AM | 13:08:18 | -1:18 | 3:40 AM | 7:34 PM | 4:10 AM | 7:04 PM | 4:38 AM | 6:35 PM |
August 13 | Wed | 5:03 AM | 6:10 PM | 11:37 AM | 13:06:59 | -1:19 | 3:41 AM | 7:33 PM | 4:10 AM | 7:03 PM | 4:39 AM | 6:34 PM |
August 14 | Thu | 5:04 AM | 6:09 PM | 11:36 AM | 13:05:40 | -1:19 | 3:41 AM | 7:32 PM | 4:11 AM | 7:02 PM | 4:39 AM | 6:33 PM |
August 15 | Fri | 5:04 AM | 6:08 PM | 11:36 AM | 13:04:20 | -1:20 | 3:42 AM | 7:30 PM | 4:11 AM | 7:01 PM | 4:40 AM | 6:32 PM |
August 16 | Sat | 5:05 AM | 6:08 PM | 11:36 AM | 13:02:59 | -1:21 | 3:43 AM | 7:29 PM | 4:12 AM | 7:00 PM | 4:40 AM | 6:32 PM |
August 17 | Sun | 5:05 AM | 6:07 PM | 11:36 AM | 13:01:38 | -1:21 | 3:43 AM | 7:28 PM | 4:13 AM | 6:59 PM | 4:41 AM | 6:31 PM |
August 18 | Mon | 5:05 AM | 6:06 PM | 11:36 AM | 13:00:17 | -1:21 | 3:44 AM | 7:27 PM | 4:13 AM | 6:58 PM | 4:41 AM | 6:30 PM |
August 19 | Tue | 5:06 AM | 6:05 PM | 11:35 AM | 12:58:54 | -1:23 | 3:45 AM | 7:26 PM | 4:14 AM | 6:57 PM | 4:42 AM | 6:29 PM |
August 20 | Wed | 5:06 AM | 6:04 PM | 11:35 AM | 12:57:31 | -1:23 | 3:45 AM | 7:25 PM | 4:14 AM | 6:56 PM | 4:42 AM | 6:28 PM |
August 21 | Thu | 5:07 AM | 6:03 PM | 11:35 AM | 12:56:07 | -1:24 | 3:46 AM | 7:24 PM | 4:15 AM | 6:55 PM | 4:43 AM | 6:27 PM |
August 22 | Fri | 5:07 AM | 6:02 PM | 11:35 AM | 12:54:43 | -1:24 | 3:47 AM | 7:23 PM | 4:15 AM | 6:54 PM | 4:43 AM | 6:26 PM |
August 23 | Sat | 5:08 AM | 6:01 PM | 11:34 AM | 12:53:18 | -1:25 | 3:47 AM | 7:22 PM | 4:16 AM | 6:53 PM | 4:44 AM | 6:25 PM |
August 24 | Sun | 5:08 AM | 6:00 PM | 11:34 AM | 12:51:52 | -1:26 | 3:48 AM | 7:20 PM | 4:16 AM | 6:52 PM | 4:44 AM | 6:24 PM |
August 25 | Mon | 5:09 AM | 5:59 PM | 11:34 AM | 12:50:27 | -1:25 | 3:48 AM | 7:19 PM | 4:17 AM | 6:51 PM | 4:45 AM | 6:23 PM |
August 26 | Tue | 5:09 AM | 5:58 PM | 11:34 AM | 12:49:00 | -1:27 | 3:49 AM | 7:18 PM | 4:18 AM | 6:50 PM | 4:45 AM | 6:22 PM |
August 27 | Wed | 5:09 AM | 5:57 PM | 11:33 AM | 12:47:33 | -1:27 | 3:50 AM | 7:17 PM | 4:18 AM | 6:48 PM | 4:46 AM | 6:21 PM |
August 28 | Thu | 5:10 AM | 5:56 PM | 11:33 AM | 12:46:06 | -1:27 | 3:50 AM | 7:16 PM | 4:19 AM | 6:47 PM | 4:46 AM | 6:20 PM |
August 29 | Fri | 5:10 AM | 5:55 PM | 11:33 AM | 12:44:40 | -1:26 | 3:51 AM | 7:14 PM | 4:19 AM | 6:46 PM | 4:47 AM | 6:19 PM |
August 30 | Sat | 5:11 AM | 5:54 PM | 11:32 AM | 12:43:11 | -1:29 | 3:51 AM | 7:13 PM | 4:20 AM | 6:45 PM | 4:47 AM | 6:17 PM |
August 31 | Sun | 5:11 AM | 5:53 PM | 11:32 AM | 12:41:44 | -1:27 | 3:52 AM | 7:12 PM | 4:20 AM | 6:44 PM | 4:48 AM | 6:16 PM |
Rise
5:04:04 AM
73°31'26"
5:04:04 AM
73°31'26"
Meridian
11:36:54 AM
180°
11:36:54 AM
180°
Set
6:09:44 PM
286°19'25"
6:09:44 PM
286°19'25"