Sunrise and sunset times in Karlstad, Sweden
Current local time: 2:16:47 PM (UTC+1)
Sun Direction: 208°36'4"
Sun Altitude: 4°42'37"
Distance to earth: 147,108,868 km
Sunrise Today: 8:57:14 AM, 135°48'37"
Sunset Today: 3:28:06 PM, 224°12'36"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 6:20:31 AM
6:04:48 PM - 00:00
Total: 12:15:43
Astronomical Twilight:
6:20:31 AM - 7:10:15 AM
5:15:04 PM - 6:04:48 PM
Total: 1:39:28
Nautical Twilight:
7:10:15 AM - 8:04:15 AM
4:21:04 PM - 5:15:04 PM
Total: 1:48:00
Civil Twilight:
8:04:15 AM - 8:57:14 AM
3:28:06 PM - 4:21:04 PM
Total: 1:45:57
Daylight:
8:57:14 AM - 3:28:06 PM
Total: 6:30:52
Today, January 8
- Sunrise8:57:14 AM
- Sunset3:28:06 PM
Tomorrow, January 9
- Sunrise8:56:12 AM
- Sunset3:29:58 PM
January 2026 — Sun in Karlstad
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| January 1 | Thu | 9:02 AM | 3:16 PM | 12:09 PM | 6:14:24 | +1:45 | 6:22 AM | 5:56 PM | 7:12 AM | 5:06 PM | 8:07 AM | 4:11 PM |
| January 2 | Fri | 9:01 AM | 3:18 PM | 12:10 PM | 6:16:19 | +1:55 | 6:22 AM | 5:57 PM | 7:12 AM | 5:07 PM | 8:07 AM | 4:12 PM |
| January 3 | Sat | 9:01 AM | 3:19 PM | 12:10 PM | 6:18:23 | +2:04 | 6:22 AM | 5:58 PM | 7:12 AM | 5:08 PM | 8:07 AM | 4:13 PM |
| January 4 | Sun | 9:00 AM | 3:21 PM | 12:10 PM | 6:20:36 | +2:13 | 6:22 AM | 5:59 PM | 7:12 AM | 5:09 PM | 8:06 AM | 4:15 PM |
| January 5 | Mon | 8:59 AM | 3:22 PM | 12:11 PM | 6:22:57 | +2:21 | 6:21 AM | 6:00 PM | 7:11 AM | 5:10 PM | 8:06 AM | 4:16 PM |
| January 6 | Tue | 8:59 AM | 3:24 PM | 12:11 PM | 6:25:27 | +2:30 | 6:21 AM | 6:02 PM | 7:11 AM | 5:12 PM | 8:05 AM | 4:18 PM |
| January 7 | Wed | 8:58 AM | 3:26 PM | 12:12 PM | 6:28:06 | +2:39 | 6:21 AM | 6:03 PM | 7:10 AM | 5:13 PM | 8:04 AM | 4:19 PM |
| January 8 | Thu | 8:57 AM | 3:28 PM | 12:12 PM | 6:30:52 | +2:46 | 6:20 AM | 6:04 PM | 7:10 AM | 5:15 PM | 8:04 AM | 4:21 PM |
| January 9 | Fri | 8:56 AM | 3:29 PM | 12:13 PM | 6:33:46 | +2:54 | 6:19 AM | 6:06 PM | 7:09 AM | 5:16 PM | 8:03 AM | 4:22 PM |
| January 10 | Sat | 8:55 AM | 3:31 PM | 12:13 PM | 6:36:48 | +3:02 | 6:19 AM | 6:07 PM | 7:08 AM | 5:18 PM | 8:02 AM | 4:24 PM |
| January 11 | Sun | 8:53 AM | 3:33 PM | 12:13 PM | 6:39:58 | +3:10 | 6:18 AM | 6:09 PM | 7:08 AM | 5:19 PM | 8:01 AM | 4:26 PM |
| January 12 | Mon | 8:52 AM | 3:35 PM | 12:14 PM | 6:43:14 | +3:16 | 6:18 AM | 6:10 PM | 7:07 AM | 5:21 PM | 8:00 AM | 4:27 PM |
| January 13 | Tue | 8:51 AM | 3:37 PM | 12:14 PM | 6:46:36 | +3:22 | 6:17 AM | 6:12 PM | 7:06 AM | 5:22 PM | 7:59 AM | 4:29 PM |
| January 14 | Wed | 8:49 AM | 3:40 PM | 12:15 PM | 6:50:06 | +3:30 | 6:16 AM | 6:13 PM | 7:05 AM | 5:24 PM | 7:58 AM | 4:31 PM |
| January 15 | Thu | 8:48 AM | 3:42 PM | 12:15 PM | 6:53:42 | +3:36 | 6:15 AM | 6:15 PM | 7:04 AM | 5:26 PM | 7:57 AM | 4:33 PM |
| January 16 | Fri | 8:47 AM | 3:44 PM | 12:15 PM | 6:57:24 | +3:42 | 6:14 AM | 6:16 PM | 7:03 AM | 5:27 PM | 7:56 AM | 4:35 PM |
| January 17 | Sat | 8:45 AM | 3:46 PM | 12:16 PM | 7:01:12 | +3:48 | 6:13 AM | 6:18 PM | 7:02 AM | 5:29 PM | 7:55 AM | 4:37 PM |
| January 18 | Sun | 8:43 AM | 3:48 PM | 12:16 PM | 7:05:04 | +3:52 | 6:12 AM | 6:20 PM | 7:01 AM | 5:31 PM | 7:53 AM | 4:39 PM |
| January 19 | Mon | 8:42 AM | 3:51 PM | 12:16 PM | 7:09:03 | +3:59 | 6:11 AM | 6:21 PM | 7:00 AM | 5:33 PM | 7:52 AM | 4:41 PM |
| January 20 | Tue | 8:40 AM | 3:53 PM | 12:16 PM | 7:13:06 | +4:03 | 6:10 AM | 6:23 PM | 6:59 AM | 5:34 PM | 7:50 AM | 4:43 PM |
| January 21 | Wed | 8:38 AM | 3:55 PM | 12:17 PM | 7:17:14 | +4:08 | 6:09 AM | 6:25 PM | 6:57 AM | 5:36 PM | 7:49 AM | 4:45 PM |
| January 22 | Thu | 8:36 AM | 3:58 PM | 12:17 PM | 7:21:28 | +4:14 | 6:07 AM | 6:27 PM | 6:56 AM | 5:38 PM | 7:47 AM | 4:47 PM |
| January 23 | Fri | 8:34 AM | 4:00 PM | 12:17 PM | 7:25:45 | +4:17 | 6:06 AM | 6:28 PM | 6:54 AM | 5:40 PM | 7:46 AM | 4:49 PM |
| January 24 | Sat | 8:33 AM | 4:03 PM | 12:18 PM | 7:30:05 | +4:20 | 6:05 AM | 6:30 PM | 6:53 AM | 5:42 PM | 7:44 AM | 4:51 PM |
| January 25 | Sun | 8:31 AM | 4:05 PM | 12:18 PM | 7:34:31 | +4:26 | 6:03 AM | 6:32 PM | 6:52 AM | 5:44 PM | 7:43 AM | 4:53 PM |
| January 26 | Mon | 8:29 AM | 4:07 PM | 12:18 PM | 7:38:59 | +4:28 | 6:02 AM | 6:34 PM | 6:50 AM | 5:46 PM | 7:41 AM | 4:55 PM |
| January 27 | Tue | 8:26 AM | 4:10 PM | 12:18 PM | 7:43:32 | +4:33 | 6:00 AM | 6:36 PM | 6:48 AM | 5:48 PM | 7:39 AM | 4:57 PM |
| January 28 | Wed | 8:24 AM | 4:12 PM | 12:18 PM | 7:48:08 | +4:36 | 5:59 AM | 6:38 PM | 6:47 AM | 5:50 PM | 7:37 AM | 5:00 PM |
| January 29 | Thu | 8:22 AM | 4:15 PM | 12:19 PM | 7:52:47 | +4:39 | 5:57 AM | 6:40 PM | 6:45 AM | 5:52 PM | 7:35 AM | 5:02 PM |
| January 30 | Fri | 8:20 AM | 4:17 PM | 12:19 PM | 7:57:29 | +4:42 | 5:56 AM | 6:42 PM | 6:43 AM | 5:54 PM | 7:33 AM | 5:04 PM |
| January 31 | Sat | 8:18 AM | 4:20 PM | 12:19 PM | 8:02:13 | +4:44 | 5:54 AM | 6:44 PM | 6:42 AM | 5:56 PM | 7:31 AM | 5:06 PM |
Rise
8:57:14 AM
135°48'37"
8:57:14 AM
135°48'37"
Meridian
12:12:40 PM
180°
12:12:40 PM
180°
Set
3:28:06 PM
224°12'36"
3:28:06 PM
224°12'36"