Sunrise and sunset times in Joensuu, Finland
Current local time: 11:51:37 AM (UTC+3)
Sun Direction: 164°36'46"
Sun Altitude: 21°22'32"
Distance to earth: 149,568,104 km
Sunrise Today: 7:22:01 AM, 99°38'8"
Sunset Today: 6:16:08 PM, 260°16'53"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:49:25 AM
8:48:43 PM - 00:00
Total: 8:00:42
Astronomical Twilight:
4:49:25 AM - 5:44:29 AM
7:53:39 PM - 8:48:43 PM
Total: 1:50:08
Nautical Twilight:
5:44:29 AM - 6:37:02 AM
7:01:06 PM - 7:53:39 PM
Total: 1:45:06
Civil Twilight:
6:37:02 AM - 7:22:01 AM
6:16:08 PM - 7:01:06 PM
Total: 1:29:57
Daylight:
7:22:01 AM - 6:16:08 PM
Total: 10:54:07
Today, October 6
- Sunrise7:22:01 AM
- Sunset6:16:08 PM
Tomorrow, October 7
- Sunrise7:24:44 AM
- Sunset6:12:50 PM
October 2026 — Sun in Joensuu
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 7:08 AM | 6:32 PM | 12:50 PM | 11:24:12 | -6:01 | 4:33 AM | 9:07 PM | 5:30 AM | 8:10 PM | 6:23 AM | 7:17 PM |
| October 2 | Fri | 7:11 AM | 6:29 PM | 12:50 PM | 11:18:11 | -6:01 | 4:36 AM | 9:03 PM | 5:33 AM | 8:07 PM | 6:26 AM | 7:14 PM |
| October 3 | Sat | 7:13 AM | 6:26 PM | 12:49 PM | 11:12:10 | -6:01 | 4:40 AM | 8:59 PM | 5:36 AM | 8:03 PM | 6:29 AM | 7:10 PM |
| October 4 | Sun | 7:16 AM | 6:22 PM | 12:49 PM | 11:06:09 | -6:01 | 4:43 AM | 8:56 PM | 5:38 AM | 8:00 PM | 6:31 AM | 7:07 PM |
| October 5 | Mon | 7:19 AM | 6:19 PM | 12:49 PM | 11:00:08 | -6:01 | 4:46 AM | 8:52 PM | 5:41 AM | 7:57 PM | 6:34 AM | 7:04 PM |
| October 6 | Tue | 7:22 AM | 6:16 PM | 12:49 PM | 10:54:07 | -6:01 | 4:49 AM | 8:48 PM | 5:44 AM | 7:53 PM | 6:37 AM | 7:01 PM |
| October 7 | Wed | 7:24 AM | 6:12 PM | 12:48 PM | 10:48:06 | -6:01 | 4:52 AM | 8:45 PM | 5:47 AM | 7:50 PM | 6:39 AM | 6:57 PM |
| October 8 | Thu | 7:27 AM | 6:09 PM | 12:48 PM | 10:42:05 | -6:01 | 4:55 AM | 8:41 PM | 5:49 AM | 7:47 PM | 6:42 AM | 6:54 PM |
| October 9 | Fri | 7:30 AM | 6:06 PM | 12:48 PM | 10:36:04 | -6:01 | 4:58 AM | 8:38 PM | 5:52 AM | 7:43 PM | 6:45 AM | 6:51 PM |
| October 10 | Sat | 7:32 AM | 6:02 PM | 12:47 PM | 10:30:02 | -6:02 | 5:01 AM | 8:34 PM | 5:55 AM | 7:40 PM | 6:47 AM | 6:48 PM |
| October 11 | Sun | 7:35 AM | 5:59 PM | 12:47 PM | 10:24:01 | -6:01 | 5:04 AM | 8:31 PM | 5:58 AM | 7:37 PM | 6:50 AM | 6:45 PM |
| October 12 | Mon | 7:38 AM | 5:56 PM | 12:47 PM | 10:18:00 | -6:01 | 5:07 AM | 8:27 PM | 6:00 AM | 7:34 PM | 6:52 AM | 6:41 PM |
| October 13 | Tue | 7:41 AM | 5:53 PM | 12:47 PM | 10:11:59 | -6:01 | 5:09 AM | 8:24 PM | 6:03 AM | 7:31 PM | 6:55 AM | 6:38 PM |
| October 14 | Wed | 7:43 AM | 5:49 PM | 12:46 PM | 10:05:57 | -6:02 | 5:12 AM | 8:21 PM | 6:06 AM | 7:27 PM | 6:58 AM | 6:35 PM |
| October 15 | Thu | 7:46 AM | 5:46 PM | 12:46 PM | 9:59:56 | -6:01 | 5:15 AM | 8:17 PM | 6:08 AM | 7:24 PM | 7:00 AM | 6:32 PM |
| October 16 | Fri | 7:49 AM | 5:43 PM | 12:46 PM | 9:53:55 | -6:01 | 5:18 AM | 8:14 PM | 6:11 AM | 7:21 PM | 7:03 AM | 6:29 PM |
| October 17 | Sat | 7:52 AM | 5:40 PM | 12:46 PM | 9:47:54 | -6:01 | 5:21 AM | 8:11 PM | 6:13 AM | 7:18 PM | 7:06 AM | 6:26 PM |
| October 18 | Sun | 7:55 AM | 5:37 PM | 12:46 PM | 9:41:52 | -6:02 | 5:23 AM | 8:08 PM | 6:16 AM | 7:15 PM | 7:08 AM | 6:23 PM |
| October 19 | Mon | 7:57 AM | 5:33 PM | 12:45 PM | 9:35:52 | -6:00 | 5:26 AM | 8:05 PM | 6:19 AM | 7:12 PM | 7:11 AM | 6:20 PM |
| October 20 | Tue | 8:00 AM | 5:30 PM | 12:45 PM | 9:29:51 | -6:01 | 5:29 AM | 8:02 PM | 6:21 AM | 7:09 PM | 7:14 AM | 6:17 PM |
| October 21 | Wed | 8:03 AM | 5:27 PM | 12:45 PM | 9:23:50 | -6:01 | 5:31 AM | 7:59 PM | 6:24 AM | 7:06 PM | 7:16 AM | 6:14 PM |
| October 22 | Thu | 8:06 AM | 5:24 PM | 12:45 PM | 9:17:50 | -6:00 | 5:34 AM | 7:56 PM | 6:26 AM | 7:04 PM | 7:19 AM | 6:11 PM |
| October 23 | Fri | 8:09 AM | 5:21 PM | 12:45 PM | 9:11:49 | -6:01 | 5:37 AM | 7:53 PM | 6:29 AM | 7:01 PM | 7:22 AM | 6:08 PM |
| October 24 | Sat | 8:12 AM | 5:18 PM | 12:45 PM | 9:05:49 | -6:00 | 5:39 AM | 7:50 PM | 6:31 AM | 6:58 PM | 7:24 AM | 6:05 PM |
| Note: clock change backward 1 hour | ||||||||||||
| October 25 | Sun | 7:15 AM | 4:14 PM | 11:45 AM | 8:59:50 | -5:59 | 4:42 AM | 6:47 PM | 5:34 AM | 5:55 PM | 6:27 AM | 5:02 PM |
| October 26 | Mon | 7:17 AM | 4:11 PM | 11:44 AM | 8:53:51 | -5:59 | 4:44 AM | 6:45 PM | 5:36 AM | 5:52 PM | 6:30 AM | 4:59 PM |
| October 27 | Tue | 7:20 AM | 4:08 PM | 11:44 AM | 8:47:52 | -5:59 | 4:47 AM | 6:42 PM | 5:39 AM | 5:50 PM | 6:32 AM | 4:56 PM |
| October 28 | Wed | 7:23 AM | 4:05 PM | 11:44 AM | 8:41:54 | -5:58 | 4:49 AM | 6:39 PM | 5:41 AM | 5:47 PM | 6:35 AM | 4:54 PM |
| October 29 | Thu | 7:26 AM | 4:02 PM | 11:44 AM | 8:35:56 | -5:58 | 4:52 AM | 6:37 PM | 5:44 AM | 5:44 PM | 6:37 AM | 4:51 PM |
| October 30 | Fri | 7:29 AM | 3:59 PM | 11:44 AM | 8:29:59 | -5:57 | 4:54 AM | 6:34 PM | 5:46 AM | 5:42 PM | 6:40 AM | 4:48 PM |
| October 31 | Sat | 7:32 AM | 3:56 PM | 11:44 AM | 8:24:03 | -5:56 | 4:57 AM | 6:31 PM | 5:49 AM | 5:39 PM | 6:43 AM | 4:45 PM |
Rise
7:22:01 AM
99°38'8"
7:22:01 AM
99°38'8"
Meridian
12:49:04 PM
180°
12:49:04 PM
180°
Set
6:16:08 PM
260°16'53"
6:16:08 PM
260°16'53"