Sunrise and sunset times in Jastrzębie Zdrój, Poland
Current local time: 12:41:40 AM (UTC+1)
Sun Direction: 23°20'11"
Sun Altitude: -60°26'49"
Distance to earth: 147,114,901 km
Sunrise Today: 7:41:08 AM, 124°15'31"
Sunset Today: 4:05:16 PM, 235°46'39"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:44:15 AM
6:02:08 PM - 00:00
Total: 11:42:07
Astronomical Twilight:
5:44:15 AM - 6:23:10 AM
5:23:14 PM - 6:02:08 PM
Total: 1:17:49
Nautical Twilight:
6:23:10 AM - 7:03:53 AM
4:42:30 PM - 5:23:14 PM
Total: 1:21:27
Civil Twilight:
7:03:53 AM - 7:41:08 AM
4:05:16 PM - 4:42:30 PM
Total: 1:14:29
Daylight:
7:41:08 AM - 4:05:16 PM
Total: 8:24:08
Today, January 10
- Sunrise7:41:08 AM
- Sunset4:05:16 PM
Tomorrow, January 11
- Sunrise7:40:35 AM
- Sunset4:06:36 PM
January 2026 — Sun in Jastrzębie Zdrój
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| January 1 | Thu | 7:43 AM | 3:54 PM | 11:49 AM | 8:10:51 | +1:01 | 5:45 AM | 5:53 PM | 6:24 AM | 5:13 PM | 7:05 AM | 4:32 PM |
| January 2 | Fri | 7:43 AM | 3:55 PM | 11:49 AM | 8:11:59 | +1:08 | 5:45 AM | 5:54 PM | 6:24 AM | 5:14 PM | 7:05 AM | 4:33 PM |
| January 3 | Sat | 7:43 AM | 3:56 PM | 11:50 AM | 8:13:11 | +1:12 | 5:45 AM | 5:54 PM | 6:24 AM | 5:15 PM | 7:05 AM | 4:34 PM |
| January 4 | Sun | 7:43 AM | 3:57 PM | 11:50 AM | 8:14:29 | +1:18 | 5:45 AM | 5:55 PM | 6:24 AM | 5:16 PM | 7:05 AM | 4:35 PM |
| January 5 | Mon | 7:43 AM | 3:59 PM | 11:51 AM | 8:15:53 | +1:24 | 5:45 AM | 5:56 PM | 6:24 AM | 5:17 PM | 7:05 AM | 4:36 PM |
| January 6 | Tue | 7:42 AM | 4:00 PM | 11:51 AM | 8:17:21 | +1:28 | 5:45 AM | 5:57 PM | 6:24 AM | 5:18 PM | 7:05 AM | 4:37 PM |
| January 7 | Wed | 7:42 AM | 4:01 PM | 11:51 AM | 8:18:55 | +1:34 | 5:44 AM | 5:58 PM | 6:24 AM | 5:19 PM | 7:04 AM | 4:38 PM |
| January 8 | Thu | 7:42 AM | 4:02 PM | 11:52 AM | 8:20:35 | +1:40 | 5:44 AM | 5:59 PM | 6:23 AM | 5:20 PM | 7:04 AM | 4:40 PM |
| January 9 | Fri | 7:41 AM | 4:03 PM | 11:52 AM | 8:22:19 | +1:44 | 5:44 AM | 6:01 PM | 6:23 AM | 5:22 PM | 7:04 AM | 4:41 PM |
| January 10 | Sat | 7:41 AM | 4:05 PM | 11:53 AM | 8:24:08 | +1:49 | 5:44 AM | 6:02 PM | 6:23 AM | 5:23 PM | 7:03 AM | 4:42 PM |
| January 11 | Sun | 7:40 AM | 4:06 PM | 11:53 AM | 8:26:01 | +1:53 | 5:43 AM | 6:03 PM | 6:22 AM | 5:24 PM | 7:03 AM | 4:43 PM |
| January 12 | Mon | 7:39 AM | 4:07 PM | 11:53 AM | 8:28:00 | +1:59 | 5:43 AM | 6:04 PM | 6:22 AM | 5:25 PM | 7:02 AM | 4:45 PM |
| January 13 | Tue | 7:39 AM | 4:09 PM | 11:54 AM | 8:30:03 | +2:03 | 5:43 AM | 6:05 PM | 6:21 AM | 5:26 PM | 7:02 AM | 4:46 PM |
| January 14 | Wed | 7:38 AM | 4:10 PM | 11:54 AM | 8:32:11 | +2:08 | 5:42 AM | 6:06 PM | 6:21 AM | 5:28 PM | 7:01 AM | 4:47 PM |
| January 15 | Thu | 7:37 AM | 4:12 PM | 11:55 AM | 8:34:23 | +2:12 | 5:42 AM | 6:07 PM | 6:20 AM | 5:29 PM | 7:01 AM | 4:48 PM |
| January 16 | Fri | 7:37 AM | 4:13 PM | 11:55 AM | 8:36:39 | +2:16 | 5:41 AM | 6:09 PM | 6:20 AM | 5:30 PM | 7:00 AM | 4:50 PM |
| January 17 | Sat | 7:36 AM | 4:15 PM | 11:55 AM | 8:38:59 | +2:20 | 5:41 AM | 6:10 PM | 6:19 AM | 5:31 PM | 6:59 AM | 4:51 PM |
| January 18 | Sun | 7:35 AM | 4:16 PM | 11:56 AM | 8:41:24 | +2:25 | 5:40 AM | 6:11 PM | 6:18 AM | 5:33 PM | 6:59 AM | 4:53 PM |
| January 19 | Mon | 7:34 AM | 4:18 PM | 11:56 AM | 8:43:51 | +2:27 | 5:39 AM | 6:13 PM | 6:18 AM | 5:34 PM | 6:58 AM | 4:54 PM |
| January 20 | Tue | 7:33 AM | 4:19 PM | 11:56 AM | 8:46:24 | +2:33 | 5:39 AM | 6:14 PM | 6:17 AM | 5:35 PM | 6:57 AM | 4:56 PM |
| January 21 | Wed | 7:32 AM | 4:21 PM | 11:56 AM | 8:48:59 | +2:35 | 5:38 AM | 6:15 PM | 6:16 AM | 5:37 PM | 6:56 AM | 4:57 PM |
| January 22 | Thu | 7:31 AM | 4:23 PM | 11:57 AM | 8:51:38 | +2:39 | 5:37 AM | 6:16 PM | 6:15 AM | 5:38 PM | 6:55 AM | 4:58 PM |
| January 23 | Fri | 7:30 AM | 4:24 PM | 11:57 AM | 8:54:20 | +2:42 | 5:36 AM | 6:18 PM | 6:14 AM | 5:40 PM | 6:54 AM | 5:00 PM |
| January 24 | Sat | 7:29 AM | 4:26 PM | 11:57 AM | 8:57:06 | +2:46 | 5:35 AM | 6:19 PM | 6:14 AM | 5:41 PM | 6:53 AM | 5:01 PM |
| January 25 | Sun | 7:28 AM | 4:27 PM | 11:57 AM | 8:59:54 | +2:48 | 5:34 AM | 6:21 PM | 6:13 AM | 5:42 PM | 6:52 AM | 5:03 PM |
| January 26 | Mon | 7:26 AM | 4:29 PM | 11:58 AM | 9:02:46 | +2:52 | 5:34 AM | 6:22 PM | 6:12 AM | 5:44 PM | 6:51 AM | 5:05 PM |
| January 27 | Tue | 7:25 AM | 4:31 PM | 11:58 AM | 9:05:41 | +2:55 | 5:33 AM | 6:23 PM | 6:11 AM | 5:45 PM | 6:50 AM | 5:06 PM |
| January 28 | Wed | 7:24 AM | 4:32 PM | 11:58 AM | 9:08:38 | +2:57 | 5:32 AM | 6:25 PM | 6:09 AM | 5:47 PM | 6:49 AM | 5:08 PM |
| January 29 | Thu | 7:22 AM | 4:34 PM | 11:58 AM | 9:11:38 | +3:00 | 5:30 AM | 6:26 PM | 6:08 AM | 5:48 PM | 6:47 AM | 5:09 PM |
| January 30 | Fri | 7:21 AM | 4:36 PM | 11:58 AM | 9:14:42 | +3:04 | 5:29 AM | 6:28 PM | 6:07 AM | 5:50 PM | 6:46 AM | 5:11 PM |
| January 31 | Sat | 7:20 AM | 4:37 PM | 11:59 AM | 9:17:46 | +3:04 | 5:28 AM | 6:29 PM | 6:06 AM | 5:51 PM | 6:45 AM | 5:12 PM |
Rise
7:41:08 AM
124°15'31"
7:41:08 AM
124°15'31"
Meridian
11:53:12 AM
180°
11:53:12 AM
180°
Set
4:05:16 PM
235°46'39"
4:05:16 PM
235°46'39"