Sunrise and sunset times in Huambo, Angola
Current local time: 6:19:31 AM (UTC+1)
Sun Direction: 72°53'18"
Sun Altitude: 0°41'18"
Distance to earth: 151,736,110 km
Sunrise Today: 6:14:45 AM, 73°8'57"
Sunset Today: 5:51:06 PM, 286°43'19"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:01:54 AM
7:03:58 PM - 00:00
Total: 9:57:56
Astronomical Twilight:
5:01:54 AM - 5:27:15 AM
6:38:36 PM - 7:03:58 PM
Total: 0:50:43
Nautical Twilight:
5:27:15 AM - 5:52:45 AM
6:13:07 PM - 6:38:36 PM
Total: 0:50:59
Civil Twilight:
5:52:45 AM - 6:14:45 AM
5:51:06 PM - 6:13:07 PM
Total: 0:44:01
Daylight:
6:14:45 AM - 5:51:06 PM
Total: 11:36:21
Today, August 6
- Sunrise6:14:45 AM
- Sunset5:51:06 PM
Tomorrow, August 7
- Sunrise6:14:22 AM
- Sunset5:51:15 PM
August 2025 — Sun in Huambo
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
August 1 | Fri | 6:16 AM | 5:50 PM | 12:03 PM | 11:33:44 | +0:29 | 5:03 AM | 7:03 PM | 5:28 AM | 6:38 PM | 5:54 AM | 6:12 PM |
August 2 | Sat | 6:16 AM | 5:50 PM | 12:03 PM | 11:34:15 | +0:31 | 5:02 AM | 7:03 PM | 5:28 AM | 6:38 PM | 5:54 AM | 6:12 PM |
August 3 | Sun | 6:15 AM | 5:50 PM | 12:03 PM | 11:34:46 | +0:31 | 5:02 AM | 7:03 PM | 5:28 AM | 6:38 PM | 5:53 AM | 6:12 PM |
August 4 | Mon | 6:15 AM | 5:50 PM | 12:03 PM | 11:35:17 | +0:31 | 5:02 AM | 7:03 PM | 5:27 AM | 6:38 PM | 5:53 AM | 6:12 PM |
August 5 | Tue | 6:15 AM | 5:50 PM | 12:03 PM | 11:35:48 | +0:31 | 5:02 AM | 7:03 PM | 5:27 AM | 6:38 PM | 5:53 AM | 6:12 PM |
August 6 | Wed | 6:14 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:36:21 | +0:33 | 5:01 AM | 7:03 PM | 5:27 AM | 6:38 PM | 5:52 AM | 6:13 PM |
August 7 | Thu | 6:14 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:36:53 | +0:32 | 5:01 AM | 7:04 PM | 5:26 AM | 6:38 PM | 5:52 AM | 6:13 PM |
August 8 | Fri | 6:13 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:37:25 | +0:32 | 5:01 AM | 7:04 PM | 5:26 AM | 6:38 PM | 5:52 AM | 6:13 PM |
August 9 | Sat | 6:13 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:37:59 | +0:34 | 5:00 AM | 7:04 PM | 5:26 AM | 6:38 PM | 5:51 AM | 6:13 PM |
August 10 | Sun | 6:13 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:38:32 | +0:33 | 5:00 AM | 7:04 PM | 5:25 AM | 6:38 PM | 5:51 AM | 6:13 PM |
August 11 | Mon | 6:12 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:39:07 | +0:35 | 5:00 AM | 7:04 PM | 5:25 AM | 6:38 PM | 5:50 AM | 6:13 PM |
August 12 | Tue | 6:12 AM | 5:51 PM | 12:02 PM | 11:39:41 | +0:34 | 4:59 AM | 7:04 PM | 5:25 AM | 6:39 PM | 5:50 AM | 6:13 PM |
August 13 | Wed | 6:11 AM | 5:52 PM | 12:01 PM | 11:40:17 | +0:36 | 4:59 AM | 7:04 PM | 5:24 AM | 6:39 PM | 5:49 AM | 6:13 PM |
August 14 | Thu | 6:11 AM | 5:52 PM | 12:01 PM | 11:40:51 | +0:34 | 4:59 AM | 7:04 PM | 5:24 AM | 6:39 PM | 5:49 AM | 6:13 PM |
August 15 | Fri | 6:10 AM | 5:52 PM | 12:01 PM | 11:41:27 | +0:36 | 4:58 AM | 7:04 PM | 5:23 AM | 6:39 PM | 5:49 AM | 6:13 PM |
August 16 | Sat | 6:10 AM | 5:52 PM | 12:01 PM | 11:42:03 | +0:36 | 4:58 AM | 7:04 PM | 5:23 AM | 6:39 PM | 5:48 AM | 6:14 PM |
August 17 | Sun | 6:09 AM | 5:52 PM | 12:01 PM | 11:42:39 | +0:36 | 4:57 AM | 7:04 PM | 5:22 AM | 6:39 PM | 5:48 AM | 6:14 PM |
August 18 | Mon | 6:09 AM | 5:52 PM | 12:00 PM | 11:43:16 | +0:37 | 4:57 AM | 7:04 PM | 5:22 AM | 6:39 PM | 5:47 AM | 6:14 PM |
August 19 | Tue | 6:08 AM | 5:52 PM | 12:00 PM | 11:43:53 | +0:37 | 4:57 AM | 7:04 PM | 5:22 AM | 6:39 PM | 5:47 AM | 6:14 PM |
August 20 | Wed | 6:08 AM | 5:52 PM | 12:00 PM | 11:44:30 | +0:37 | 4:56 AM | 7:04 PM | 5:21 AM | 6:39 PM | 5:46 AM | 6:14 PM |
August 21 | Thu | 6:07 AM | 5:52 PM | 12:00 PM | 11:45:07 | +0:37 | 4:56 AM | 7:04 PM | 5:21 AM | 6:39 PM | 5:46 AM | 6:14 PM |
August 22 | Fri | 6:07 AM | 5:52 PM | 11:59 AM | 11:45:44 | +0:37 | 4:55 AM | 7:04 PM | 5:20 AM | 6:39 PM | 5:45 AM | 6:14 PM |
August 23 | Sat | 6:06 AM | 5:52 PM | 11:59 AM | 11:46:23 | +0:39 | 4:55 AM | 7:04 PM | 5:19 AM | 6:39 PM | 5:44 AM | 6:14 PM |
August 24 | Sun | 6:05 AM | 5:52 PM | 11:59 AM | 11:47:01 | +0:38 | 4:54 AM | 7:04 PM | 5:19 AM | 6:39 PM | 5:44 AM | 6:14 PM |
August 25 | Mon | 6:05 AM | 5:52 PM | 11:59 AM | 11:47:39 | +0:38 | 4:54 AM | 7:04 PM | 5:18 AM | 6:39 PM | 5:43 AM | 6:14 PM |
August 26 | Tue | 6:04 AM | 5:52 PM | 11:58 AM | 11:48:18 | +0:39 | 4:53 AM | 7:04 PM | 5:18 AM | 6:39 PM | 5:43 AM | 6:14 PM |
August 27 | Wed | 6:04 AM | 5:52 PM | 11:58 AM | 11:48:57 | +0:39 | 4:52 AM | 7:04 PM | 5:17 AM | 6:39 PM | 5:42 AM | 6:14 PM |
August 28 | Thu | 6:03 AM | 5:53 PM | 11:58 AM | 11:49:36 | +0:39 | 4:52 AM | 7:04 PM | 5:17 AM | 6:39 PM | 5:42 AM | 6:14 PM |
August 29 | Fri | 6:02 AM | 5:53 PM | 11:57 AM | 11:50:15 | +0:39 | 4:51 AM | 7:03 PM | 5:16 AM | 6:39 PM | 5:41 AM | 6:14 PM |
August 30 | Sat | 6:02 AM | 5:53 PM | 11:57 AM | 11:50:55 | +0:40 | 4:51 AM | 7:03 PM | 5:16 AM | 6:39 PM | 5:40 AM | 6:14 PM |
August 31 | Sun | 6:01 AM | 5:53 PM | 11:57 AM | 11:51:35 | +0:40 | 4:50 AM | 7:03 PM | 5:15 AM | 6:39 PM | 5:40 AM | 6:14 PM |
Rise
6:14:45 AM
73°8'57"
6:14:45 AM
73°8'57"
Meridian
12:02:56 PM
180°
12:02:56 PM
180°
Set
5:51:06 PM
286°43'19"
5:51:06 PM
286°43'19"