Sunrise and sunset times in General Pico, Argentina
Current local time: 10:26:36 AM (UTC-3)
Sun Direction: 42°48'18"
Sun Altitude: 23°16'26"
Distance to earth: 151,167,803 km
Sunrise Today: 8:02:37 AM, 67°37'55"
Sunset Today: 6:20:08 PM, 292°26'39"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 6:34:29 AM
7:48:16 PM - 00:00
Total: 10:46:13
Astronomical Twilight:
6:34:29 AM - 7:04:43 AM
7:18:02 PM - 7:48:16 PM
Total: 1:00:28
Nautical Twilight:
7:04:43 AM - 7:35:32 AM
6:47:13 PM - 7:18:02 PM
Total: 1:01:38
Civil Twilight:
7:35:32 AM - 8:02:37 AM
6:20:08 PM - 6:47:13 PM
Total: 0:54:10
Daylight:
8:02:37 AM - 6:20:08 PM
Total: 10:17:31
Today, May 13
- Sunrise8:02:37 AM
- Sunset6:20:08 PM
Tomorrow, May 14
- Sunrise8:03:24 AM
- Sunset6:19:22 PM
May 2025 — Sun in General Pico
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
May 1 | Thu | 7:52 AM | 6:31 PM | 1:12 PM | 10:38:17 | -1:54 | 6:26 AM | 7:57 PM | 6:56 AM | 7:27 PM | 7:26 AM | 6:57 PM |
May 2 | Fri | 7:53 AM | 6:30 PM | 1:11 PM | 10:36:26 | -1:51 | 6:27 AM | 7:56 PM | 6:56 AM | 7:26 PM | 7:27 AM | 6:56 PM |
May 3 | Sat | 7:54 AM | 6:29 PM | 1:11 PM | 10:34:36 | -1:50 | 6:27 AM | 7:55 PM | 6:57 AM | 7:26 PM | 7:28 AM | 6:55 PM |
May 4 | Sun | 7:55 AM | 6:28 PM | 1:11 PM | 10:32:47 | -1:49 | 6:28 AM | 7:55 PM | 6:58 AM | 7:25 PM | 7:28 AM | 6:54 PM |
May 5 | Mon | 7:56 AM | 6:27 PM | 1:11 PM | 10:31:00 | -1:47 | 6:29 AM | 7:54 PM | 6:59 AM | 7:24 PM | 7:29 AM | 6:53 PM |
May 6 | Tue | 7:57 AM | 6:26 PM | 1:11 PM | 10:29:14 | -1:46 | 6:29 AM | 7:53 PM | 6:59 AM | 7:23 PM | 7:30 AM | 6:52 PM |
May 7 | Wed | 7:57 AM | 6:25 PM | 1:11 PM | 10:27:29 | -1:45 | 6:30 AM | 7:52 PM | 7:00 AM | 7:22 PM | 7:31 AM | 6:52 PM |
May 8 | Thu | 7:58 AM | 6:24 PM | 1:11 PM | 10:25:46 | -1:43 | 6:31 AM | 7:51 PM | 7:01 AM | 7:21 PM | 7:31 AM | 6:51 PM |
May 9 | Fri | 7:59 AM | 6:23 PM | 1:11 PM | 10:24:03 | -1:43 | 6:31 AM | 7:51 PM | 7:01 AM | 7:20 PM | 7:32 AM | 6:50 PM |
May 10 | Sat | 8:00 AM | 6:22 PM | 1:11 PM | 10:22:23 | -1:40 | 6:32 AM | 7:50 PM | 7:02 AM | 7:20 PM | 7:33 AM | 6:49 PM |
May 11 | Sun | 8:01 AM | 6:21 PM | 1:11 PM | 10:20:45 | -1:38 | 6:33 AM | 7:49 PM | 7:03 AM | 7:19 PM | 7:34 AM | 6:48 PM |
May 12 | Mon | 8:01 AM | 6:20 PM | 1:11 PM | 10:19:08 | -1:37 | 6:33 AM | 7:48 PM | 7:04 AM | 7:18 PM | 7:34 AM | 6:47 PM |
May 13 | Tue | 8:02 AM | 6:20 PM | 1:11 PM | 10:17:31 | -1:37 | 6:34 AM | 7:48 PM | 7:04 AM | 7:18 PM | 7:35 AM | 6:47 PM |
May 14 | Wed | 8:03 AM | 6:19 PM | 1:11 PM | 10:15:58 | -1:33 | 6:35 AM | 7:47 PM | 7:05 AM | 7:17 PM | 7:36 AM | 6:46 PM |
May 15 | Thu | 8:04 AM | 6:18 PM | 1:11 PM | 10:14:27 | -1:31 | 6:35 AM | 7:47 PM | 7:06 AM | 7:16 PM | 7:36 AM | 6:45 PM |
May 16 | Fri | 8:04 AM | 6:17 PM | 1:11 PM | 10:12:56 | -1:31 | 6:36 AM | 7:46 PM | 7:06 AM | 7:16 PM | 7:37 AM | 6:45 PM |
May 17 | Sat | 8:05 AM | 6:17 PM | 1:11 PM | 10:11:27 | -1:29 | 6:37 AM | 7:45 PM | 7:07 AM | 7:15 PM | 7:38 AM | 6:44 PM |
May 18 | Sun | 8:06 AM | 6:16 PM | 1:11 PM | 10:10:01 | -1:26 | 6:37 AM | 7:45 PM | 7:08 AM | 7:14 PM | 7:39 AM | 6:43 PM |
May 19 | Mon | 8:07 AM | 6:15 PM | 1:11 PM | 10:08:36 | -1:25 | 6:38 AM | 7:44 PM | 7:08 AM | 7:14 PM | 7:39 AM | 6:43 PM |
May 20 | Tue | 8:07 AM | 6:15 PM | 1:11 PM | 10:07:13 | -1:23 | 6:38 AM | 7:44 PM | 7:09 AM | 7:13 PM | 7:40 AM | 6:42 PM |
May 21 | Wed | 8:08 AM | 6:14 PM | 1:11 PM | 10:05:53 | -1:20 | 6:39 AM | 7:43 PM | 7:10 AM | 7:13 PM | 7:41 AM | 6:42 PM |
May 22 | Thu | 8:09 AM | 6:14 PM | 1:11 PM | 10:04:35 | -1:18 | 6:40 AM | 7:43 PM | 7:10 AM | 7:12 PM | 7:41 AM | 6:41 PM |
May 23 | Fri | 8:10 AM | 6:13 PM | 1:11 PM | 10:03:18 | -1:17 | 6:40 AM | 7:42 PM | 7:11 AM | 7:12 PM | 7:42 AM | 6:41 PM |
May 24 | Sat | 8:10 AM | 6:12 PM | 1:11 PM | 10:02:04 | -1:14 | 6:41 AM | 7:42 PM | 7:11 AM | 7:11 PM | 7:43 AM | 6:40 PM |
May 25 | Sun | 8:11 AM | 6:12 PM | 1:12 PM | 10:00:52 | -1:12 | 6:41 AM | 7:42 PM | 7:12 AM | 7:11 PM | 7:43 AM | 6:40 PM |
May 26 | Mon | 8:12 AM | 6:11 PM | 1:12 PM | 9:59:42 | -1:10 | 6:42 AM | 7:41 PM | 7:13 AM | 7:11 PM | 7:44 AM | 6:39 PM |
May 27 | Tue | 8:12 AM | 6:11 PM | 1:12 PM | 9:58:34 | -1:08 | 6:43 AM | 7:41 PM | 7:13 AM | 7:10 PM | 7:45 AM | 6:39 PM |
May 28 | Wed | 8:13 AM | 6:11 PM | 1:12 PM | 9:57:29 | -1:05 | 6:43 AM | 7:41 PM | 7:14 AM | 7:10 PM | 7:45 AM | 6:38 PM |
May 29 | Thu | 8:14 AM | 6:10 PM | 1:12 PM | 9:56:27 | -1:02 | 6:44 AM | 7:40 PM | 7:14 AM | 7:10 PM | 7:46 AM | 6:38 PM |
May 30 | Fri | 8:14 AM | 6:10 PM | 1:12 PM | 9:55:26 | -1:01 | 6:44 AM | 7:40 PM | 7:15 AM | 7:09 PM | 7:47 AM | 6:38 PM |
May 31 | Sat | 8:15 AM | 6:10 PM | 1:12 PM | 9:54:28 | -0:58 | 6:45 AM | 7:40 PM | 7:16 AM | 7:09 PM | 7:47 AM | 6:37 PM |
Rise
8:02:37 AM
67°37'55"
8:02:37 AM
67°37'55"
Meridian
1:11:23 PM
180°
1:11:23 PM
180°
Set
6:20:08 PM
292°26'39"
6:20:08 PM
292°26'39"