Sunrise and sunset times in Gamboru, Nigeria
Current local time: 8:36:49 AM (UTC+1)
Sun Direction: 99°36'22"
Sun Altitude: 35°22'33"
Distance to earth: 148,926,598 km
Sunrise Today: 6:07:50 AM, 90°22'23"
Sunset Today: 6:14:01 PM, 269°49'25"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:57:34 AM
7:24:17 PM - 00:00
Total: 9:33:17
Astronomical Twilight:
4:57:34 AM - 5:22:10 AM
6:59:41 PM - 7:24:17 PM
Total: 0:49:12
Nautical Twilight:
5:22:10 AM - 5:46:45 AM
6:35:06 PM - 6:59:41 PM
Total: 0:49:10
Civil Twilight:
5:46:45 AM - 6:07:50 AM
6:14:01 PM - 6:35:06 PM
Total: 0:42:10
Daylight:
6:07:50 AM - 6:14:01 PM
Total: 12:06:11
Today, March 19
- Sunrise6:07:50 AM
- Sunset6:14:01 PM
Tomorrow, March 20
- Sunrise6:07:12 AM
- Sunset6:14:04 PM
March 2026 — Sun in Gamboru
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| March 1 | Sun | 6:18 AM | 6:12 PM | 12:15 PM | 11:53:49 | +0:39 | 5:07 AM | 7:22 PM | 5:32 AM | 6:58 PM | 5:57 AM | 6:33 PM |
| March 2 | Mon | 6:18 AM | 6:12 PM | 12:15 PM | 11:54:30 | +0:41 | 5:07 AM | 7:23 PM | 5:32 AM | 6:58 PM | 5:56 AM | 6:33 PM |
| March 3 | Tue | 6:17 AM | 6:12 PM | 12:15 PM | 11:55:11 | +0:41 | 5:07 AM | 7:23 PM | 5:31 AM | 6:58 PM | 5:56 AM | 6:33 PM |
| March 4 | Wed | 6:16 AM | 6:12 PM | 12:14 PM | 11:55:51 | +0:40 | 5:06 AM | 7:23 PM | 5:31 AM | 6:58 PM | 5:55 AM | 6:33 PM |
| March 5 | Thu | 6:16 AM | 6:12 PM | 12:14 PM | 11:56:32 | +0:41 | 5:05 AM | 7:23 PM | 5:30 AM | 6:58 PM | 5:55 AM | 6:34 PM |
| March 6 | Fri | 6:15 AM | 6:13 PM | 12:14 PM | 11:57:13 | +0:41 | 5:05 AM | 7:23 PM | 5:30 AM | 6:58 PM | 5:54 AM | 6:34 PM |
| March 7 | Sat | 6:15 AM | 6:13 PM | 12:14 PM | 11:57:54 | +0:41 | 5:04 AM | 7:23 PM | 5:29 AM | 6:58 PM | 5:54 AM | 6:34 PM |
| March 8 | Sun | 6:14 AM | 6:13 PM | 12:13 PM | 11:58:35 | +0:41 | 5:04 AM | 7:23 PM | 5:28 AM | 6:58 PM | 5:53 AM | 6:34 PM |
| March 9 | Mon | 6:14 AM | 6:13 PM | 12:13 PM | 11:59:16 | +0:41 | 5:03 AM | 7:23 PM | 5:28 AM | 6:59 PM | 5:52 AM | 6:34 PM |
| March 10 | Tue | 6:13 AM | 6:13 PM | 12:13 PM | 11:59:57 | +0:41 | 5:03 AM | 7:23 PM | 5:27 AM | 6:59 PM | 5:52 AM | 6:34 PM |
| March 11 | Wed | 6:12 AM | 6:13 PM | 12:13 PM | 12:00:39 | +0:42 | 5:02 AM | 7:23 PM | 5:27 AM | 6:59 PM | 5:51 AM | 6:34 PM |
| March 12 | Thu | 6:12 AM | 6:13 PM | 12:12 PM | 12:01:20 | +0:41 | 5:01 AM | 7:23 PM | 5:26 AM | 6:59 PM | 5:51 AM | 6:34 PM |
| March 13 | Fri | 6:11 AM | 6:13 PM | 12:12 PM | 12:02:01 | +0:41 | 5:01 AM | 7:23 PM | 5:25 AM | 6:59 PM | 5:50 AM | 6:34 PM |
| March 14 | Sat | 6:11 AM | 6:13 PM | 12:12 PM | 12:02:43 | +0:42 | 5:00 AM | 7:23 PM | 5:25 AM | 6:59 PM | 5:49 AM | 6:34 PM |
| March 15 | Sun | 6:10 AM | 6:13 PM | 12:12 PM | 12:03:25 | +0:42 | 5:00 AM | 7:24 PM | 5:24 AM | 6:59 PM | 5:49 AM | 6:34 PM |
| March 16 | Mon | 6:09 AM | 6:13 PM | 12:11 PM | 12:04:05 | +0:40 | 4:59 AM | 7:24 PM | 5:24 AM | 6:59 PM | 5:48 AM | 6:34 PM |
| March 17 | Tue | 6:09 AM | 6:13 PM | 12:11 PM | 12:04:47 | +0:42 | 4:58 AM | 7:24 PM | 5:23 AM | 6:59 PM | 5:48 AM | 6:34 PM |
| March 18 | Wed | 6:08 AM | 6:13 PM | 12:11 PM | 12:05:29 | +0:42 | 4:58 AM | 7:24 PM | 5:22 AM | 6:59 PM | 5:47 AM | 6:35 PM |
| March 19 | Thu | 6:07 AM | 6:14 PM | 12:10 PM | 12:06:11 | +0:42 | 4:57 AM | 7:24 PM | 5:22 AM | 6:59 PM | 5:46 AM | 6:35 PM |
| March 20 | Fri | 6:07 AM | 6:14 PM | 12:10 PM | 12:06:52 | +0:41 | 4:56 AM | 7:24 PM | 5:21 AM | 6:59 PM | 5:46 AM | 6:35 PM |
| March 21 | Sat | 6:06 AM | 6:14 PM | 12:10 PM | 12:07:34 | +0:42 | 4:56 AM | 7:24 PM | 5:20 AM | 6:59 PM | 5:45 AM | 6:35 PM |
| March 22 | Sun | 6:05 AM | 6:14 PM | 12:10 PM | 12:08:15 | +0:41 | 4:55 AM | 7:24 PM | 5:20 AM | 6:59 PM | 5:44 AM | 6:35 PM |
| March 23 | Mon | 6:05 AM | 6:14 PM | 12:09 PM | 12:08:57 | +0:42 | 4:54 AM | 7:24 PM | 5:19 AM | 6:59 PM | 5:44 AM | 6:35 PM |
| March 24 | Tue | 6:04 AM | 6:14 PM | 12:09 PM | 12:09:38 | +0:41 | 4:54 AM | 7:24 PM | 5:18 AM | 6:59 PM | 5:43 AM | 6:35 PM |
| March 25 | Wed | 6:03 AM | 6:14 PM | 12:09 PM | 12:10:20 | +0:42 | 4:53 AM | 7:24 PM | 5:18 AM | 7:00 PM | 5:42 AM | 6:35 PM |
| March 26 | Thu | 6:03 AM | 6:14 PM | 12:08 PM | 12:11:02 | +0:42 | 4:52 AM | 7:24 PM | 5:17 AM | 7:00 PM | 5:42 AM | 6:35 PM |
| March 27 | Fri | 6:02 AM | 6:14 PM | 12:08 PM | 12:11:43 | +0:41 | 4:52 AM | 7:24 PM | 5:16 AM | 7:00 PM | 5:41 AM | 6:35 PM |
| March 28 | Sat | 6:02 AM | 6:14 PM | 12:08 PM | 12:12:24 | +0:41 | 4:51 AM | 7:24 PM | 5:16 AM | 7:00 PM | 5:40 AM | 6:35 PM |
| March 29 | Sun | 6:01 AM | 6:14 PM | 12:07 PM | 12:13:06 | +0:42 | 4:50 AM | 7:25 PM | 5:15 AM | 7:00 PM | 5:40 AM | 6:35 PM |
| March 30 | Mon | 6:00 AM | 6:14 PM | 12:07 PM | 12:13:47 | +0:41 | 4:50 AM | 7:25 PM | 5:14 AM | 7:00 PM | 5:39 AM | 6:35 PM |
| March 31 | Tue | 6:00 AM | 6:14 PM | 12:07 PM | 12:14:28 | +0:41 | 4:49 AM | 7:25 PM | 5:14 AM | 7:00 PM | 5:38 AM | 6:35 PM |
Rise
6:07:50 AM
90°22'23"
6:07:50 AM
90°22'23"
Meridian
12:10:56 PM
180°
12:10:56 PM
180°
Set
6:14:01 PM
269°49'25"
6:14:01 PM
269°49'25"