Sunrise and sunset times in Concórdia, Brazil
Current local time: 8:12:15 PM (UTC-3)
Sun Direction: 246°13'57"
Sun Altitude: -20°54'47"
Distance to earth: 149,030,706 km
Sunrise Today: 5:48:58 AM, 101°22'38"
Sunset Today: 6:37:29 PM, 258°27'23"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:28:28 AM
7:57:59 PM - 00:00
Total: 8:30:29
Astronomical Twilight:
4:28:28 AM - 4:57:08 AM
7:29:19 PM - 7:57:59 PM
Total: 0:57:20
Nautical Twilight:
4:57:08 AM - 5:25:13 AM
7:01:14 PM - 7:29:19 PM
Total: 0:56:10
Civil Twilight:
5:25:13 AM - 5:48:58 AM
6:37:29 PM - 7:01:14 PM
Total: 0:47:30
Daylight:
5:48:58 AM - 6:37:29 PM
Total: 12:48:31
Today, October 18
- Sunrise5:48:58 AM
- Sunset6:37:29 PM
Tomorrow, October 19
- Sunrise5:48:01 AM
- Sunset6:38:04 PM
October 2026 — Sun in Concórdia
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 6:06 AM | 6:28 PM | 12:17 PM | 12:21:31 | +1:37 | 4:48 AM | 7:46 PM | 5:16 AM | 7:19 PM | 5:43 AM | 6:51 PM |
| October 2 | Fri | 6:05 AM | 6:28 PM | 12:17 PM | 12:23:07 | +1:36 | 4:47 AM | 7:47 PM | 5:15 AM | 7:19 PM | 5:42 AM | 6:52 PM |
| October 3 | Sat | 6:04 AM | 6:29 PM | 12:17 PM | 12:24:43 | +1:36 | 4:46 AM | 7:47 PM | 5:14 AM | 7:20 PM | 5:41 AM | 6:52 PM |
| October 4 | Sun | 6:03 AM | 6:29 PM | 12:16 PM | 12:26:20 | +1:37 | 4:45 AM | 7:48 PM | 5:12 AM | 7:20 PM | 5:40 AM | 6:53 PM |
| October 5 | Mon | 6:02 AM | 6:30 PM | 12:16 PM | 12:27:56 | +1:36 | 4:43 AM | 7:49 PM | 5:11 AM | 7:21 PM | 5:39 AM | 6:53 PM |
| October 6 | Tue | 6:01 AM | 6:30 PM | 12:16 PM | 12:29:32 | +1:36 | 4:42 AM | 7:49 PM | 5:10 AM | 7:21 PM | 5:38 AM | 6:54 PM |
| October 7 | Wed | 6:00 AM | 6:31 PM | 12:15 PM | 12:31:08 | +1:36 | 4:41 AM | 7:50 PM | 5:09 AM | 7:22 PM | 5:36 AM | 6:54 PM |
| October 8 | Thu | 5:59 AM | 6:31 PM | 12:15 PM | 12:32:44 | +1:36 | 4:40 AM | 7:50 PM | 5:08 AM | 7:22 PM | 5:35 AM | 6:55 PM |
| October 9 | Fri | 5:58 AM | 6:32 PM | 12:15 PM | 12:34:19 | +1:35 | 4:39 AM | 7:51 PM | 5:07 AM | 7:23 PM | 5:34 AM | 6:55 PM |
| October 10 | Sat | 5:57 AM | 6:33 PM | 12:15 PM | 12:35:55 | +1:36 | 4:37 AM | 7:52 PM | 5:05 AM | 7:24 PM | 5:33 AM | 6:56 PM |
| October 11 | Sun | 5:56 AM | 6:33 PM | 12:14 PM | 12:37:30 | +1:35 | 4:36 AM | 7:52 PM | 5:04 AM | 7:24 PM | 5:32 AM | 6:57 PM |
| October 12 | Mon | 5:55 AM | 6:34 PM | 12:14 PM | 12:39:05 | +1:35 | 4:35 AM | 7:53 PM | 5:03 AM | 7:25 PM | 5:31 AM | 6:57 PM |
| October 13 | Tue | 5:53 AM | 6:34 PM | 12:14 PM | 12:40:40 | +1:35 | 4:34 AM | 7:54 PM | 5:02 AM | 7:26 PM | 5:30 AM | 6:58 PM |
| October 14 | Wed | 5:52 AM | 6:35 PM | 12:14 PM | 12:42:14 | +1:34 | 4:33 AM | 7:55 PM | 5:01 AM | 7:26 PM | 5:29 AM | 6:58 PM |
| October 15 | Thu | 5:51 AM | 6:35 PM | 12:13 PM | 12:43:49 | +1:35 | 4:31 AM | 7:55 PM | 5:00 AM | 7:27 PM | 5:28 AM | 6:59 PM |
| October 16 | Fri | 5:50 AM | 6:36 PM | 12:13 PM | 12:45:23 | +1:34 | 4:30 AM | 7:56 PM | 4:59 AM | 7:27 PM | 5:27 AM | 7:00 PM |
| October 17 | Sat | 5:49 AM | 6:36 PM | 12:13 PM | 12:46:57 | +1:34 | 4:29 AM | 7:57 PM | 4:58 AM | 7:28 PM | 5:26 AM | 7:00 PM |
| October 18 | Sun | 5:48 AM | 6:37 PM | 12:13 PM | 12:48:31 | +1:34 | 4:28 AM | 7:57 PM | 4:57 AM | 7:29 PM | 5:25 AM | 7:01 PM |
| October 19 | Mon | 5:48 AM | 6:38 PM | 12:13 PM | 12:50:03 | +1:32 | 4:27 AM | 7:58 PM | 4:56 AM | 7:30 PM | 5:24 AM | 7:01 PM |
| October 20 | Tue | 5:47 AM | 6:38 PM | 12:12 PM | 12:51:36 | +1:33 | 4:26 AM | 7:59 PM | 4:55 AM | 7:30 PM | 5:23 AM | 7:02 PM |
| October 21 | Wed | 5:46 AM | 6:39 PM | 12:12 PM | 12:53:08 | +1:32 | 4:25 AM | 8:00 PM | 4:53 AM | 7:31 PM | 5:22 AM | 7:03 PM |
| October 22 | Thu | 5:45 AM | 6:39 PM | 12:12 PM | 12:54:40 | +1:32 | 4:23 AM | 8:01 PM | 4:52 AM | 7:32 PM | 5:21 AM | 7:03 PM |
| October 23 | Fri | 5:44 AM | 6:40 PM | 12:12 PM | 12:56:11 | +1:31 | 4:22 AM | 8:01 PM | 4:51 AM | 7:32 PM | 5:20 AM | 7:04 PM |
| October 24 | Sat | 5:43 AM | 6:41 PM | 12:12 PM | 12:57:43 | +1:32 | 4:21 AM | 8:02 PM | 4:50 AM | 7:33 PM | 5:19 AM | 7:05 PM |
| October 25 | Sun | 5:42 AM | 6:41 PM | 12:12 PM | 12:59:13 | +1:30 | 4:20 AM | 8:03 PM | 4:49 AM | 7:34 PM | 5:18 AM | 7:05 PM |
| October 26 | Mon | 5:41 AM | 6:42 PM | 12:12 PM | 13:00:43 | +1:30 | 4:19 AM | 8:04 PM | 4:48 AM | 7:35 PM | 5:17 AM | 7:06 PM |
| October 27 | Tue | 5:40 AM | 6:43 PM | 12:11 PM | 13:02:13 | +1:30 | 4:18 AM | 8:05 PM | 4:48 AM | 7:35 PM | 5:16 AM | 7:07 PM |
| October 28 | Wed | 5:40 AM | 6:43 PM | 12:11 PM | 13:03:41 | +1:28 | 4:17 AM | 8:06 PM | 4:47 AM | 7:36 PM | 5:15 AM | 7:07 PM |
| October 29 | Thu | 5:39 AM | 6:44 PM | 12:11 PM | 13:05:09 | +1:28 | 4:16 AM | 8:07 PM | 4:46 AM | 7:37 PM | 5:14 AM | 7:08 PM |
| October 30 | Fri | 5:38 AM | 6:45 PM | 12:11 PM | 13:06:36 | +1:27 | 4:15 AM | 8:07 PM | 4:45 AM | 7:38 PM | 5:14 AM | 7:09 PM |
| October 31 | Sat | 5:37 AM | 6:45 PM | 12:11 PM | 13:08:03 | +1:27 | 4:14 AM | 8:08 PM | 4:44 AM | 7:39 PM | 5:13 AM | 7:10 PM |
Rise
5:48:58 AM
101°22'38"
5:48:58 AM
101°22'38"
Meridian
12:13:13 PM
180°
12:13:13 PM
180°
Set
6:37:29 PM
258°27'23"
6:37:29 PM
258°27'23"