Sunrise and sunset times in Bojonegoro, Indonesia
Current local time: 3:53:07 AM (UTC+7)
Sun Direction: 96°58'48"
Sun Altitude: -21°26'19"
Distance to earth: 149,718,357 km
Sunrise Today: 5:16:09 AM, 93°59'53"
Sunset Today: 5:27:00 PM, 265°48'30"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 4:06:43 AM
6:36:26 PM - 00:00
Total: 9:30:17
Astronomical Twilight:
4:06:43 AM - 4:31:03 AM
6:12:07 PM - 6:36:26 PM
Total: 0:48:39
Nautical Twilight:
4:31:03 AM - 4:55:20 AM
5:47:50 PM - 6:12:07 PM
Total: 0:48:34
Civil Twilight:
4:55:20 AM - 5:16:09 AM
5:27:00 PM - 5:47:50 PM
Total: 0:41:39
Daylight:
5:16:09 AM - 5:27:00 PM
Total: 12:10:51
Today, October 3
- Sunrise5:16:09 AM
- Sunset5:27:00 PM
Tomorrow, October 4
- Sunrise5:15:39 AM
- Sunset5:26:53 PM
October 2026 — Sun in Bojonegoro
| Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
| October 1 | Thu | 5:17 AM | 5:27 PM | 11:22 AM | 12:10:04 | +0:24 | 4:07 AM | 6:36 PM | 4:32 AM | 6:12 PM | 4:56 AM | 5:48 PM |
| October 2 | Fri | 5:16 AM | 5:27 PM | 11:21 AM | 12:10:27 | +0:23 | 4:07 AM | 6:36 PM | 4:31 AM | 6:12 PM | 4:55 AM | 5:47 PM |
| October 3 | Sat | 5:16 AM | 5:27 PM | 11:21 AM | 12:10:51 | +0:24 | 4:06 AM | 6:36 PM | 4:31 AM | 6:12 PM | 4:55 AM | 5:47 PM |
| October 4 | Sun | 5:15 AM | 5:26 PM | 11:21 AM | 12:11:14 | +0:23 | 4:06 AM | 6:36 PM | 4:30 AM | 6:12 PM | 4:54 AM | 5:47 PM |
| October 5 | Mon | 5:15 AM | 5:26 PM | 11:20 AM | 12:11:38 | +0:24 | 4:05 AM | 6:36 PM | 4:29 AM | 6:11 PM | 4:54 AM | 5:47 PM |
| October 6 | Tue | 5:14 AM | 5:26 PM | 11:20 AM | 12:12:02 | +0:24 | 4:05 AM | 6:36 PM | 4:29 AM | 6:11 PM | 4:53 AM | 5:47 PM |
| October 7 | Wed | 5:14 AM | 5:26 PM | 11:20 AM | 12:12:25 | +0:23 | 4:04 AM | 6:36 PM | 4:28 AM | 6:11 PM | 4:53 AM | 5:47 PM |
| October 8 | Thu | 5:13 AM | 5:26 PM | 11:20 AM | 12:12:48 | +0:23 | 4:03 AM | 6:36 PM | 4:28 AM | 6:11 PM | 4:52 AM | 5:47 PM |
| October 9 | Fri | 5:13 AM | 5:26 PM | 11:19 AM | 12:13:13 | +0:25 | 4:03 AM | 6:36 PM | 4:27 AM | 6:11 PM | 4:52 AM | 5:47 PM |
| October 10 | Sat | 5:12 AM | 5:26 PM | 11:19 AM | 12:13:36 | +0:23 | 4:02 AM | 6:36 PM | 4:27 AM | 6:11 PM | 4:51 AM | 5:47 PM |
| October 11 | Sun | 5:12 AM | 5:26 PM | 11:19 AM | 12:13:59 | +0:23 | 4:02 AM | 6:36 PM | 4:26 AM | 6:11 PM | 4:51 AM | 5:47 PM |
| October 12 | Mon | 5:11 AM | 5:26 PM | 11:19 AM | 12:14:22 | +0:23 | 4:01 AM | 6:36 PM | 4:26 AM | 6:11 PM | 4:50 AM | 5:47 PM |
| October 13 | Tue | 5:11 AM | 5:26 PM | 11:18 AM | 12:14:46 | +0:24 | 4:01 AM | 6:36 PM | 4:25 AM | 6:11 PM | 4:50 AM | 5:47 PM |
| October 14 | Wed | 5:10 AM | 5:26 PM | 11:18 AM | 12:15:10 | +0:24 | 4:00 AM | 6:36 PM | 4:25 AM | 6:11 PM | 4:49 AM | 5:47 PM |
| October 15 | Thu | 5:10 AM | 5:26 PM | 11:18 AM | 12:15:32 | +0:22 | 4:00 AM | 6:36 PM | 4:24 AM | 6:11 PM | 4:49 AM | 5:47 PM |
| October 16 | Fri | 5:10 AM | 5:26 PM | 11:18 AM | 12:15:56 | +0:24 | 3:59 AM | 6:36 PM | 4:24 AM | 6:11 PM | 4:49 AM | 5:47 PM |
| October 17 | Sat | 5:09 AM | 5:26 PM | 11:17 AM | 12:16:19 | +0:23 | 3:59 AM | 6:36 PM | 4:24 AM | 6:11 PM | 4:48 AM | 5:47 PM |
| October 18 | Sun | 5:09 AM | 5:26 PM | 11:17 AM | 12:16:42 | +0:23 | 3:58 AM | 6:36 PM | 4:23 AM | 6:11 PM | 4:48 AM | 5:47 PM |
| October 19 | Mon | 5:08 AM | 5:26 PM | 11:17 AM | 12:17:04 | +0:22 | 3:58 AM | 6:36 PM | 4:23 AM | 6:11 PM | 4:47 AM | 5:47 PM |
| October 20 | Tue | 5:08 AM | 5:26 PM | 11:17 AM | 12:17:28 | +0:24 | 3:57 AM | 6:36 PM | 4:22 AM | 6:11 PM | 4:47 AM | 5:47 PM |
| October 21 | Wed | 5:08 AM | 5:26 PM | 11:17 AM | 12:17:50 | +0:22 | 3:57 AM | 6:36 PM | 4:22 AM | 6:11 PM | 4:47 AM | 5:47 PM |
| October 22 | Thu | 5:07 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:18:13 | +0:23 | 3:57 AM | 6:36 PM | 4:21 AM | 6:12 PM | 4:46 AM | 5:47 PM |
| October 23 | Fri | 5:07 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:18:36 | +0:23 | 3:56 AM | 6:37 PM | 4:21 AM | 6:12 PM | 4:46 AM | 5:47 PM |
| October 24 | Sat | 5:07 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:18:58 | +0:22 | 3:56 AM | 6:37 PM | 4:21 AM | 6:12 PM | 4:45 AM | 5:47 PM |
| October 25 | Sun | 5:06 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:19:21 | +0:23 | 3:55 AM | 6:37 PM | 4:20 AM | 6:12 PM | 4:45 AM | 5:47 PM |
| October 26 | Mon | 5:06 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:19:43 | +0:22 | 3:55 AM | 6:37 PM | 4:20 AM | 6:12 PM | 4:45 AM | 5:47 PM |
| October 27 | Tue | 5:06 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:20:05 | +0:22 | 3:54 AM | 6:37 PM | 4:20 AM | 6:12 PM | 4:44 AM | 5:47 PM |
| October 28 | Wed | 5:06 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:20:27 | +0:22 | 3:54 AM | 6:37 PM | 4:19 AM | 6:12 PM | 4:44 AM | 5:47 PM |
| October 29 | Thu | 5:05 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:20:49 | +0:22 | 3:54 AM | 6:38 PM | 4:19 AM | 6:13 PM | 4:44 AM | 5:48 PM |
| October 30 | Fri | 5:05 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:21:10 | +0:21 | 3:53 AM | 6:38 PM | 4:19 AM | 6:13 PM | 4:44 AM | 5:48 PM |
| October 31 | Sat | 5:05 AM | 5:26 PM | 11:16 AM | 12:21:32 | +0:22 | 3:53 AM | 6:38 PM | 4:18 AM | 6:13 PM | 4:43 AM | 5:48 PM |
Rise
5:16:09 AM
93°59'53"
5:16:09 AM
93°59'53"
Meridian
11:21:35 AM
180°
11:21:35 AM
180°
Set
5:27:00 PM
265°48'30"
5:27:00 PM
265°48'30"