Sunrise and sunset times in Balqash, Kazakhstan
Current local time: 10:36:35 AM (UTC+5)
Sun Direction: 141°4'36"
Sun Altitude: 54°34'51"
Distance to earth: 151,735,850 km
Sunrise Today: 4:46:18 AM, 64°14'55"
Sunset Today: 7:25:33 PM, 295°38'19"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 2:37:24 AM
9:34:27 PM - 00:00
Total: 5:02:57
Astronomical Twilight:
2:37:24 AM - 3:28:11 AM
8:43:39 PM - 9:34:27 PM
Total: 1:41:35
Nautical Twilight:
3:28:11 AM - 4:11:51 AM
8:00:00 PM - 8:43:39 PM
Total: 1:27:19
Civil Twilight:
4:11:51 AM - 4:46:18 AM
7:25:33 PM - 8:00:00 PM
Total: 1:08:54
Daylight:
4:46:18 AM - 7:25:33 PM
Total: 14:39:15
Today, August 6
- Sunrise4:46:18 AM
- Sunset7:25:33 PM
Tomorrow, August 7
- Sunrise4:47:33 AM
- Sunset7:24:03 PM
August 2025 — Sun in Balqash
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
August 1 | Fri | 4:40 AM | 7:32 PM | 12:06 PM | 14:52:36 | -2:34 | 2:26 AM | 9:46 PM | 3:19 AM | 8:52 PM | 4:04 AM | 8:07 PM |
August 2 | Sat | 4:41 AM | 7:31 PM | 12:06 PM | 14:50:00 | -2:36 | 2:28 AM | 9:44 PM | 3:21 AM | 8:51 PM | 4:06 AM | 8:06 PM |
August 3 | Sun | 4:42 AM | 7:29 PM | 12:06 PM | 14:47:22 | -2:38 | 2:30 AM | 9:41 PM | 3:23 AM | 8:49 PM | 4:07 AM | 8:04 PM |
August 4 | Mon | 4:43 AM | 7:28 PM | 12:06 PM | 14:44:42 | -2:40 | 2:32 AM | 9:39 PM | 3:24 AM | 8:47 PM | 4:09 AM | 8:03 PM |
August 5 | Tue | 4:45 AM | 7:27 PM | 12:06 PM | 14:42:00 | -2:42 | 2:35 AM | 9:36 PM | 3:26 AM | 8:45 PM | 4:10 AM | 8:01 PM |
August 6 | Wed | 4:46 AM | 7:25 PM | 12:05 PM | 14:39:15 | -2:45 | 2:37 AM | 9:34 PM | 3:28 AM | 8:43 PM | 4:11 AM | 8:00 PM |
August 7 | Thu | 4:47 AM | 7:24 PM | 12:05 PM | 14:36:30 | -2:45 | 2:39 AM | 9:31 PM | 3:29 AM | 8:41 PM | 4:13 AM | 7:58 PM |
August 8 | Fri | 4:48 AM | 7:22 PM | 12:05 PM | 14:33:42 | -2:48 | 2:41 AM | 9:29 PM | 3:31 AM | 8:39 PM | 4:14 AM | 7:56 PM |
August 9 | Sat | 4:50 AM | 7:20 PM | 12:05 PM | 14:30:53 | -2:49 | 2:44 AM | 9:27 PM | 3:33 AM | 8:37 PM | 4:16 AM | 7:54 PM |
August 10 | Sun | 4:51 AM | 7:19 PM | 12:05 PM | 14:28:02 | -2:51 | 2:46 AM | 9:24 PM | 3:34 AM | 8:35 PM | 4:17 AM | 7:53 PM |
August 11 | Mon | 4:52 AM | 7:17 PM | 12:05 PM | 14:25:09 | -2:53 | 2:48 AM | 9:22 PM | 3:36 AM | 8:33 PM | 4:18 AM | 7:51 PM |
August 12 | Tue | 4:53 AM | 7:16 PM | 12:05 PM | 14:22:15 | -2:54 | 2:50 AM | 9:19 PM | 3:38 AM | 8:31 PM | 4:20 AM | 7:49 PM |
August 13 | Wed | 4:55 AM | 7:14 PM | 12:04 PM | 14:19:20 | -2:55 | 2:52 AM | 9:17 PM | 3:39 AM | 8:29 PM | 4:21 AM | 7:48 PM |
August 14 | Thu | 4:56 AM | 7:12 PM | 12:04 PM | 14:16:24 | -2:56 | 2:54 AM | 9:14 PM | 3:41 AM | 8:27 PM | 4:23 AM | 7:46 PM |
August 15 | Fri | 4:57 AM | 7:11 PM | 12:04 PM | 14:13:26 | -2:58 | 2:56 AM | 9:12 PM | 3:43 AM | 8:25 PM | 4:24 AM | 7:44 PM |
August 16 | Sat | 4:59 AM | 7:09 PM | 12:04 PM | 14:10:26 | -3:00 | 2:58 AM | 9:09 PM | 3:44 AM | 8:23 PM | 4:26 AM | 7:42 PM |
August 17 | Sun | 5:00 AM | 7:07 PM | 12:04 PM | 14:07:26 | -3:00 | 3:01 AM | 9:07 PM | 3:46 AM | 8:21 PM | 4:27 AM | 7:40 PM |
August 18 | Mon | 5:01 AM | 7:06 PM | 12:03 PM | 14:04:24 | -3:02 | 3:03 AM | 9:04 PM | 3:48 AM | 8:19 PM | 4:28 AM | 7:38 PM |
August 19 | Tue | 5:02 AM | 7:04 PM | 12:03 PM | 14:01:22 | -3:02 | 3:05 AM | 9:02 PM | 3:49 AM | 8:17 PM | 4:30 AM | 7:37 PM |
August 20 | Wed | 5:04 AM | 7:02 PM | 12:03 PM | 13:58:18 | -3:04 | 3:07 AM | 8:59 PM | 3:51 AM | 8:15 PM | 4:31 AM | 7:35 PM |
August 21 | Thu | 5:05 AM | 7:00 PM | 12:03 PM | 13:55:13 | -3:05 | 3:09 AM | 8:57 PM | 3:53 AM | 8:13 PM | 4:33 AM | 7:33 PM |
August 22 | Fri | 5:06 AM | 6:58 PM | 12:02 PM | 13:52:08 | -3:05 | 3:11 AM | 8:54 PM | 3:54 AM | 8:11 PM | 4:34 AM | 7:31 PM |
August 23 | Sat | 5:08 AM | 6:57 PM | 12:02 PM | 13:49:01 | -3:07 | 3:13 AM | 8:52 PM | 3:56 AM | 8:08 PM | 4:35 AM | 7:29 PM |
August 24 | Sun | 5:09 AM | 6:55 PM | 12:02 PM | 13:45:54 | -3:07 | 3:14 AM | 8:49 PM | 3:57 AM | 8:06 PM | 4:37 AM | 7:27 PM |
August 25 | Mon | 5:10 AM | 6:53 PM | 12:02 PM | 13:42:46 | -3:08 | 3:16 AM | 8:47 PM | 3:59 AM | 8:04 PM | 4:38 AM | 7:25 PM |
August 26 | Tue | 5:12 AM | 6:51 PM | 12:01 PM | 13:39:36 | -3:10 | 3:18 AM | 8:44 PM | 4:01 AM | 8:02 PM | 4:40 AM | 7:23 PM |
August 27 | Wed | 5:13 AM | 6:49 PM | 12:01 PM | 13:36:27 | -3:09 | 3:20 AM | 8:42 PM | 4:02 AM | 8:00 PM | 4:41 AM | 7:21 PM |
August 28 | Thu | 5:14 AM | 6:47 PM | 12:01 PM | 13:33:16 | -3:11 | 3:22 AM | 8:39 PM | 4:04 AM | 7:58 PM | 4:42 AM | 7:19 PM |
August 29 | Fri | 5:15 AM | 6:45 PM | 12:00 PM | 13:30:05 | -3:11 | 3:24 AM | 8:37 PM | 4:05 AM | 7:56 PM | 4:44 AM | 7:17 PM |
August 30 | Sat | 5:17 AM | 6:44 PM | 12:00 PM | 13:26:54 | -3:11 | 3:26 AM | 8:35 PM | 4:07 AM | 7:53 PM | 4:45 AM | 7:15 PM |
August 31 | Sun | 5:18 AM | 6:42 PM | 12:00 PM | 13:23:41 | -3:13 | 3:28 AM | 8:32 PM | 4:08 AM | 7:51 PM | 4:47 AM | 7:13 PM |
Rise
4:46:18 AM
64°14'55"
4:46:18 AM
64°14'55"
Meridian
12:05:55 PM
180°
12:05:55 PM
180°
Set
7:25:33 PM
295°38'19"
7:25:33 PM
295°38'19"