Sunrise and sunset times in Aversa, Italy
Current local time: 1:36:35 PM (UTC+2)
Sun Direction: 192°22'49"
Sun Altitude: 53°10'32"
Distance to earth: 149,496,677 km
Sunrise Today: 6:45:55 AM, 83°2'45"
Sunset Today: 7:28:00 PM, 277°6'42"
000204060810121416182022
Night:
00:00 - 5:11:32 AM
9:02:23 PM - 00:00
Total: 8:09:09
Astronomical Twilight:
5:11:32 AM - 5:45:26 AM
8:28:29 PM - 9:02:23 PM
Total: 1:07:48
Nautical Twilight:
5:45:26 AM - 6:18:16 AM
7:55:39 PM - 8:28:29 PM
Total: 1:05:40
Civil Twilight:
6:18:16 AM - 6:45:55 AM
7:28:00 PM - 7:55:39 PM
Total: 0:55:18
Daylight:
6:45:55 AM - 7:28:00 PM
Total: 12:42:05
Today, April 1
- Sunrise6:45:55 AM
- Sunset7:28:00 PM
Tomorrow, April 2
- Sunrise6:44:17 AM
- Sunset7:29:03 PM
April 2025 — Sun in Aversa
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Lenth | Difference | Start | End | Start | End | Start | End | |
April 1 | Tue | 6:45 AM | 7:28 PM | 1:06 PM | 12:42:05 | +2:44 | 5:11 AM | 9:02 PM | 5:45 AM | 8:28 PM | 6:18 AM | 7:55 PM |
April 2 | Wed | 6:44 AM | 7:29 PM | 1:06 PM | 12:44:46 | +2:41 | 5:09 AM | 9:03 PM | 5:43 AM | 8:29 PM | 6:16 AM | 7:56 PM |
April 3 | Thu | 6:42 AM | 7:30 PM | 1:06 PM | 12:47:29 | +2:43 | 5:07 AM | 9:05 PM | 5:41 AM | 8:30 PM | 6:14 AM | 7:57 PM |
April 4 | Fri | 6:41 AM | 7:31 PM | 1:06 PM | 12:50:10 | +2:41 | 5:05 AM | 9:06 PM | 5:40 AM | 8:32 PM | 6:13 AM | 7:58 PM |
April 5 | Sat | 6:39 AM | 7:32 PM | 1:05 PM | 12:52:52 | +2:42 | 5:03 AM | 9:07 PM | 5:38 AM | 8:33 PM | 6:11 AM | 8:00 PM |
April 6 | Sun | 6:37 AM | 7:33 PM | 1:05 PM | 12:55:33 | +2:41 | 5:02 AM | 9:09 PM | 5:36 AM | 8:34 PM | 6:09 AM | 8:01 PM |
April 7 | Mon | 6:36 AM | 7:34 PM | 1:05 PM | 12:58:14 | +2:41 | 5:00 AM | 9:10 PM | 5:34 AM | 8:35 PM | 6:08 AM | 8:02 PM |
April 8 | Tue | 6:34 AM | 7:35 PM | 1:04 PM | 13:00:54 | +2:40 | 4:58 AM | 9:11 PM | 5:33 AM | 8:36 PM | 6:06 AM | 8:03 PM |
April 9 | Wed | 6:32 AM | 7:36 PM | 1:04 PM | 13:03:34 | +2:40 | 4:56 AM | 9:13 PM | 5:31 AM | 8:38 PM | 6:04 AM | 8:04 PM |
April 10 | Thu | 6:31 AM | 7:37 PM | 1:04 PM | 13:06:13 | +2:39 | 4:54 AM | 9:14 PM | 5:29 AM | 8:39 PM | 6:03 AM | 8:05 PM |
April 11 | Fri | 6:29 AM | 7:38 PM | 1:04 PM | 13:08:52 | +2:39 | 4:52 AM | 9:15 PM | 5:27 AM | 8:40 PM | 6:01 AM | 8:06 PM |
April 12 | Sat | 6:28 AM | 7:39 PM | 1:03 PM | 13:11:29 | +2:37 | 4:50 AM | 9:17 PM | 5:26 AM | 8:41 PM | 5:59 AM | 8:07 PM |
April 13 | Sun | 6:26 AM | 7:40 PM | 1:03 PM | 13:14:07 | +2:38 | 4:48 AM | 9:18 PM | 5:24 AM | 8:43 PM | 5:58 AM | 8:09 PM |
April 14 | Mon | 6:25 AM | 7:41 PM | 1:03 PM | 13:16:44 | +2:37 | 4:46 AM | 9:20 PM | 5:22 AM | 8:44 PM | 5:56 AM | 8:10 PM |
April 15 | Tue | 6:23 AM | 7:42 PM | 1:03 PM | 13:19:20 | +2:36 | 4:44 AM | 9:21 PM | 5:20 AM | 8:45 PM | 5:55 AM | 8:11 PM |
April 16 | Wed | 6:21 AM | 7:43 PM | 1:02 PM | 13:21:56 | +2:36 | 4:42 AM | 9:22 PM | 5:19 AM | 8:46 PM | 5:53 AM | 8:12 PM |
April 17 | Thu | 6:20 AM | 7:44 PM | 1:02 PM | 13:24:30 | +2:34 | 4:40 AM | 9:24 PM | 5:17 AM | 8:48 PM | 5:51 AM | 8:13 PM |
April 18 | Fri | 6:18 AM | 7:46 PM | 1:02 PM | 13:27:05 | +2:35 | 4:39 AM | 9:25 PM | 5:15 AM | 8:49 PM | 5:50 AM | 8:14 PM |
April 19 | Sat | 6:17 AM | 7:47 PM | 1:02 PM | 13:29:37 | +2:32 | 4:37 AM | 9:27 PM | 5:13 AM | 8:50 PM | 5:48 AM | 8:15 PM |
April 20 | Sun | 6:15 AM | 7:48 PM | 1:02 PM | 13:32:10 | +2:33 | 4:35 AM | 9:28 PM | 5:12 AM | 8:51 PM | 5:47 AM | 8:16 PM |
April 21 | Mon | 6:14 AM | 7:49 PM | 1:01 PM | 13:34:42 | +2:32 | 4:33 AM | 9:30 PM | 5:10 AM | 8:53 PM | 5:45 AM | 8:18 PM |
April 22 | Tue | 6:13 AM | 7:50 PM | 1:01 PM | 13:37:12 | +2:30 | 4:31 AM | 9:31 PM | 5:08 AM | 8:54 PM | 5:44 AM | 8:19 PM |
April 23 | Wed | 6:11 AM | 7:51 PM | 1:01 PM | 13:39:42 | +2:30 | 4:29 AM | 9:33 PM | 5:07 AM | 8:55 PM | 5:42 AM | 8:20 PM |
April 24 | Thu | 6:10 AM | 7:52 PM | 1:01 PM | 13:42:11 | +2:29 | 4:27 AM | 9:34 PM | 5:05 AM | 8:56 PM | 5:41 AM | 8:21 PM |
April 25 | Fri | 6:08 AM | 7:53 PM | 1:01 PM | 13:44:39 | +2:28 | 4:25 AM | 9:36 PM | 5:03 AM | 8:58 PM | 5:39 AM | 8:22 PM |
April 26 | Sat | 6:07 AM | 7:54 PM | 1:00 PM | 13:47:06 | +2:27 | 4:23 AM | 9:37 PM | 5:02 AM | 8:59 PM | 5:38 AM | 8:23 PM |
April 27 | Sun | 6:06 AM | 7:55 PM | 1:00 PM | 13:49:31 | +2:25 | 4:22 AM | 9:39 PM | 5:00 AM | 9:00 PM | 5:36 AM | 8:24 PM |
April 28 | Mon | 6:04 AM | 7:56 PM | 1:00 PM | 13:51:55 | +2:24 | 4:20 AM | 9:40 PM | 4:59 AM | 9:02 PM | 5:35 AM | 8:26 PM |
April 29 | Tue | 6:03 AM | 7:57 PM | 1:00 PM | 13:54:19 | +2:24 | 4:18 AM | 9:42 PM | 4:57 AM | 9:03 PM | 5:33 AM | 8:27 PM |
April 30 | Wed | 6:02 AM | 7:58 PM | 1:00 PM | 13:56:40 | +2:21 | 4:16 AM | 9:44 PM | 4:55 AM | 9:04 PM | 5:32 AM | 8:28 PM |
Rise
6:45:55 AM
83°2'45"
6:45:55 AM
83°2'45"
Meridian
1:06:58 PM
180°
1:06:58 PM
180°
Set
7:28:00 PM
277°6'42"
7:28:00 PM
277°6'42"